Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 13 Haziran 2025 10:26:11 itibariyle Gürün () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 13 Haziran 2025.. ve Sivas Kandilli deprem listesi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Gürün (Sivas) 17:18:33 12-06-2025 38,85972 37,39278 7,1 1,5
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 17:18:32 12-06-2025 38,8573 37,2952 5 1,5
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 15:02:02 12-06-2025 39,4418 37,286 8,8 1,7
Ulaş (Sivas) 15:02:01 12-06-2025 39,44444 37,30472 7,05 1,5
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:18:11 12-06-2025 39,4165 37,2915 8 1,6
Ulaş (Sivas) 09:18:10 12-06-2025 39,3975 37,29056 7,56 1,7
Gürün (Sivas) 06:21:28 12-06-2025 38,89583 37,40111 11,61 1,4
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) 06:21:26 12-06-2025 38,9158 37,502 21,3 1,5
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 06:10:34 12-06-2025 38,8862 37,4345 5,9 1,8
Gürün (Sivas) 06:03:53 12-06-2025 38,8725 37,50889 7 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:03:53 12-06-2025 38,8805 37,466 3 3
OVACIK-ULAS (SIVAS) 03:27:50 12-06-2025 39,4645 37,2327 8,5 1,7
Ulaş (Sivas) 03:27:50 12-06-2025 39,425 37,30167 10,78 1,5
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) 19:27:24 11-06-2025 40,0592 37,7997 9,9 1,4
Zara (Sivas) 19:27:24 11-06-2025 40,04056 37,78083 7 1,2
Gürün (Sivas) 18:25:44 11-06-2025 38,88917 37,46056 6,99 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 18:25:43 11-06-2025 38,8275 37,4922 1,2 1,6
Ulaş (Sivas) 16:47:13 11-06-2025 39,43611 37,37306 7,39 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:47:12 11-06-2025 39,4602 37,25 9,3 2,1
Ulaş (Sivas) 14:49:37 11-06-2025 39,42222 37,31528 12,12 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:49:37 11-06-2025 39,4357 37,2843 9,9 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:46:43 11-06-2025 39,4355 37,2818 1,8 2,3
Ulaş (Sivas) 14:46:42 11-06-2025 39,42917 37,32111 7 2
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 14:31:33 11-06-2025 39,4412 37,3055 6,8 1,9
Ulaş (Sivas) 14:31:32 11-06-2025 39,405 37,22083 7 1,9
Ulaş (Sivas) 13:09:59 11-06-2025 39,42333 37,33139 9,47 2,1
Ulaş (Sivas) 13:04:35 11-06-2025 39,39278 37,31917 6,92 1,7
Ulaş (Sivas) 12:38:18 11-06-2025 39,40694 37,30722 7 1,8
Ulaş (Sivas) 10:52:58 11-06-2025 39,39083 37,28472 7,04 1,7
Ulaş (Sivas) 10:22:49 11-06-2025 39,42694 37,31861 7 3,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 10:22:47 11-06-2025 39,4237 37,2538 5 3,3
Gürün (Sivas) 09:31:11 11-06-2025 38,90167 37,45472 7,23 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 09:31:11 11-06-2025 38,7895 37,4225 5 1,8
Ulaş (Sivas) 03:55:38 11-06-2025 39,44417 37,31833 6,23 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:55:38 11-06-2025 39,4355 37,2858 5 1,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:55:11 11-06-2025 39,4252 37,253 5,6 1,9
Ulaş (Sivas) 02:31:15 11-06-2025 39,43 37,31667 7 2,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:31:15 11-06-2025 39,4775 37,3043 3,1 2,7
Gürün (Sivas) 20:03:42 10-06-2025 38,72028 36,86972 6,98 2,1
AKPINAR-GURUN (SIVAS) 20:03:42 10-06-2025 38,7033 36,896 5 2
Ulaş (Sivas) 00:20:03 10-06-2025 39,41972 37,30528 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 00:20:03 10-06-2025 39,4563 37,2877 8 2,4
Gürün (Sivas) 01:07:37 09-06-2025 38,88611 37,45722 7 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 01:51:14 07-06-2025 39,4425 37,41 7,7 1
Ulaş (Sivas) 01:51:13 07-06-2025 39,45889 37,35556 7,03 1
Gürün (Sivas) 00:36:50 07-06-2025 38,87694 37,43 7 1
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 00:36:49 07-06-2025 38,8785 37,2667 5,4 1,2
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Gürün (Sivas) 17:18:33 12-06-2025 38,85972 37,39278 7,1 1,5
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 17:18:32 12-06-2025 38,8573 37,2952 5 1,5
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 15:02:02 12-06-2025 39,4418 37,286 8,8 1,7
Ulaş (Sivas) 15:02:01 12-06-2025 39,44444 37,30472 7,05 1,5
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:18:11 12-06-2025 39,4165 37,2915 8 1,6
Ulaş (Sivas) 09:18:10 12-06-2025 39,3975 37,29056 7,56 1,7
Gürün (Sivas) 06:21:28 12-06-2025 38,89583 37,40111 11,61 1,4
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) 06:21:26 12-06-2025 38,9158 37,502 21,3 1,5
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 06:10:34 12-06-2025 38,8862 37,4345 5,9 1,8
Gürün (Sivas) 06:03:53 12-06-2025 38,8725 37,50889 7 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:03:53 12-06-2025 38,8805 37,466 3 3
OVACIK-ULAS (SIVAS) 03:27:50 12-06-2025 39,4645 37,2327 8,5 1,7
Ulaş (Sivas) 03:27:50 12-06-2025 39,425 37,30167 10,78 1,5
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) 19:27:24 11-06-2025 40,0592 37,7997 9,9 1,4
Zara (Sivas) 19:27:24 11-06-2025 40,04056 37,78083 7 1,2
Gürün (Sivas) 18:25:44 11-06-2025 38,88917 37,46056 6,99 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 18:25:43 11-06-2025 38,8275 37,4922 1,2 1,6
Ulaş (Sivas) 16:47:13 11-06-2025 39,43611 37,37306 7,39 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:47:12 11-06-2025 39,4602 37,25 9,3 2,1
Ulaş (Sivas) 14:49:37 11-06-2025 39,42222 37,31528 12,12 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:49:37 11-06-2025 39,4357 37,2843 9,9 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:46:43 11-06-2025 39,4355 37,2818 1,8 2,3
Ulaş (Sivas) 14:46:42 11-06-2025 39,42917 37,32111 7 2
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 14:31:33 11-06-2025 39,4412 37,3055 6,8 1,9
Ulaş (Sivas) 14:31:32 11-06-2025 39,405 37,22083 7 1,9
Ulaş (Sivas) 13:09:59 11-06-2025 39,42333 37,33139 9,47 2,1
Ulaş (Sivas) 13:04:35 11-06-2025 39,39278 37,31917 6,92 1,7
Ulaş (Sivas) 12:38:18 11-06-2025 39,40694 37,30722 7 1,8
Ulaş (Sivas) 10:52:58 11-06-2025 39,39083 37,28472 7,04 1,7
Ulaş (Sivas) 10:22:49 11-06-2025 39,42694 37,31861 7 3,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 10:22:47 11-06-2025 39,4237 37,2538 5 3,3
Gürün (Sivas) 09:31:11 11-06-2025 38,90167 37,45472 7,23 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 09:31:11 11-06-2025 38,7895 37,4225 5 1,8
Ulaş (Sivas) 03:55:38 11-06-2025 39,44417 37,31833 6,23 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:55:38 11-06-2025 39,4355 37,2858 5 1,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:55:11 11-06-2025 39,4252 37,253 5,6 1,9
Ulaş (Sivas) 02:31:15 11-06-2025 39,43 37,31667 7 2,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:31:15 11-06-2025 39,4775 37,3043 3,1 2,7
Gürün (Sivas) 20:03:42 10-06-2025 38,72028 36,86972 6,98 2,1
AKPINAR-GURUN (SIVAS) 20:03:42 10-06-2025 38,7033 36,896 5 2
Ulaş (Sivas) 00:20:03 10-06-2025 39,41972 37,30528 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 00:20:03 10-06-2025 39,4563 37,2877 8 2,4
Gürün (Sivas) 01:07:37 09-06-2025 38,88611 37,45722 7 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 01:51:14 07-06-2025 39,4425 37,41 7,7 1
Ulaş (Sivas) 01:51:13 07-06-2025 39,45889 37,35556 7,03 1
Gürün (Sivas) 00:36:50 07-06-2025 38,87694 37,43 7 1
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 00:36:49 07-06-2025 38,8785 37,2667 5,4 1,2
Okumaya Devam Et
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Haziran 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 14 Haziran 2025 18:39:17 itibariyle Kozan () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 14 Haziran 2025.. ve Adana Kandilli deprem listesi..

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 18:39:17 14-06-2025 37,65028 35,97389 6,48 3,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 18:07:35 14-06-2025 37,645 35,9587 5 2,2
Kozan (Adana) 18:07:35 14-06-2025 37,65833 35,99361 7 2,2
Kozan (Adana) 17:17:50 14-06-2025 37,63694 35,98306 6,99 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 17:17:49 14-06-2025 37,6825 35,9947 15,9 1,8
Kozan (Adana) 17:12:26 14-06-2025 37,64083 35,95889 6,99 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 17:12:26 14-06-2025 37,6572 36,004 2,9 2,3
Saimbeyli (Adana) 15:22:53 14-06-2025 37,8225 36,27 7,05 1,5
Saimbeyli (Adana) 15:15:32 14-06-2025 37,83917 36,27722 7 2,2
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) 10:22:00 14-06-2025 37,1493 35,9548 26,5 1,3
Kozan (Adana) 03:32:57 14-06-2025 37,65167 35,95778 6,94 1,3
Saimbeyli (Adana) 02:27:28 14-06-2025 37,83417 36,26444 6,99 1,5
Kozan (Adana) 14:35:37 13-06-2025 37,65472 35,97278 7,11 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:35:37 13-06-2025 37,6267 35,9817 6,1 2,8
Kozan (Adana) 14:27:12 13-06-2025 37,635 35,95472 6,99 1,7
Kozan (Adana) 14:21:55 13-06-2025 37,64667 35,96917 11,01 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:21:54 13-06-2025 37,6137 35,9792 3,5 2,3
Kozan (Adana) 13:25:02 13-06-2025 37,64389 35,97194 7,08 2
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 13:25:01 13-06-2025 37,5803 35,9633 8,9 1,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 12:53:28 13-06-2025 37,6387 35,9865 4,2 2,6
Kozan (Adana) 12:53:28 13-06-2025 37,65278 35,97556 7,31 2,9
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 11:58:59 13-06-2025 37,6523 35,9675 3,3 3
Kozan (Adana) 11:58:59 13-06-2025 37,6575 35,97417 7,13 3,3
Saimbeyli (Adana) 11:52:33 13-06-2025 37,84889 36,26861 7,63 2,1
Kozan (Adana) 11:26:53 13-06-2025 37,63556 35,97417 7 1,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 11:26:52 13-06-2025 37,6768 35,913 11,7 1,4
Kozan (Adana) 22:25:07 12-06-2025 37,635 35,8825 6,34 1,6
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:25:07 12-06-2025 37,6042 35,8983 7,3 1,6
Kozan (Adana) 22:24:28 12-06-2025 37,65 35,98306 7 1
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 14:18:41 12-06-2025 37,8423 36,2425 26,8 1,6
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:10:57 12-06-2025 36,9658 35,725 0 1,5
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 10:05:03 12-06-2025 37,7103 35,9227 12,8 1,6
Kozan (Adana) 10:05:03 12-06-2025 37,6275 35,95167 14,42 1,9
Kozan (Adana) 07:10:19 12-06-2025 37,65944 35,94694 7 1,6
Aladağ (Adana) 03:51:56 12-06-2025 37,66917 35,55333 7,05 1
Kozan (Adana) 03:19:34 12-06-2025 37,61944 35,85667 7 0,9
SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) 02:19:54 12-06-2025 37,0388 35,9535 6,4 1,2
Kozan (Adana) 02:12:51 12-06-2025 37,64806 35,9525 7 1
Kozan (Adana) 01:24:18 12-06-2025 37,62389 35,87861 7,02 1,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:31:20 11-06-2025 37,6407 35,9038 17,1 1,4
Kozan (Adana) 20:31:19 11-06-2025 37,65111 35,94444 6,99 1,4
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 16:14:37 11-06-2025 37,8753 36,1637 16,1 1,7
Kozan (Adana) 02:51:44 11-06-2025 37,63611 35,88972 11,35 3,3
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 02:51:43 11-06-2025 37,6632 35,8947 5 3,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 15:56:19 10-06-2025 37,6777 35,9142 6,8 2,5
Kozan (Adana) 15:56:19 10-06-2025 37,63472 35,97 7,17 2,4
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 15:39:45 10-06-2025 37,654 35,9562 13,5 2,3
Kozan (Adana) 15:39:45 10-06-2025 37,635 35,96972 6,99 2,5
Kozan (Adana) 06:32:02 10-06-2025 37,65278 35,96444 7 1,7
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 06:32:01 10-06-2025 37,6487 35,9718 5 1,7
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 18:39:17 14-06-2025 37,65028 35,97389 6,48 3,5
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 18:07:35 14-06-2025 37,645 35,9587 5 2,2
Kozan (Adana) 18:07:35 14-06-2025 37,65833 35,99361 7 2,2
Kozan (Adana) 17:17:50 14-06-2025 37,63694 35,98306 6,99 1,8
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 17:17:49 14-06-2025 37,6825 35,9947 15,9 1,8
Kozan (Adana) 17:12:26 14-06-2025 37,64083 35,95889 6,99 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 17:12:26 14-06-2025 37,6572 36,004 2,9 2,3
Saimbeyli (Adana) 15:22:53 14-06-2025 37,8225 36,27 7,05 1,5
Saimbeyli (Adana) 15:15:32 14-06-2025 37,83917 36,27722 7 2,2
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) 10:22:00 14-06-2025 37,1493 35,9548 26,5 1,3
Kozan (Adana) 03:32:57 14-06-2025 37,65167 35,95778 6,94 1,3
Saimbeyli (Adana) 02:27:28 14-06-2025 37,83417 36,26444 6,99 1,5
Kozan (Adana) 14:35:37 13-06-2025 37,65472 35,97278 7,11 2,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:35:37 13-06-2025 37,6267 35,9817 6,1 2,8
Kozan (Adana) 14:27:12 13-06-2025 37,635 35,95472 6,99 1,7
Kozan (Adana) 14:21:55 13-06-2025 37,64667 35,96917 11,01 2,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 14:21:54 13-06-2025 37,6137 35,9792 3,5 2,3
Kozan (Adana) 13:25:02 13-06-2025 37,64389 35,97194 7,08 2
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 13:25:01 13-06-2025 37,5803 35,9633 8,9 1,9
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 12:53:28 13-06-2025 37,6387 35,9865 4,2 2,6
Kozan (Adana) 12:53:28 13-06-2025 37,65278 35,97556 7,31 2,9
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 11:58:59 13-06-2025 37,6523 35,9675 3,3 3
Kozan (Adana) 11:58:59 13-06-2025 37,6575 35,97417 7,13 3,3
Saimbeyli (Adana) 11:52:33 13-06-2025 37,84889 36,26861 7,63 2,1
Kozan (Adana) 11:26:53 13-06-2025 37,63556 35,97417 7 1,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 11:26:52 13-06-2025 37,6768 35,913 11,7 1,4
Kozan (Adana) 22:25:07 12-06-2025 37,635 35,8825 6,34 1,6
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 22:25:07 12-06-2025 37,6042 35,8983 7,3 1,6
Kozan (Adana) 22:24:28 12-06-2025 37,65 35,98306 7 1
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 14:18:41 12-06-2025 37,8423 36,2425 26,8 1,6
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:10:57 12-06-2025 36,9658 35,725 0 1,5
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 10:05:03 12-06-2025 37,7103 35,9227 12,8 1,6
Kozan (Adana) 10:05:03 12-06-2025 37,6275 35,95167 14,42 1,9
Kozan (Adana) 07:10:19 12-06-2025 37,65944 35,94694 7 1,6
Aladağ (Adana) 03:51:56 12-06-2025 37,66917 35,55333 7,05 1
Kozan (Adana) 03:19:34 12-06-2025 37,61944 35,85667 7 0,9
SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) 02:19:54 12-06-2025 37,0388 35,9535 6,4 1,2
Kozan (Adana) 02:12:51 12-06-2025 37,64806 35,9525 7 1
Kozan (Adana) 01:24:18 12-06-2025 37,62389 35,87861 7,02 1,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:31:20 11-06-2025 37,6407 35,9038 17,1 1,4
Kozan (Adana) 20:31:19 11-06-2025 37,65111 35,94444 6,99 1,4
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 16:14:37 11-06-2025 37,8753 36,1637 16,1 1,7
Kozan (Adana) 02:51:44 11-06-2025 37,63611 35,88972 11,35 3,3
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 02:51:43 11-06-2025 37,6632 35,8947 5 3,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 15:56:19 10-06-2025 37,6777 35,9142 6,8 2,5
Kozan (Adana) 15:56:19 10-06-2025 37,63472 35,97 7,17 2,4
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 15:39:45 10-06-2025 37,654 35,9562 13,5 2,3
Kozan (Adana) 15:39:45 10-06-2025 37,635 35,96972 6,99 2,5
Kozan (Adana) 06:32:02 10-06-2025 37,65278 35,96444 7 1,7
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 06:32:01 10-06-2025 37,6487 35,9718 5 1,7
Okumaya Devam Et

Son Dakika

Mevlide gitmek için evden çıktı, 9 gündür haber alınamıyor

Yayımlandı

üzerinde

Belbaşı Yaylası’ndaki evinden, 6 Haziran’da öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi’ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz’in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası’nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz’in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz’in mevlit programına katılmadığı da belirlendi.

Okumaya Devam Et

Son Dakika

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Haziran 2025

Yayımlandı

üzerinde

