Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Son dakika Konya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya’da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Mayıs 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 10 Mayıs 2025 04:22:19 itibariyle Selçuklu () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Mayıs 2025.. ve Konya Kandilli deprem listesi..

Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6
Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Tuzlukçu (Konya) 10:22:33 07-05-2025 38,62139 31,64417 7 1,3
AYRITEPE-YUNAK (KONYA) 10:22:32 07-05-2025 38,6263 31,6263 18,1 1,4
Yunak (Konya) 19:52:55 06-05-2025 38,73528 31,72389 7,59 1,1
Selçuklu (Konya) 17:28:58 06-05-2025 38,07528 32,79056 7 1,1
AGILBASI-KULU (KONYA) 11:10:00 06-05-2025 39,1125 33,0222 10,3 1,7
Kulu (Konya) 11:10:00 06-05-2025 39,12667 33,04917 11,36 1,5
Kulu (Konya) 01:14:55 06-05-2025 39,11861 33,04139 7,54 1,3
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Seydişehir (Konya) 13:22:25 03-05-2025 37,6725 32,01833 7 1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 13:22:25 03-05-2025 37,7023 31,9463 11,6 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:36:51 02-05-2025 38,1012 32,6835 0 1,2
Selçuklu (Konya) 09:36:50 02-05-2025 38,10583 32,72361 7,09 1,3
SELCUKLU (KONYA) 22:22:24 01-05-2025 37,9622 32,4342 5,8 1,7
Selçuklu (Konya) 22:22:23 01-05-2025 37,95083 32,48611 5,45 1,7
Derbent (Konya) 12:19:51 29-04-2025 37,97278 32,01083 7 1,3
Selçuklu (Konya) 11:03:28 28-04-2025 38,12306 32,71417 5,47 1,1
Cihanbeyli (Konya) 03:11:00 27-04-2025 38,50472 33,09083 7 0,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 03:11:00 27-04-2025 38,53 33,0687 13,1 1
Cihanbeyli (Konya) 08:10:01 26-04-2025 38,51083 33,10556 6,97 3,6
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 08:03:57 26-04-2025 38,5418 33,1005 3,4 2,3
Cihanbeyli (Konya) 08:03:57 26-04-2025 38,49417 33,10722 6,95 2,3
Cihanbeyli (Konya) 07:45:29 26-04-2025 38,50139 33,10083 7 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:45:27 26-04-2025 38,515 33,1005 12,7 2,7
Cihanbeyli (Konya) 07:40:50 26-04-2025 38,51861 33,07833 7 1,9
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:40:49 26-04-2025 38,5467 33,0907 3,2 2,2
Cihanbeyli (Konya) 07:37:42 26-04-2025 38,50083 33,10111 7 1,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:37:41 26-04-2025 38,5205 33,1162 1,7 2,2
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:16:35 26-04-2025 38,5295 33,1072 5,7 3,9
Cihanbeyli (Konya) 07:16:34 26-04-2025 38,50667 33,08778 13,15 3,9
Selçuklu (Konya) 12:35:33 24-04-2025 38,11889 32,70889 7 1,2
AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) 03:17:11 23-04-2025 37,7457 33,3888 6,9 1,5
Karapınar (Konya) 03:17:11 23-04-2025 37,725 33,42917 7,03 1,4
Kulu (Konya) 18:51:51 22-04-2025 39,1075 33,07806 7 1,7
KULU (KONYA) 18:51:50 22-04-2025 39,1355 33,0827 5 2
YESILTEPE-KULU (KONYA) 04:22:58 22-04-2025 39,1355 33,0507 5 1,4
Kulu (Konya) 04:22:58 22-04-2025 39,10139 33,08333 7 1,3
Kulu (Konya) 05:34:41 21-04-2025 39,12139 33,05139 7 1,1
KULU (KONYA) 05:34:41 21-04-2025 39,12 33,0458 7,5 1,4
Kulu (Konya) 05:01:15 21-04-2025 39,10111 33,06861 7 1
KULU (KONYA) 05:01:14 21-04-2025 39,1333 33,0797 5 1,3
BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) 04:21:06 21-04-2025 38,81 32,485 8,2 1,9
Konya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6
Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Tuzlukçu (Konya) 10:22:33 07-05-2025 38,62139 31,64417 7 1,3
AYRITEPE-YUNAK (KONYA) 10:22:32 07-05-2025 38,6263 31,6263 18,1 1,4
Yunak (Konya) 19:52:55 06-05-2025 38,73528 31,72389 7,59 1,1
Selçuklu (Konya) 17:28:58 06-05-2025 38,07528 32,79056 7 1,1
AGILBASI-KULU (KONYA) 11:10:00 06-05-2025 39,1125 33,0222 10,3 1,7
Kulu (Konya) 11:10:00 06-05-2025 39,12667 33,04917 11,36 1,5
Kulu (Konya) 01:14:55 06-05-2025 39,11861 33,04139 7,54 1,3
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Seydişehir (Konya) 13:22:25 03-05-2025 37,6725 32,01833 7 1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 13:22:25 03-05-2025 37,7023 31,9463 11,6 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:36:51 02-05-2025 38,1012 32,6835 0 1,2
Selçuklu (Konya) 09:36:50 02-05-2025 38,10583 32,72361 7,09 1,3
SELCUKLU (KONYA) 22:22:24 01-05-2025 37,9622 32,4342 5,8 1,7
Selçuklu (Konya) 22:22:23 01-05-2025 37,95083 32,48611 5,45 1,7
Derbent (Konya) 12:19:51 29-04-2025 37,97278 32,01083 7 1,3
Selçuklu (Konya) 11:03:28 28-04-2025 38,12306 32,71417 5,47 1,1
Cihanbeyli (Konya) 03:11:00 27-04-2025 38,50472 33,09083 7 0,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 03:11:00 27-04-2025 38,53 33,0687 13,1 1
Cihanbeyli (Konya) 08:10:01 26-04-2025 38,51083 33,10556 6,97 3,6
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 08:03:57 26-04-2025 38,5418 33,1005 3,4 2,3
Cihanbeyli (Konya) 08:03:57 26-04-2025 38,49417 33,10722 6,95 2,3
Cihanbeyli (Konya) 07:45:29 26-04-2025 38,50139 33,10083 7 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:45:27 26-04-2025 38,515 33,1005 12,7 2,7
Cihanbeyli (Konya) 07:40:50 26-04-2025 38,51861 33,07833 7 1,9
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:40:49 26-04-2025 38,5467 33,0907 3,2 2,2
Cihanbeyli (Konya) 07:37:42 26-04-2025 38,50083 33,10111 7 1,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:37:41 26-04-2025 38,5205 33,1162 1,7 2,2
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:16:35 26-04-2025 38,5295 33,1072 5,7 3,9
Cihanbeyli (Konya) 07:16:34 26-04-2025 38,50667 33,08778 13,15 3,9
Selçuklu (Konya) 12:35:33 24-04-2025 38,11889 32,70889 7 1,2
AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) 03:17:11 23-04-2025 37,7457 33,3888 6,9 1,5
Karapınar (Konya) 03:17:11 23-04-2025 37,725 33,42917 7,03 1,4
Kulu (Konya) 18:51:51 22-04-2025 39,1075 33,07806 7 1,7
KULU (KONYA) 18:51:50 22-04-2025 39,1355 33,0827 5 2
YESILTEPE-KULU (KONYA) 04:22:58 22-04-2025 39,1355 33,0507 5 1,4
Kulu (Konya) 04:22:58 22-04-2025 39,10139 33,08333 7 1,3
Kulu (Konya) 05:34:41 21-04-2025 39,12139 33,05139 7 1,1
KULU (KONYA) 05:34:41 21-04-2025 39,12 33,0458 7,5 1,4
Kulu (Konya) 05:01:15 21-04-2025 39,10111 33,06861 7 1
KULU (KONYA) 05:01:14 21-04-2025 39,1333 33,0797 5 1,3
BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) 04:21:06 21-04-2025 38,81 32,485 8,2 1,9
Okumaya Devam Et
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Magazin

Ünlü Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda Gözaltına Alındı: Gerekçe ve Son Durum

Yayımlandı

üzerinde

Açıklaması :
10 Mayıs 2025’te İstanbul Havalimanı’nda transit yolcu bölümünde gözaltına alınan ünlü modacı ve LGBT hakları savunucusu Barbaros Şansal’ın gözaltı gerekçesi İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı. Olayın detayları, geçmiş gözaltı deneyimleri ve hukuki süreç.

Barbaros Şansal, 10 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nda “transit” yolcu bölümünde gözaltına alındığını duyurdu  Şansal, gözaltıdan yaklaşık bir saat önce Türk Hava Yolları’na ait uçaktan çektiği bir fotoğrafı paylaşmış, ardından pasaport kontrolü sırasında hakkında çıkarılmış bir yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülmüştür . İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne sevk edilen Şansal’ın, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına istinaden gözaltına alındığı belirtiliyor . Resmi makamlardan henüz detaylı açıklama gelmezken, Şansal’ın takipçileri ve insan hakları savunucuları olayı yakından izliyor.

Barbaros Şansal Kimdir?

Barbaros Şansal, 1959 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş ve moda tasarımcılığı ile LGBT hakları savunuculuğu alanında tanınmıştır . Eğitimini Şişli Özel Dost İlkokulu ve Londra’da tamamlayan Şansal, Türkiye’de moda tarihine dair dersler vermiş, “Toplu İğne” ve “Çengel İğne” gibi televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır . Çeşitli sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçmişte de yargı süreçlerine maruz kalan Tasarımcı, 2017’de KKTC’den sınır dışı edilmiş, İstanbul’a dönüşünde saldırıya uğramış; 2024’te ise benzer gerekçelerle aynı havalimanında kısa süreli gözaltı yaşamıştır .

Gözaltı Anının Detayları

  • Tarih ve Saat: 10 Mayıs 2025, öğle saatleri .

  • Yer: İstanbul Havalimanı, transit yolcu bölümü.

  • Öncesi: Şansal, Türk Hava Yolları’na ait uçaktan bir fotoğraf paylaşmıştı .

  • Gerekçe: İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kara.

  • İşlem: Polis ekipleri, pasaport kontrolünde yakalama kararını tespit ederek Şansal’ı gözaltına aldı ve Emniyet Şube’ye götürdü .

Geçmiş Gözaltı Deneyimleri

Barbaros Şansal, 2024 yılında da İstanbul Havalimanı’nda benzer bir yakalama kararıyla gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı . 2017’de ise sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle KKTC’den sınır dışı edildikten sonra, Türkiye’ye iniş yaptığı anda bir grubun saldırısına uğramış, saldırganlardan 12’si beraat etmiş, biri para cezasına çarptırılmıştı .

Kamuoyu ve Hukuki Süreç

Şansal’ın gözaltı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; takipçileri destek mesajları yayımladı . İnsan hakları örgütleri ve hukukçular, ifade özgürlüğü bağlamında sürecin şeffaf yürütülmesini talep ediyor. Resmi makamların olayla ilgili detaylı bilgi paylaşması bekleniyor.

Olası Gelişmeler

  • İfade İşlemleri: Şansal’ın ifadesinin tamamlanmasının ardından savcılık kararı merak konusu.

  • Adli Süreç: İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi kararının kapsamı ve şikâyet gerekçeleri takip edilecek.

  • Toplumsal Yankı: Olayın, ifade özgürlüğü ve seyahat hakkı tartışmalarını yeniden alevlendirmesi muhtemel.

Okumaya Devam Et

Son Dakika

Resmi Gazete’de bugün (10 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları)

Yayımlandı

üzerinde

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164)

YÖNETMELİKLER

– Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

– 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlgili 2025/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

– Genel Tarım Sayımı ile İlgili 2025/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/05/2025 Tarihli ve 13500 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlanları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Okumaya Devam Et

Son Dakika

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Mayıs 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 10 Mayıs 2025 06:31:43 itibariyle Akdeniz – [240.02 km] Datça () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Mayıs 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [240.02 km] Datça (Muğla) 06:31:43 10-05-2025 34,63889 26,62083 14,8 3,8
Ege Denizi – [31.22 km] Marmaris (Muğla) 03:30:36 10-05-2025 36,35833 28,19056 33,31 1,2
Akdeniz – [09.07 km] Marmaris (Muğla) 01:23:32 10-05-2025 36,55139 28,12639 7 1,7
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1
Akdeniz – [35.26 km] Seydikemer (Muğla) 09:44:07 09-05-2025 36,20194 28,89944 5,84 1,6
Bodrum (Muğla) 05:17:41 09-05-2025 37,00806 27,69833 14,59 1,4
Ege Denizi – [30.73 km] Datça (Muğla) 02:01:39 09-05-2025 36,535 27,16639 7,27 1,5
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
Ula (Muğla) 01:42:03 09-05-2025 36,98639 28,48139 6,62 1,2
Akdeniz – [11.77 km] Seydikemer (Muğla) 00:03:15 09-05-2025 36,36889 29,075 7,21 1,3
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 00:03:14 09-05-2025 36,35 29,2083 9,1 1,2
Akdeniz – [07.12 km] Dalaman (Muğla) 05:56:10 08-05-2025 36,64389 28,77139 33,36 2,1
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
Akdeniz – [50.53 km] Marmaris (Muğla) 02:56:27 08-05-2025 36,25528 28,42583 39,33 1,3
Ege Denizi – [69.20 km] Datça (Muğla) 23:36:24 07-05-2025 36,15528 27,05944 11,57 2,4
Ula (Muğla) 21:47:04 07-05-2025 37,12111 28,72306 7 1
KARACAOREN-(MUGLA) 21:47:04 07-05-2025 37,1545 28,8397 11,2 1,2
Ula (Muğla) 21:40:44 07-05-2025 37,0625 28,53528 7 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:40:44 07-05-2025 37,065 28,5498 11,5 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.93 km] Bodrum (Muğla) 12:59:32 07-05-2025 36,92111 27,60444 7 2
Ege Denizi – [130.13 km] Datça (Muğla) 06:48:42 07-05-2025 35,57278 27,025 8,19 2
Ege Denizi – [144.94 km] Datça (Muğla) 05:03:54 07-05-2025 35,58611 26,595 6,71 2,1
Akdeniz – [121.19 km] Datça (Muğla) 03:27:48 07-05-2025 35,60556 27,34167 21,36 2,1
Ege Denizi – [135.10 km] Datça (Muğla) 02:39:54 07-05-2025 35,49444 27,19333 9,27 2
Yatağan (Muğla) 01:55:04 07-05-2025 37,42444 28,12222 7,09 1,5
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 01:55:04 07-05-2025 37,4247 28,1553 3,4 1,8
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.47 km] Bodrum (Muğla) 21:06:54 06-05-2025 36,9 27,68917 7 1,3
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:06:42 06-05-2025 37,0723 28,3807 4,1 1,9
Ula (Muğla) 19:06:42 06-05-2025 37,08361 28,39056 7,03 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.37 km] Bodrum (Muğla) 19:00:14 06-05-2025 36,91833 27,55083 11,79 1,5
Akdeniz – [59.23 km] Marmaris (Muğla) 17:20:26 06-05-2025 36,09861 28,13583 7,24 1,9
GOKOVA-ULA (MUGLA) 06:36:53 06-05-2025 37,0523 28,3572 2 0,9
Ula (Muğla) 05:06:59 06-05-2025 37,08139 28,49111 6,95 1
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 05:06:58 06-05-2025 37,0518 28,5438 3,1 1,2
Ege Denizi – [102.72 km] Datça (Muğla) 19:11:20 05-05-2025 35,78389 27,24111 16,11 2,4
Ula (Muğla) 17:30:21 05-05-2025 36,96861 28,52167 7,14 2,2
CORUS-ULA (MUGLA) 17:30:20 05-05-2025 36,9702 28,5022 15,1 2,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.37 km] Bodrum (Muğla) 03:55:30 05-05-2025 36,94806 27,62889 6,9 1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
Köyceğiz (Muğla) 01:16:43 05-05-2025 37,12833 28,85806 7 1
Akdeniz – [198.61 km] Datça (Muğla) 16:25:44 04-05-2025 35,01583 26,68361 7 2,7
Ege Denizi – [62.64 km] Datça (Muğla) 12:58:12 04-05-2025 36,13667 27,56806 42,41 3,1
Köyceğiz (Muğla) 10:07:14 04-05-2025 36,98361 28,54611 7,89 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.38 km] Milas (Muğla) 04:32:23 04-05-2025 36,9925 27,80139 13,99 1,9
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 04:32:23 04-05-2025 37,0288 27,806 5 2,1
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 03:35:59 04-05-2025 37,0895 28,3733 7,3 1,4
ULA (MUGLA) 02:25:25 04-05-2025 37,0977 28,3977 5,3 3,3
Menteşe (Muğla) 00:36:35 04-05-2025 37,14 28,795 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:36:33 04-05-2025 37,1495 28,8293 5 1,6
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:42:03 09-05-2025 37,1702 28,1415 8,9 1,1
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) 00:03:14 09-05-2025 36,35 29,2083 9,1 1,2
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 05:56:10 08-05-2025 36,67 28,7978 29,2 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:47:04 07-05-2025 37,1545 28,8397 11,2 1,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:40:44 07-05-2025 37,065 28,5498 11,5 1,4
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) 01:55:04 07-05-2025 37,4247 28,1553 3,4 1,8
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 19:06:42 06-05-2025 37,0723 28,3807 4,1 1,9
GOKOVA-ULA (MUGLA) 06:36:53 06-05-2025 37,0523 28,3572 2 0,9
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 05:06:58 06-05-2025 37,0518 28,5438 3,1 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 17:30:20 05-05-2025 36,9702 28,5022 15,1 2,3
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:35:23 05-05-2025 36,9395 28,351 15,7 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:07:13 04-05-2025 37,0267 28,5692 4,2 1,7
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 04:32:23 04-05-2025 37,0288 27,806 5 2,1
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 03:35:59 04-05-2025 37,0895 28,3733 7,3 1,4
ULA (MUGLA) 02:25:25 04-05-2025 37,0977 28,3977 5,3 3,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:36:33 04-05-2025 37,1495 28,8293 5 1,6
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 20:32:53 03-05-2025 37,325 27,4253 1,9 2,5
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 07:16:06 01-05-2025 36,5697 28,1355 15,2 1,5
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 19:03:18 30-04-2025 36,879 28,386 13,1 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:17:16 30-04-2025 37,11 28,8337 2,2 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 16:56:29 30-04-2025 37,1325 28,8187 13,7 2,2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 06:39:29 30-04-2025 36,587 28,1067 13,9 3,7
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:15:22 29-04-2025 37,3685 28,1357 0 1,9
CICEKLI-ULA (MUGLA) 11:32:51 29-04-2025 37,0753 28,5282 4,8 1,4
DAGPINAR-(MUGLA) 02:35:41 29-04-2025 37,0835 28,0603 4,8 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:59:50 28-04-2025 37,0077 28,279 11,1 0,6
COKERTME-MILAS (MUGLA) 04:19:19 28-04-2025 36,993 27,7812 16,6 2,1
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) 09:30:02 27-04-2025 36,3035 27,5437 2,6 2,5
DOGAN-(MUGLA) 02:07:59 26-04-2025 37,1283 28,3338 3,6 1,1
GULAGZI-(MUGLA) 01:58:21 25-04-2025 37,138 28,3888 5 1
DOGAN-(MUGLA) 01:37:57 25-04-2025 37,1217 28,346 4,4 1,5
DOGAN-(MUGLA) 00:57:11 25-04-2025 37,1308 28,3462 6 2,9
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:55:02 24-04-2025 36,9543 28,8823 20,1 1,5
CAKMAK (MUGLA) 04:16:18 24-04-2025 37,1762 28,615 14,1 0,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:38:20 23-04-2025 37,064 28,9125 9,8 1,3
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:46:53 22-04-2025 37,068 29,0165 4,5 1,2
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 00:21:55 22-04-2025 36,8258 28,0748 15,3 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 21:45:50 21-04-2025 36,5962 28,8018 6,8 2,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 16:40:58 21-04-2025 36,5757 28,7725 16,2 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 13:53:05 21-04-2025 36,6228 28,8198 8,9 2,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:13 21-04-2025 37,1185 27,8907 0 1,7
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 12:00:42 21-04-2025 37,0363 27,6965 11,9 1,8
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 06:22:26 21-04-2025 36,9968 27,7028 14,2 1,2
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 05:08:59 21-04-2025 36,6032 28,8013 5 1,3
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 03:54:53 21-04-2025 36,5905 28,8067 5,7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 02:27:48 21-04-2025 37,1598 28,7552 11,4 1,3
OZLUCE-(MUGLA) 01:59:57 21-04-2025 37,2105 28,5122 5 1,8
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:14:06 21-04-2025 36,6192 28,8098 5 1,1
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar