Son Dakika
Resmi Gazete’de bugün (14 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1441 Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
1442 Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1443 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1444 Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sigortacılık
ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 5/2/2025 Tarihli ve 2025-9/1 Sayılı Kararı
–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 6/2/2025 Tarihli ve 2025-10/1 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/02/2025 Tarihli ve 11150 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Son Dakika
Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025

Son dakika Bingöl deprem haberleri 13 Haziran 2025..Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kiğı (Bingöl) | 16:20:50 13-06-2025 | 39,22944 | 40,25222 | 7,09 | 3,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
Karlıova (Bingöl) | 10:18:02 11-06-2025 | 39,36083 | 40,88361 | 6,71 | 1,9 |
Merkez (Bingöl) | 00:21:58 11-06-2025 | 39,02028 | 40,74667 | 7,13 | 1,6 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 16:48:38 10-06-2025 | 39,25417 | 40,33667 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 14:48:03 10-06-2025 | 39,22639 | 40,32083 | 6,93 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 14:27:34 10-06-2025 | 39,25833 | 40,28944 | 7 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 03:54:32 10-06-2025 | 39,21167 | 40,22417 | 7,35 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
Karlıova (Bingöl) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,25417 | 40,87694 | 6,95 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
Genç (Bingöl) | 10:14:20 09-06-2025 | 38,63722 | 40,1575 | 6,42 | 1,3 |
Kiğı (Bingöl) | 20:57:11 08-06-2025 | 39,19806 | 40,30806 | 7 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
Kiğı (Bingöl) | 19:08:35 08-06-2025 | 39,21806 | 40,27528 | 5,95 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 13:20:08 08-06-2025 | 39,32083 | 40,28639 | 7,56 | 1,3 |
Genç (Bingöl) | 12:26:03 08-06-2025 | 38,61028 | 40,3925 | 13,86 | 1,7 |
Merkez (Bingöl) | 12:16:31 08-06-2025 | 38,96694 | 40,23417 | 5,94 | 1,4 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,27417 | 40,25889 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,22556 | 40,27028 | 6,48 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,30889 | 41,02722 | 7,01 | 1,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,23889 | 40,2675 | 7,02 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 18:14:58 06-06-2025 | 39,20667 | 40,31472 | 7 | 1 |
Kiğı (Bingöl) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,21972 | 40,27278 | 12,38 | 1,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,23472 | 40,30944 | 7 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 06:38:54 06-06-2025 | 39,26583 | 40,34111 | 7 | 1,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
Kiğı (Bingöl) | 03:00:04 06-06-2025 | 39,23667 | 40,31528 | 7 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 23:26:22 05-06-2025 | 39,18778 | 40,25083 | 7,02 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 23:24:21 05-06-2025 | 39,27306 | 40,25194 | 7 | 1,2 |
Merkez (Bingöl) | 16:50:56 05-06-2025 | 38,87611 | 40,66806 | 16,59 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 15:05:54 05-06-2025 | 39,23806 | 40,28556 | 7 | 1,2 |
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 09:49:51 05-06-2025 | 39,2248 | 40,21 | 13,9 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 07:05:10 05-06-2025 | 39,23083 | 40,24306 | 7 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:05:09 05-06-2025 | 39,2375 | 40,2943 | 4,4 | 2 |
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 09:49:51 05-06-2025 | 39,2248 | 40,21 | 13,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:05:09 05-06-2025 | 39,2375 | 40,2943 | 4,4 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:03:05 05-06-2025 | 39,2337 | 40,3012 | 6,5 | 3,1 |
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) | 04:09:25 05-06-2025 | 39,4165 | 40,3867 | 3,1 | 2 |
ESME-KIGI (BINGOL) | 18:56:41 04-06-2025 | 39,253 | 40,3478 | 27,7 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:58:05 04-06-2025 | 39,1897 | 40,2613 | 5,1 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:46:35 04-06-2025 | 39,2387 | 40,3075 | 5,8 | 2,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:32:55 04-06-2025 | 39,2138 | 40,2817 | 15 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 17:28:11 03-06-2025 | 39,22 | 40,274 | 7,1 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:10:36 03-06-2025 | 39,2458 | 40,2838 | 12 | 2,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 15:09:40 03-06-2025 | 39,236 | 40,2788 | 8,7 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 14:46:23 03-06-2025 | 39,2105 | 40,3028 | 25,5 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 09:55:39 03-06-2025 | 39,2268 | 40,2887 | 6,6 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 05:07:29 03-06-2025 | 39,2325 | 40,2663 | 8,1 | 2 |
CANAKCI-KIGI (BINGOL) | 22:50:44 02-06-2025 | 39,1567 | 40,3047 | 9 | 1,9 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 21:53:30 02-06-2025 | 39,2172 | 40,3135 | 18,3 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:04:38 02-06-2025 | 39,224 | 40,2765 | 11,3 | 2,2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:23:36 02-06-2025 | 39,2145 | 40,2855 | 13,6 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 14:04:40 02-06-2025 | 39,2198 | 40,288 | 14,8 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 08:26:53 02-06-2025 | 39,2423 | 40,29 | 10 | 2,3 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:51:59 02-06-2025 | 39,2503 | 40,296 | 17,3 | 1,7 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 05:28:54 02-06-2025 | 39,2318 | 40,3303 | 25,3 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:08:38 02-06-2025 | 39,2218 | 40,2817 | 12,6 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:25:48 02-06-2025 | 39,2177 | 40,2663 | 5,4 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:14:49 02-06-2025 | 39,219 | 40,2803 | 5 | 3,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 02:11:27 02-06-2025 | 39,1833 | 40,274 | 8 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:49:51 02-06-2025 | 39,2273 | 40,2815 | 4,8 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:31:24 02-06-2025 | 39,2388 | 40,2958 | 12,2 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:55:05 02-06-2025 | 39,2207 | 40,2832 | 7,7 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 00:45:40 02-06-2025 | 39,2343 | 40,2635 | 5,5 | 1,8 |
Son Dakika
Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025

Son dakika Sivas deprem haberleri 13 Haziran 2025..Sivas AFAD son depremler ve Sivas Kandilli son dakika deprem listesi..
Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Gürün (Sivas) | 10:26:11 13-06-2025 | 38,87583 | 37,4575 | 7 | 4 |
Ulaş (Sivas) | 08:57:46 13-06-2025 | 39,41861 | 37,32861 | 7,42 | 1,6 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 08:57:44 13-06-2025 | 39,4432 | 37,3 | 5 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 17:18:33 12-06-2025 | 38,85972 | 37,39278 | 7,1 | 1,5 |
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) | 17:18:32 12-06-2025 | 38,8573 | 37,2952 | 5 | 1,5 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 15:02:02 12-06-2025 | 39,4418 | 37,286 | 8,8 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 15:02:01 12-06-2025 | 39,44444 | 37,30472 | 7,05 | 1,5 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 09:18:11 12-06-2025 | 39,4165 | 37,2915 | 8 | 1,6 |
Ulaş (Sivas) | 09:18:10 12-06-2025 | 39,3975 | 37,29056 | 7,56 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 06:21:28 12-06-2025 | 38,89583 | 37,40111 | 11,61 | 1,4 |
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) | 06:21:26 12-06-2025 | 38,9158 | 37,502 | 21,3 | 1,5 |
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) | 06:10:34 12-06-2025 | 38,8862 | 37,4345 | 5,9 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 06:03:53 12-06-2025 | 38,8725 | 37,50889 | 7 | 2,9 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 06:03:53 12-06-2025 | 38,8805 | 37,466 | 3 | 3 |
OVACIK-ULAS (SIVAS) | 03:27:50 12-06-2025 | 39,4645 | 37,2327 | 8,5 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 03:27:50 12-06-2025 | 39,425 | 37,30167 | 10,78 | 1,5 |
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) | 19:27:24 11-06-2025 | 40,0592 | 37,7997 | 9,9 | 1,4 |
Zara (Sivas) | 19:27:24 11-06-2025 | 40,04056 | 37,78083 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 18:25:44 11-06-2025 | 38,88917 | 37,46056 | 6,99 | 1,4 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 18:25:43 11-06-2025 | 38,8275 | 37,4922 | 1,2 | 1,6 |
Ulaş (Sivas) | 16:47:13 11-06-2025 | 39,43611 | 37,37306 | 7,39 | 1,9 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 16:47:12 11-06-2025 | 39,4602 | 37,25 | 9,3 | 2,1 |
Ulaş (Sivas) | 14:49:37 11-06-2025 | 39,42222 | 37,31528 | 12,12 | 1,8 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 14:49:37 11-06-2025 | 39,4357 | 37,2843 | 9,9 | 2,1 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 14:46:43 11-06-2025 | 39,4355 | 37,2818 | 1,8 | 2,3 |
Ulaş (Sivas) | 14:46:42 11-06-2025 | 39,42917 | 37,32111 | 7 | 2 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 14:31:33 11-06-2025 | 39,4412 | 37,3055 | 6,8 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 14:31:32 11-06-2025 | 39,405 | 37,22083 | 7 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 13:09:59 11-06-2025 | 39,42333 | 37,33139 | 9,47 | 2,1 |
Ulaş (Sivas) | 13:04:35 11-06-2025 | 39,39278 | 37,31917 | 6,92 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 12:38:18 11-06-2025 | 39,40694 | 37,30722 | 7 | 1,8 |
Ulaş (Sivas) | 10:52:58 11-06-2025 | 39,39083 | 37,28472 | 7,04 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 10:22:49 11-06-2025 | 39,42694 | 37,31861 | 7 | 3,2 |
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 10:22:47 11-06-2025 | 39,4237 | 37,2538 | 5 | 3,3 |
Gürün (Sivas) | 09:31:11 11-06-2025 | 38,90167 | 37,45472 | 7,23 | 1,9 |
YUVA-GURUN (SIVAS) | 09:31:11 11-06-2025 | 38,7895 | 37,4225 | 5 | 1,8 |
Ulaş (Sivas) | 03:55:38 11-06-2025 | 39,44417 | 37,31833 | 6,23 | 1,8 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 03:55:38 11-06-2025 | 39,4355 | 37,2858 | 5 | 1,7 |
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 03:55:11 11-06-2025 | 39,4252 | 37,253 | 5,6 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 02:31:15 11-06-2025 | 39,43 | 37,31667 | 7 | 2,6 |
SENYURT-ULAS (SIVAS) | 02:31:15 11-06-2025 | 39,4775 | 37,3043 | 3,1 | 2,7 |
Gürün (Sivas) | 20:03:42 10-06-2025 | 38,72028 | 36,86972 | 6,98 | 2,1 |
AKPINAR-GURUN (SIVAS) | 20:03:42 10-06-2025 | 38,7033 | 36,896 | 5 | 2 |
Ulaş (Sivas) | 00:20:03 10-06-2025 | 39,41972 | 37,30528 | 7 | 2,2 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 00:20:03 10-06-2025 | 39,4563 | 37,2877 | 8 | 2,4 |
Gürün (Sivas) | 01:07:37 09-06-2025 | 38,88611 | 37,45722 | 7 | 1 |
KARAGOL-ULAS (SIVAS) | 01:51:14 07-06-2025 | 39,4425 | 37,41 | 7,7 | 1 |
Ulaş (Sivas) | 01:51:13 07-06-2025 | 39,45889 | 37,35556 | 7,03 | 1 |
Gürün (Sivas) | 00:36:50 07-06-2025 | 38,87694 | 37,43 | 7 | 1 |
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) | 00:36:49 07-06-2025 | 38,8785 | 37,2667 | 5,4 | 1,2 |
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Gürün (Sivas) | 10:26:11 13-06-2025 | 38,87583 | 37,4575 | 7 | 4 |
Ulaş (Sivas) | 08:57:46 13-06-2025 | 39,41861 | 37,32861 | 7,42 | 1,6 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 08:57:44 13-06-2025 | 39,4432 | 37,3 | 5 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 17:18:33 12-06-2025 | 38,85972 | 37,39278 | 7,1 | 1,5 |
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) | 17:18:32 12-06-2025 | 38,8573 | 37,2952 | 5 | 1,5 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 15:02:02 12-06-2025 | 39,4418 | 37,286 | 8,8 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 15:02:01 12-06-2025 | 39,44444 | 37,30472 | 7,05 | 1,5 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 09:18:11 12-06-2025 | 39,4165 | 37,2915 | 8 | 1,6 |
Ulaş (Sivas) | 09:18:10 12-06-2025 | 39,3975 | 37,29056 | 7,56 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 06:21:28 12-06-2025 | 38,89583 | 37,40111 | 11,61 | 1,4 |
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) | 06:21:26 12-06-2025 | 38,9158 | 37,502 | 21,3 | 1,5 |
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) | 06:10:34 12-06-2025 | 38,8862 | 37,4345 | 5,9 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 06:03:53 12-06-2025 | 38,8725 | 37,50889 | 7 | 2,9 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 06:03:53 12-06-2025 | 38,8805 | 37,466 | 3 | 3 |
OVACIK-ULAS (SIVAS) | 03:27:50 12-06-2025 | 39,4645 | 37,2327 | 8,5 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 03:27:50 12-06-2025 | 39,425 | 37,30167 | 10,78 | 1,5 |
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) | 19:27:24 11-06-2025 | 40,0592 | 37,7997 | 9,9 | 1,4 |
Zara (Sivas) | 19:27:24 11-06-2025 | 40,04056 | 37,78083 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 18:25:44 11-06-2025 | 38,88917 | 37,46056 | 6,99 | 1,4 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 18:25:43 11-06-2025 | 38,8275 | 37,4922 | 1,2 | 1,6 |
Ulaş (Sivas) | 16:47:13 11-06-2025 | 39,43611 | 37,37306 | 7,39 | 1,9 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 16:47:12 11-06-2025 | 39,4602 | 37,25 | 9,3 | 2,1 |
Ulaş (Sivas) | 14:49:37 11-06-2025 | 39,42222 | 37,31528 | 12,12 | 1,8 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 14:49:37 11-06-2025 | 39,4357 | 37,2843 | 9,9 | 2,1 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 14:46:43 11-06-2025 | 39,4355 | 37,2818 | 1,8 | 2,3 |
Ulaş (Sivas) | 14:46:42 11-06-2025 | 39,42917 | 37,32111 | 7 | 2 |
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 14:31:33 11-06-2025 | 39,4412 | 37,3055 | 6,8 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 14:31:32 11-06-2025 | 39,405 | 37,22083 | 7 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 13:09:59 11-06-2025 | 39,42333 | 37,33139 | 9,47 | 2,1 |
Ulaş (Sivas) | 13:04:35 11-06-2025 | 39,39278 | 37,31917 | 6,92 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 12:38:18 11-06-2025 | 39,40694 | 37,30722 | 7 | 1,8 |
Ulaş (Sivas) | 10:52:58 11-06-2025 | 39,39083 | 37,28472 | 7,04 | 1,7 |
Ulaş (Sivas) | 10:22:49 11-06-2025 | 39,42694 | 37,31861 | 7 | 3,2 |
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 10:22:47 11-06-2025 | 39,4237 | 37,2538 | 5 | 3,3 |
Gürün (Sivas) | 09:31:11 11-06-2025 | 38,90167 | 37,45472 | 7,23 | 1,9 |
YUVA-GURUN (SIVAS) | 09:31:11 11-06-2025 | 38,7895 | 37,4225 | 5 | 1,8 |
Ulaş (Sivas) | 03:55:38 11-06-2025 | 39,44417 | 37,31833 | 6,23 | 1,8 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 03:55:38 11-06-2025 | 39,4355 | 37,2858 | 5 | 1,7 |
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 03:55:11 11-06-2025 | 39,4252 | 37,253 | 5,6 | 1,9 |
Ulaş (Sivas) | 02:31:15 11-06-2025 | 39,43 | 37,31667 | 7 | 2,6 |
SENYURT-ULAS (SIVAS) | 02:31:15 11-06-2025 | 39,4775 | 37,3043 | 3,1 | 2,7 |
Gürün (Sivas) | 20:03:42 10-06-2025 | 38,72028 | 36,86972 | 6,98 | 2,1 |
AKPINAR-GURUN (SIVAS) | 20:03:42 10-06-2025 | 38,7033 | 36,896 | 5 | 2 |
Ulaş (Sivas) | 00:20:03 10-06-2025 | 39,41972 | 37,30528 | 7 | 2,2 |
ORENLICE-ULAS (SIVAS) | 00:20:03 10-06-2025 | 39,4563 | 37,2877 | 8 | 2,4 |
Gürün (Sivas) | 01:07:37 09-06-2025 | 38,88611 | 37,45722 | 7 | 1 |
KARAGOL-ULAS (SIVAS) | 01:51:14 07-06-2025 | 39,4425 | 37,41 | 7,7 | 1 |
Ulaş (Sivas) | 01:51:13 07-06-2025 | 39,45889 | 37,35556 | 7,03 | 1 |
Gürün (Sivas) | 00:36:50 07-06-2025 | 38,87694 | 37,43 | 7 | 1 |
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) | 00:36:49 07-06-2025 | 38,8785 | 37,2667 | 5,4 | 1,2 |
Son Dakika
Resmi Gazete’de bugün (13 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/06/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-08, 09 ve 10 Sayılı Kararları
KURUL KARARI
