Son Dakika
SON DAKİKA HABERİ | Devlet Bahçeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, hızla iyileşme sürecine girdiğini söyledi.
“Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım.” diyen MHP lideri Bahçeli, “Hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim.” ifadesini kullandı.
“DOKTORLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”
Bahçeli şunları kaydetti:
“Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum.
Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum.”
BAHÇELİ’NİN KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti.
10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti.
TRUMP’A GAZZE TEPKİSİ: TÜRKİYE’YE MEYDAN OKUMADIR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında gündemdeki son gelişmelere de değindi.
Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının zaman ayarlı bir bomba olduğunu söyledi.
“Gazze’nin boşaltılması demek Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okumaktır.” diyen Bahçeli, “İsrail Başbakanı’nın koltuğunu pespaye halde çeken ABD Başkanı Siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yapmıştır.” ifadelerini kullandı.
Bahçeli şunları kaydetti:
“Kanada’yı 51’nci eyalet olarak ele geçirme iştahları, Panama Kanalı ve Grönland etrafında şiddeti artan hak iddiaları, aynı zamanda her geçen gün tırmanan ticaret savaşları pek çok kabus senaryosunu devreye sokmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti, müstevlilere karşı verilen muazzam mücadelenin berat ve mükafatıdır.
Zulme karşı şerefli direniş mazlumların ümit kaynağı olmuştur.
Milli Mücadele, küresel haçlı dalgasına şehit kanlarıyla set çekmiş, milli birlik ve kardeşlik ruhu ya istiklal ya ölüm azmiyle pekişerek tam bağımsızlığımızın fermanı okunmuştur.
Bu fermanı yırtmak üzere kuyruğa giren emperyalizme ve emperyalizmin maşalarına boyun eğmek diye bir şey söz konusu dahi edilemeyecektir.
Hal böyleyken dışımızda günbegün tesir alanı genişleyen yoğun fırtınaya karşı içimizde bahar, barış ve huzur havası egemen olmalı, muarız ve muhtemel saldırılara karşı 86 milyonun tamamı tek yürek halinde duruş sergilemelidir.
Emperyalizmin paylaşım ve bölüşüm ihtirası iyice sertleşmiştir.
Buna karşı Türk milleti derhal ve hiç gecikmeksizin tavır almalı, doğudan batıya, kuzeyden güneye ön şartsız bir kucaklaşma vasat ve varlık bulmalıdır.
Terörsüz Türkiye’nin doğum sancıları olsa da, karşımızdaki tehdidin büyüklüğü dikkate alındığında herkes, her kesim, siyasetin her rengi büyük ve güçlü Türkiye ülküsünde kenetlenmelidir.
Gazze’yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye’de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir.
Vakit kesinlikle bir olma vakti, diri olma vakti, hep birlikte Türkiye ve Türk milleti olma vaktidir.”
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Haziran 2025

Son Dakika
Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Haziran 2025

Son dakika Bingöl deprem haberleri 15 Haziran 2025..Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Genç (Bingöl) | 00:03:19 15-06-2025 | 38,50167 | 40,27472 | 6,99 | 4 |
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,3175 | 40,901 | 5 | 1,5 |
Karlıova (Bingöl) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,37139 | 40,88361 | 7 | 1,7 |
Kiğı (Bingöl) | 02:00:37 14-06-2025 | 39,15306 | 40,33806 | 10,25 | 1,6 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:00:35 14-06-2025 | 39,1745 | 40,3708 | 17,9 | 1,9 |
Kiğı (Bingöl) | 16:20:50 13-06-2025 | 39,22944 | 40,25222 | 7,09 | 3,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
Karlıova (Bingöl) | 10:18:02 11-06-2025 | 39,36083 | 40,88361 | 6,71 | 1,9 |
Merkez (Bingöl) | 00:21:58 11-06-2025 | 39,02028 | 40,74667 | 7,13 | 1,6 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 16:48:38 10-06-2025 | 39,25417 | 40,33667 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 14:48:03 10-06-2025 | 39,22639 | 40,32083 | 6,93 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 14:27:34 10-06-2025 | 39,25833 | 40,28944 | 7 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 03:54:32 10-06-2025 | 39,21167 | 40,22417 | 7,35 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
Karlıova (Bingöl) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,25417 | 40,87694 | 6,95 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
Genç (Bingöl) | 10:14:20 09-06-2025 | 38,63722 | 40,1575 | 6,42 | 1,3 |
Kiğı (Bingöl) | 20:57:11 08-06-2025 | 39,19806 | 40,30806 | 7 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
Kiğı (Bingöl) | 19:08:35 08-06-2025 | 39,21806 | 40,27528 | 5,95 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 13:20:08 08-06-2025 | 39,32083 | 40,28639 | 7,56 | 1,3 |
Genç (Bingöl) | 12:26:03 08-06-2025 | 38,61028 | 40,3925 | 13,86 | 1,7 |
Merkez (Bingöl) | 12:16:31 08-06-2025 | 38,96694 | 40,23417 | 5,94 | 1,4 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,27417 | 40,25889 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,22556 | 40,27028 | 6,48 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,30889 | 41,02722 | 7,01 | 1,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,23889 | 40,2675 | 7,02 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 18:14:58 06-06-2025 | 39,20667 | 40,31472 | 7 | 1 |
Kiğı (Bingöl) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,21972 | 40,27278 | 12,38 | 1,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,23472 | 40,30944 | 7 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 06:38:54 06-06-2025 | 39,26583 | 40,34111 | 7 | 1,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
Kiğı (Bingöl) | 03:00:04 06-06-2025 | 39,23667 | 40,31528 | 7 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 23:26:22 05-06-2025 | 39,18778 | 40,25083 | 7,02 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 23:24:21 05-06-2025 | 39,27306 | 40,25194 | 7 | 1,2 |
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,3175 | 40,901 | 5 | 1,5 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:00:35 14-06-2025 | 39,1745 | 40,3708 | 17,9 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 09:49:51 05-06-2025 | 39,2248 | 40,21 | 13,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:05:09 05-06-2025 | 39,2375 | 40,2943 | 4,4 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:03:05 05-06-2025 | 39,2337 | 40,3012 | 6,5 | 3,1 |
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) | 04:09:25 05-06-2025 | 39,4165 | 40,3867 | 3,1 | 2 |
ESME-KIGI (BINGOL) | 18:56:41 04-06-2025 | 39,253 | 40,3478 | 27,7 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:58:05 04-06-2025 | 39,1897 | 40,2613 | 5,1 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:46:35 04-06-2025 | 39,2387 | 40,3075 | 5,8 | 2,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:32:55 04-06-2025 | 39,2138 | 40,2817 | 15 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 17:28:11 03-06-2025 | 39,22 | 40,274 | 7,1 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:10:36 03-06-2025 | 39,2458 | 40,2838 | 12 | 2,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 15:09:40 03-06-2025 | 39,236 | 40,2788 | 8,7 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 14:46:23 03-06-2025 | 39,2105 | 40,3028 | 25,5 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 09:55:39 03-06-2025 | 39,2268 | 40,2887 | 6,6 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 05:07:29 03-06-2025 | 39,2325 | 40,2663 | 8,1 | 2 |
CANAKCI-KIGI (BINGOL) | 22:50:44 02-06-2025 | 39,1567 | 40,3047 | 9 | 1,9 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 21:53:30 02-06-2025 | 39,2172 | 40,3135 | 18,3 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:04:38 02-06-2025 | 39,224 | 40,2765 | 11,3 | 2,2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:23:36 02-06-2025 | 39,2145 | 40,2855 | 13,6 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 14:04:40 02-06-2025 | 39,2198 | 40,288 | 14,8 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 08:26:53 02-06-2025 | 39,2423 | 40,29 | 10 | 2,3 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:51:59 02-06-2025 | 39,2503 | 40,296 | 17,3 | 1,7 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 05:28:54 02-06-2025 | 39,2318 | 40,3303 | 25,3 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:08:38 02-06-2025 | 39,2218 | 40,2817 | 12,6 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:25:48 02-06-2025 | 39,2177 | 40,2663 | 5,4 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:14:49 02-06-2025 | 39,219 | 40,2803 | 5 | 3,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 02:11:27 02-06-2025 | 39,1833 | 40,274 | 8 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:49:51 02-06-2025 | 39,2273 | 40,2815 | 4,8 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:31:24 02-06-2025 | 39,2388 | 40,2958 | 12,2 | 1,9 |
Son Dakika
Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Haziran 2025

Son dakika Adana deprem haberleri 14 Haziran 2025..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..
Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kozan (Adana) | 18:39:17 14-06-2025 | 37,65028 | 35,97389 | 6,48 | 3,5 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,645 | 35,9587 | 5 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,65833 | 35,99361 | 7 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 17:17:50 14-06-2025 | 37,63694 | 35,98306 | 6,99 | 1,8 |
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | 17:17:49 14-06-2025 | 37,6825 | 35,9947 | 15,9 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,64083 | 35,95889 | 6,99 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,6572 | 36,004 | 2,9 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 15:22:53 14-06-2025 | 37,8225 | 36,27 | 7,05 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 15:15:32 14-06-2025 | 37,83917 | 36,27722 | 7 | 2,2 |
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) | 10:22:00 14-06-2025 | 37,1493 | 35,9548 | 26,5 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 03:32:57 14-06-2025 | 37,65167 | 35,95778 | 6,94 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 02:27:28 14-06-2025 | 37,83417 | 36,26444 | 6,99 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,65472 | 35,97278 | 7,11 | 2,9 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,6267 | 35,9817 | 6,1 | 2,8 |
Kozan (Adana) | 14:27:12 13-06-2025 | 37,635 | 35,95472 | 6,99 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 14:21:55 13-06-2025 | 37,64667 | 35,96917 | 11,01 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:21:54 13-06-2025 | 37,6137 | 35,9792 | 3,5 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 13:25:02 13-06-2025 | 37,64389 | 35,97194 | 7,08 | 2 |
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) | 13:25:01 13-06-2025 | 37,5803 | 35,9633 | 8,9 | 1,9 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 12:53:28 13-06-2025 | 37,6387 | 35,9865 | 4,2 | 2,6 |
Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37,65278 | 35,97556 | 7,31 | 2,9 |
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) | 11:58:59 13-06-2025 | 37,6523 | 35,9675 | 3,3 | 3 |
Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37,6575 | 35,97417 | 7,13 | 3,3 |
Saimbeyli (Adana) | 11:52:33 13-06-2025 | 37,84889 | 36,26861 | 7,63 | 2,1 |
Kozan (Adana) | 11:26:53 13-06-2025 | 37,63556 | 35,97417 | 7 | 1,6 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 11:26:52 13-06-2025 | 37,6768 | 35,913 | 11,7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37,635 | 35,8825 | 6,34 | 1,6 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 22:25:07 12-06-2025 | 37,6042 | 35,8983 | 7,3 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 22:24:28 12-06-2025 | 37,65 | 35,98306 | 7 | 1 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 14:18:41 12-06-2025 | 37,8423 | 36,2425 | 26,8 | 1,6 |
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) | 12:10:57 12-06-2025 | 36,9658 | 35,725 | 0 | 1,5 |
SERIFLI-KOZAN (ADANA) | 10:05:03 12-06-2025 | 37,7103 | 35,9227 | 12,8 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37,6275 | 35,95167 | 14,42 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 07:10:19 12-06-2025 | 37,65944 | 35,94694 | 7 | 1,6 |
Aladağ (Adana) | 03:51:56 12-06-2025 | 37,66917 | 35,55333 | 7,05 | 1 |
Kozan (Adana) | 03:19:34 12-06-2025 | 37,61944 | 35,85667 | 7 | 0,9 |
SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) | 02:19:54 12-06-2025 | 37,0388 | 35,9535 | 6,4 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 02:12:51 12-06-2025 | 37,64806 | 35,9525 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 01:24:18 12-06-2025 | 37,62389 | 35,87861 | 7,02 | 1,2 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 20:31:20 11-06-2025 | 37,6407 | 35,9038 | 17,1 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 20:31:19 11-06-2025 | 37,65111 | 35,94444 | 6,99 | 1,4 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 16:14:37 11-06-2025 | 37,8753 | 36,1637 | 16,1 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 02:51:44 11-06-2025 | 37,63611 | 35,88972 | 11,35 | 3,3 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 02:51:43 11-06-2025 | 37,6632 | 35,8947 | 5 | 3,5 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 15:56:19 10-06-2025 | 37,6777 | 35,9142 | 6,8 | 2,5 |
Kozan (Adana) | 15:56:19 10-06-2025 | 37,63472 | 35,97 | 7,17 | 2,4 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 15:39:45 10-06-2025 | 37,654 | 35,9562 | 13,5 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 15:39:45 10-06-2025 | 37,635 | 35,96972 | 6,99 | 2,5 |
Kozan (Adana) | 06:32:02 10-06-2025 | 37,65278 | 35,96444 | 7 | 1,7 |
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) | 06:32:01 10-06-2025 | 37,6487 | 35,9718 | 5 | 1,7 |
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kozan (Adana) | 18:39:17 14-06-2025 | 37,65028 | 35,97389 | 6,48 | 3,5 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,645 | 35,9587 | 5 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,65833 | 35,99361 | 7 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 17:17:50 14-06-2025 | 37,63694 | 35,98306 | 6,99 | 1,8 |
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | 17:17:49 14-06-2025 | 37,6825 | 35,9947 | 15,9 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,64083 | 35,95889 | 6,99 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,6572 | 36,004 | 2,9 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 15:22:53 14-06-2025 | 37,8225 | 36,27 | 7,05 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 15:15:32 14-06-2025 | 37,83917 | 36,27722 | 7 | 2,2 |
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) | 10:22:00 14-06-2025 | 37,1493 | 35,9548 | 26,5 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 03:32:57 14-06-2025 | 37,65167 | 35,95778 | 6,94 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 02:27:28 14-06-2025 | 37,83417 | 36,26444 | 6,99 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,65472 | 35,97278 | 7,11 | 2,9 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,6267 | 35,9817 | 6,1 | 2,8 |
Kozan (Adana) | 14:27:12 13-06-2025 | 37,635 | 35,95472 | 6,99 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 14:21:55 13-06-2025 | 37,64667 | 35,96917 | 11,01 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:21:54 13-06-2025 | 37,6137 | 35,9792 | 3,5 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 13:25:02 13-06-2025 | 37,64389 | 35,97194 | 7,08 | 2 |
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) | 13:25:01 13-06-2025 | 37,5803 | 35,9633 | 8,9 | 1,9 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 12:53:28 13-06-2025 | 37,6387 | 35,9865 | 4,2 | 2,6 |
Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37,65278 | 35,97556 | 7,31 | 2,9 |
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) | 11:58:59 13-06-2025 | 37,6523 | 35,9675 | 3,3 | 3 |
Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37,6575 | 35,97417 | 7,13 | 3,3 |
Saimbeyli (Adana) | 11:52:33 13-06-2025 | 37,84889 | 36,26861 | 7,63 | 2,1 |
Kozan (Adana) | 11:26:53 13-06-2025 | 37,63556 | 35,97417 | 7 | 1,6 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 11:26:52 13-06-2025 | 37,6768 | 35,913 | 11,7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37,635 | 35,8825 | 6,34 | 1,6 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 22:25:07 12-06-2025 | 37,6042 | 35,8983 | 7,3 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 22:24:28 12-06-2025 | 37,65 | 35,98306 | 7 | 1 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 14:18:41 12-06-2025 | 37,8423 | 36,2425 | 26,8 | 1,6 |
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) | 12:10:57 12-06-2025 | 36,9658 | 35,725 | 0 | 1,5 |
SERIFLI-KOZAN (ADANA) | 10:05:03 12-06-2025 | 37,7103 | 35,9227 | 12,8 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37,6275 | 35,95167 | 14,42 | 1,9 |
Kozan (Adana) | 07:10:19 12-06-2025 | 37,65944 | 35,94694 | 7 | 1,6 |
Aladağ (Adana) | 03:51:56 12-06-2025 | 37,66917 | 35,55333 | 7,05 | 1 |
Kozan (Adana) | 03:19:34 12-06-2025 | 37,61944 | 35,85667 | 7 | 0,9 |
SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) | 02:19:54 12-06-2025 | 37,0388 | 35,9535 | 6,4 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 02:12:51 12-06-2025 | 37,64806 | 35,9525 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 01:24:18 12-06-2025 | 37,62389 | 35,87861 | 7,02 | 1,2 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 20:31:20 11-06-2025 | 37,6407 | 35,9038 | 17,1 | 1,4 |
