Son Dakika
Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Nisan 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri 28 Nisan 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:45:52 28-04-2025 | 39,2462 | 28,9977 | 6,5 | 4 |
Simav (Kütahya) | 02:45:51 28-04-2025 | 39,22028 | 28,99694 | 11,82 | 3,9 |
Simav (Kütahya) | 02:29:37 28-04-2025 | 39,25306 | 28,97167 | 7,52 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 02:02:40 28-04-2025 | 39,23583 | 28,97306 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 01:51:11 28-04-2025 | 39,22417 | 28,95028 | 11,65 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:51:10 28-04-2025 | 39,2073 | 28,9778 | 19 | 0,9 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01:08:17 28-04-2025 | 39,252 | 29,0182 | 5,2 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 01:08:17 28-04-2025 | 39,22278 | 28,98333 | 10,45 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01:06:09 28-04-2025 | 39,2243 | 29,044 | 3,3 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 01:06:08 28-04-2025 | 39,23139 | 28,95917 | 7,04 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 00:51:30 28-04-2025 | 39,24 | 28,98028 | 12,01 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:51:29 28-04-2025 | 39,2317 | 28,9918 | 17,2 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 00:44:29 28-04-2025 | 39,2352 | 29,0282 | 10,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 00:44:29 28-04-2025 | 39,22528 | 28,97278 | 8,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 00:01:29 28-04-2025 | 39,18139 | 28,96056 | 12,86 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:01:19 28-04-2025 | 39,196 | 28,971 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 00:01:18 28-04-2025 | 39,21972 | 28,98833 | 7 | 1,5 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23:26:38 27-04-2025 | 39,2468 | 29,0235 | 9,3 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 20:42:25 27-04-2025 | 39,22556 | 28,98139 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 20:28:51 27-04-2025 | 39,22306 | 28,98917 | 7 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.27 20:28:51) | 20:28:51 27-04-2025 | 39,2223 | 29,0105 | 15 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:24:07 27-04-2025 | 39,20917 | 29,00917 | 7,01 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 19:35:31 27-04-2025 | 39,23972 | 28,98639 | 7,52 | 2,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:35:30 27-04-2025 | 39,2557 | 28,9788 | 5,3 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:12:05 27-04-2025 | 39,2552 | 28,9912 | 5,5 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 19:12:05 27-04-2025 | 39,20194 | 28,985 | 7 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 19:11:03 27-04-2025 | 39,21556 | 28,97056 | 5,69 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:11:01 27-04-2025 | 39,2273 | 29,0065 | 16,2 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 19:00:10 27-04-2025 | 39,20722 | 28,97889 | 11,96 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:00:09 27-04-2025 | 39,2225 | 28,9913 | 5 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:53:21 27-04-2025 | 39,2533 | 28,9843 | 6,9 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 18:53:21 27-04-2025 | 39,20833 | 28,95444 | 11,1 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 18:26:53 27-04-2025 | 39,22583 | 28,97806 | 11,59 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 17:58:59 27-04-2025 | 39,20222 | 28,98778 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 17:44:03 27-04-2025 | 39,17528 | 28,91694 | 7,29 | 1 |
Simav (Kütahya) | 16:46:27 27-04-2025 | 39,23639 | 28,95639 | 7,34 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 16:17:48 27-04-2025 | 39,205 | 28,97667 | 7,58 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 15:06:00 27-04-2025 | 39,20389 | 28,9525 | 8,67 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:05:59 27-04-2025 | 39,2353 | 28,987 | 9,9 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 12:31:15 27-04-2025 | 39,1825 | 28,96389 | 7,91 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:31:13 27-04-2025 | 39,2183 | 28,9792 | 16,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 12:00:19 27-04-2025 | 39,16917 | 28,93889 | 6,87 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 11:56:16 27-04-2025 | 39,23278 | 28,99333 | 11,49 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:51:55 27-04-2025 | 39,2228 | 29,019 | 9,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 10:51:54 27-04-2025 | 39,2525 | 28,97361 | 7,05 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 10:41:20 27-04-2025 | 39,20528 | 28,97306 | 8,71 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:41:19 27-04-2025 | 39,2252 | 28,9827 | 5,3 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 10:39:10 27-04-2025 | 39,17583 | 28,93028 | 7,26 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:39:08 27-04-2025 | 39,2087 | 29,0403 | 14,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 10:26:32 27-04-2025 | 39,15444 | 28,92722 | 7,03 | 0,9 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:45:52 28-04-2025 | 39,2462 | 28,9977 | 6,5 | 4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:51:10 28-04-2025 | 39,2073 | 28,9778 | 19 | 0,9 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01:08:17 28-04-2025 | 39,252 | 29,0182 | 5,2 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01:06:09 28-04-2025 | 39,2243 | 29,044 | 3,3 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:51:29 28-04-2025 | 39,2317 | 28,9918 | 17,2 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 00:44:29 28-04-2025 | 39,2352 | 29,0282 | 10,6 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:01:19 28-04-2025 | 39,196 | 28,971 | 5,4 | 1,8 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23:26:38 27-04-2025 | 39,2468 | 29,0235 | 9,3 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.04.27 20:28:51) | 20:28:51 27-04-2025 | 39,2223 | 29,0105 | 15 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:35:30 27-04-2025 | 39,2557 | 28,9788 | 5,3 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:12:05 27-04-2025 | 39,2552 | 28,9912 | 5,5 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:11:01 27-04-2025 | 39,2273 | 29,0065 | 16,2 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:00:09 27-04-2025 | 39,2225 | 28,9913 | 5 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:53:21 27-04-2025 | 39,2533 | 28,9843 | 6,9 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:05:59 27-04-2025 | 39,2353 | 28,987 | 9,9 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:31:13 27-04-2025 | 39,2183 | 28,9792 | 16,4 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:51:55 27-04-2025 | 39,2228 | 29,019 | 9,4 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10:41:19 27-04-2025 | 39,2252 | 28,9827 | 5,3 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:39:08 27-04-2025 | 39,2087 | 29,0403 | 14,6 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:11:06 27-04-2025 | 39,2222 | 29,027 | 10,7 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:48:15 27-04-2025 | 39,2405 | 29,0005 | 10,7 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:39:07 27-04-2025 | 39,2188 | 29,0258 | 7,5 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:38:54 27-04-2025 | 39,2392 | 28,9815 | 6,2 | 3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:00:32 27-04-2025 | 39,2508 | 28,9658 | 3,9 | 3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:56:08 27-04-2025 | 39,2478 | 28,9597 | 7 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:55:39 27-04-2025 | 39,232 | 29,0053 | 11,7 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:35:07 27-04-2025 | 39,248 | 29,0117 | 11,7 | 1,5 |
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:32:32 27-04-2025 | 39,0887 | 29,0288 | 10,7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:40:15 27-04-2025 | 39,2495 | 29,0018 | 8 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:04:05 27-04-2025 | 39,2417 | 28,9867 | 6,8 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:21:52 27-04-2025 | 39,2295 | 29,0158 | 14,7 | 1,5 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:32 27-04-2025 | 39,2042 | 28,9563 | 2 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:24:25 27-04-2025 | 39,2145 | 28,9828 | 5 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:09:37 27-04-2025 | 39,2437 | 29,0037 | 11,3 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:04:38 27-04-2025 | 39,2467 | 29,0125 | 6,7 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:58:00 27-04-2025 | 39,2337 | 29,0252 | 5,2 | 1,2 |
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:14:13 27-04-2025 | 39,096 | 29,0458 | 5 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:41:32 27-04-2025 | 39,2485 | 29,0002 | 11,6 | 3,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:40:55 27-04-2025 | 39,2432 | 28,999 | 12,4 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:21:40 26-04-2025 | 39,2357 | 28,9963 | 5,6 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:48:59 26-04-2025 | 39,2418 | 28,9748 | 5,4 | 2,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:38:49 26-04-2025 | 39,2143 | 29,013 | 5 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:14:02 26-04-2025 | 39,2463 | 28,9727 | 7,8 | 3,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:32:47 26-04-2025 | 39,2725 | 28,9708 | 7,7 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:39:50 26-04-2025 | 39,2495 | 28,9915 | 10,6 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:03:27 26-04-2025 | 39,2367 | 28,9948 | 4,4 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:11:07 26-04-2025 | 39,235 | 29,0088 | 8,3 | 1,8 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:51:17 26-04-2025 | 39,2362 | 28,9457 | 18,4 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15:28:48 26-04-2025 | 39,2498 | 29,012 | 5,5 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:46:01 26-04-2025 | 39,2375 | 29,0073 | 4,9 | 2,2 |
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Haziran 2025

Son Dakika
Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Haziran 2025

Son dakika Bingöl deprem haberleri 15 Haziran 2025..Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Genç (Bingöl) | 00:03:19 15-06-2025 | 38,50167 | 40,27472 | 6,99 | 4 |
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,3175 | 40,901 | 5 | 1,5 |
Karlıova (Bingöl) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,37139 | 40,88361 | 7 | 1,7 |
Kiğı (Bingöl) | 02:00:37 14-06-2025 | 39,15306 | 40,33806 | 10,25 | 1,6 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:00:35 14-06-2025 | 39,1745 | 40,3708 | 17,9 | 1,9 |
Kiğı (Bingöl) | 16:20:50 13-06-2025 | 39,22944 | 40,25222 | 7,09 | 3,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
Karlıova (Bingöl) | 10:18:02 11-06-2025 | 39,36083 | 40,88361 | 6,71 | 1,9 |
Merkez (Bingöl) | 00:21:58 11-06-2025 | 39,02028 | 40,74667 | 7,13 | 1,6 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 16:48:38 10-06-2025 | 39,25417 | 40,33667 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 14:48:03 10-06-2025 | 39,22639 | 40,32083 | 6,93 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 14:27:34 10-06-2025 | 39,25833 | 40,28944 | 7 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 03:54:32 10-06-2025 | 39,21167 | 40,22417 | 7,35 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
Karlıova (Bingöl) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,25417 | 40,87694 | 6,95 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
Genç (Bingöl) | 10:14:20 09-06-2025 | 38,63722 | 40,1575 | 6,42 | 1,3 |
Kiğı (Bingöl) | 20:57:11 08-06-2025 | 39,19806 | 40,30806 | 7 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
Kiğı (Bingöl) | 19:08:35 08-06-2025 | 39,21806 | 40,27528 | 5,95 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 13:20:08 08-06-2025 | 39,32083 | 40,28639 | 7,56 | 1,3 |
Genç (Bingöl) | 12:26:03 08-06-2025 | 38,61028 | 40,3925 | 13,86 | 1,7 |
Merkez (Bingöl) | 12:16:31 08-06-2025 | 38,96694 | 40,23417 | 5,94 | 1,4 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,27417 | 40,25889 | 7 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,22556 | 40,27028 | 6,48 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,30889 | 41,02722 | 7,01 | 1,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,23889 | 40,2675 | 7,02 | 1,6 |
Kiğı (Bingöl) | 18:14:58 06-06-2025 | 39,20667 | 40,31472 | 7 | 1 |
Kiğı (Bingöl) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,21972 | 40,27278 | 12,38 | 1,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
Kiğı (Bingöl) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,23472 | 40,30944 | 7 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 06:38:54 06-06-2025 | 39,26583 | 40,34111 | 7 | 1,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
Kiğı (Bingöl) | 03:00:04 06-06-2025 | 39,23667 | 40,31528 | 7 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 23:26:22 05-06-2025 | 39,18778 | 40,25083 | 7,02 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 23:24:21 05-06-2025 | 39,27306 | 40,25194 | 7 | 1,2 |
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) | 13:37:19 14-06-2025 | 39,3175 | 40,901 | 5 | 1,5 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:00:35 14-06-2025 | 39,1745 | 40,3708 | 17,9 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:20:49 13-06-2025 | 39,2152 | 40,2848 | 1 | 3,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:34:15 13-06-2025 | 39,2307 | 40,2828 | 13,4 | 1,9 |
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) | 06:06:56 12-06-2025 | 39,3295 | 40,024 | 3 | 1,8 |
KUSBURNU-(BINGOL) | 00:21:55 11-06-2025 | 38,8933 | 40,8203 | 15,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 14:48:02 10-06-2025 | 39,236 | 40,269 | 5 | 2,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:54:30 10-06-2025 | 39,21 | 40,279 | 5 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 20:57:10 08-06-2025 | 39,1947 | 40,2923 | 5,2 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:08:34 08-06-2025 | 39,198 | 40,2682 | 11,6 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 13:20:09 08-06-2025 | 39,226 | 40,316 | 8,7 | 1,6 |
KURUCA-(BINGOL) | 12:16:30 08-06-2025 | 38,9352 | 40,2248 | 11,3 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:49:08 08-06-2025 | 39,2528 | 40,3063 | 11,2 | 1,5 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 04:41:44 08-06-2025 | 39,2167 | 40,3102 | 7,3 | 2,1 |
KARLIOVA (BINGOL) | 03:31:22 07-06-2025 | 39,2982 | 41,02 | 6,3 | 1,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 19:15:48 06-06-2025 | 39,2027 | 40,2773 | 8,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:03:35 06-06-2025 | 39,1797 | 40,2873 | 14,9 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 12:18:43 06-06-2025 | 39,2065 | 40,3008 | 11,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:38:52 06-06-2025 | 39,2498 | 40,3178 | 25,8 | 1,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 03:00:05 06-06-2025 | 39,2308 | 40,2932 | 7,9 | 2,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 23:26:20 05-06-2025 | 39,2178 | 40,281 | 26 | 1,5 |
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 09:49:51 05-06-2025 | 39,2248 | 40,21 | 13,9 | 1,5 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:05:09 05-06-2025 | 39,2375 | 40,2943 | 4,4 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 07:03:05 05-06-2025 | 39,2337 | 40,3012 | 6,5 | 3,1 |
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) | 04:09:25 05-06-2025 | 39,4165 | 40,3867 | 3,1 | 2 |
ESME-KIGI (BINGOL) | 18:56:41 04-06-2025 | 39,253 | 40,3478 | 27,7 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 15:58:05 04-06-2025 | 39,1897 | 40,2613 | 5,1 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:46:35 04-06-2025 | 39,2387 | 40,3075 | 5,8 | 2,6 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:32:55 04-06-2025 | 39,2138 | 40,2817 | 15 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 17:28:11 03-06-2025 | 39,22 | 40,274 | 7,1 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:10:36 03-06-2025 | 39,2458 | 40,2838 | 12 | 2,4 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 15:09:40 03-06-2025 | 39,236 | 40,2788 | 8,7 | 2 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 14:46:23 03-06-2025 | 39,2105 | 40,3028 | 25,5 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 09:55:39 03-06-2025 | 39,2268 | 40,2887 | 6,6 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 05:07:29 03-06-2025 | 39,2325 | 40,2663 | 8,1 | 2 |
CANAKCI-KIGI (BINGOL) | 22:50:44 02-06-2025 | 39,1567 | 40,3047 | 9 | 1,9 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 21:53:30 02-06-2025 | 39,2172 | 40,3135 | 18,3 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:04:38 02-06-2025 | 39,224 | 40,2765 | 11,3 | 2,2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:23:36 02-06-2025 | 39,2145 | 40,2855 | 13,6 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 14:04:40 02-06-2025 | 39,2198 | 40,288 | 14,8 | 1,8 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 08:26:53 02-06-2025 | 39,2423 | 40,29 | 10 | 2,3 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:51:59 02-06-2025 | 39,2503 | 40,296 | 17,3 | 1,7 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 05:28:54 02-06-2025 | 39,2318 | 40,3303 | 25,3 | 1,9 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:08:38 02-06-2025 | 39,2218 | 40,2817 | 12,6 | 1,9 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:25:48 02-06-2025 | 39,2177 | 40,2663 | 5,4 | 1,8 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:14:49 02-06-2025 | 39,219 | 40,2803 | 5 | 3,4 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 02:11:27 02-06-2025 | 39,1833 | 40,274 | 8 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:49:51 02-06-2025 | 39,2273 | 40,2815 | 4,8 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:31:24 02-06-2025 | 39,2388 | 40,2958 | 12,2 | 1,9 |
Son Dakika
Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Haziran 2025

Son dakika Adana deprem haberleri 14 Haziran 2025..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..
Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kozan (Adana) | 18:39:17 14-06-2025 | 37,65028 | 35,97389 | 6,48 | 3,5 |
CURUKLU-KOZAN (ADANA) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,645 | 35,9587 | 5 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37,65833 | 35,99361 | 7 | 2,2 |
Kozan (Adana) | 17:17:50 14-06-2025 | 37,63694 | 35,98306 | 6,99 | 1,8 |
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | 17:17:49 14-06-2025 | 37,6825 | 35,9947 | 15,9 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,64083 | 35,95889 | 6,99 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 17:12:26 14-06-2025 | 37,6572 | 36,004 | 2,9 | 2,3 |
Saimbeyli (Adana) | 15:22:53 14-06-2025 | 37,8225 | 36,27 | 7,05 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 15:15:32 14-06-2025 | 37,83917 | 36,27722 | 7 | 2,2 |
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) | 10:22:00 14-06-2025 | 37,1493 | 35,9548 | 26,5 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 03:32:57 14-06-2025 | 37,65167 | 35,95778 | 6,94 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 02:27:28 14-06-2025 | 37,83417 | 36,26444 | 6,99 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,65472 | 35,97278 | 7,11 | 2,9 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:35:37 13-06-2025 | 37,6267 | 35,9817 | 6,1 | 2,8 |
Kozan (Adana) | 14:27:12 13-06-2025 | 37,635 | 35,95472 | 6,99 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 14:21:55 13-06-2025 | 37,64667 | 35,96917 | 11,01 | 2,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 14:21:54 13-06-2025 | 37,6137 | 35,9792 | 3,5 | 2,3 |
