Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Ekim 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 09 Ekim 2025 02:54:05 itibariyle Simav () 4,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 09 Ekim 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 02:58:29 09-10-2025 39,24167 29,02278 7,8 2,8
Simav (Kütahya) 02:54:05 09-10-2025 39,23917 29,0175 12,1 4,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:05 09-10-2025 39,2468 29,0127 8,6 5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:07:54 09-10-2025 39,2787 28,9782 15,1 1,1
Simav (Kütahya) 02:07:54 09-10-2025 39,23639 28,93056 6,95 1
Simav (Kütahya) 00:51:51 09-10-2025 39,25583 28,92 6,54 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
Hisarcık (Kütahya) 00:42:25 09-10-2025 39,22278 29,07639 7,01 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
Simav (Kütahya) 00:30:14 09-10-2025 39,23056 29,01083 7,1 1,2
Simav (Kütahya) 00:11:04 09-10-2025 39,19778 28,92472 6,23 0,8
Simav (Kütahya) 00:03:22 09-10-2025 39,25028 28,92139 10,13 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:21 09-10-2025 39,2458 28,8945 16,9 1,2
Simav (Kütahya) 18:56:56 08-10-2025 39,25361 28,93556 9,58 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:55 08-10-2025 39,2505 28,9605 16,4 1,6
Simav (Kütahya) 18:56:11 08-10-2025 39,25083 28,94333 8,88 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:11 08-10-2025 39,1615 29,0227 13,8 1,2
Simav (Kütahya) 18:48:34 08-10-2025 39,25056 28,95 8,03 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:48:33 08-10-2025 39,247 29,0015 12,7 1,3
Simav (Kütahya) 18:44:18 08-10-2025 39,28694 28,87056 8,55 1,2
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:44:18 08-10-2025 39,2293 28,9158 17,3 1,5
Simav (Kütahya) 17:34:32 08-10-2025 39,26056 28,95361 7,15 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:32 08-10-2025 39,2568 28,968 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:41 08-10-2025 39,2318 28,9582 16,7 1,2
Simav (Kütahya) 17:08:14 08-10-2025 39,26 28,92 7,21 1,2
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:12 08-10-2025 39,2818 28,8273 15,1 1,5
Simav (Kütahya) 17:06:01 08-10-2025 39,22278 29,02694 11,97 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:06:01 08-10-2025 39,245 29,027 14,1 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:07 08-10-2025 39,2378 28,9515 11,9 1,7
Simav (Kütahya) 16:38:07 08-10-2025 39,23333 28,95778 13,56 1,4
Simav (Kütahya) 16:06:56 08-10-2025 39,27694 28,91972 9,24 1,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:55 08-10-2025 39,2602 28,913 5,9 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:17 08-10-2025 39,2523 29,011 2,4 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:08 08-10-2025 39,2157 29,046 6,4 1,7
Simav (Kütahya) 15:48:08 08-10-2025 39,23639 29,00528 8,41 1,7
Simav (Kütahya) 15:36:29 08-10-2025 39,24778 28,97472 13,26 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:27 08-10-2025 39,291 28,9448 10,4 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:41 08-10-2025 39,2607 29,0157 13,6 1,1
Simav (Kütahya) 14:41:31 08-10-2025 39,15028 28,95806 6,96 0,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:26 08-10-2025 39,2703 28,9597 23,8 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:16:21 08-10-2025 39,2232 29,0663 12 1,4
Simav (Kütahya) 13:50:28 08-10-2025 39,25528 28,955 7,19 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:50:27 08-10-2025 39,2428 29,0088 2,3 1,3
Simav (Kütahya) 12:47:11 08-10-2025 39,26389 28,92528 9,4 1
Simav (Kütahya) 12:21:13 08-10-2025 39,25694 28,93583 10,62 0,9
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29806 28,97306 9,39 1,4
Simav (Kütahya) 12:02:51 08-10-2025 39,29417 28,99583 10,97 1,3
Simav (Kütahya) 11:51:51 08-10-2025 39,23611 29,01194 6,98 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:51:49 08-10-2025 39,2312 29,021 1,2 1,1
Simav (Kütahya) 11:49:54 08-10-2025 39,22972 29,01 13,99 0,9
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:54:05 09-10-2025 39,2468 29,0127 8,6 5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:07:54 09-10-2025 39,2787 28,9782 15,1 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:50 09-10-2025 39,2548 28,9158 13,1 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:30:14 09-10-2025 39,259 29,015 11,4 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:21 09-10-2025 39,2458 28,8945 16,9 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:55 08-10-2025 39,2505 28,9605 16,4 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:11 08-10-2025 39,1615 29,0227 13,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:48:33 08-10-2025 39,247 29,0015 12,7 1,3
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:44:18 08-10-2025 39,2293 28,9158 17,3 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:32 08-10-2025 39,2568 28,968 9,7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:41 08-10-2025 39,2318 28,9582 16,7 1,2
CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) 17:08:12 08-10-2025 39,2818 28,8273 15,1 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:06:01 08-10-2025 39,245 29,027 14,1 1,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:07 08-10-2025 39,2378 28,9515 11,9 1,7
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:55 08-10-2025 39,2602 28,913 5,9 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:17 08-10-2025 39,2523 29,011 2,4 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:08 08-10-2025 39,2157 29,046 6,4 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:36:27 08-10-2025 39,291 28,9448 10,4 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:56:41 08-10-2025 39,2607 29,0157 13,6 1,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:26 08-10-2025 39,2703 28,9597 23,8 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:16:21 08-10-2025 39,2232 29,0663 12 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:50:27 08-10-2025 39,2428 29,0088 2,3 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:51:49 08-10-2025 39,2312 29,021 1,2 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:40:25 08-10-2025 39,1775 29,0302 2 1,3
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 11:29:22 08-10-2025 39,1437 29,0225 23,8 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:11:48 08-10-2025 39,2505 28,9827 10,6 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:35:57 08-10-2025 39,2417 29,0143 5 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 09:31:32 08-10-2025 39,2662 28,9877 10,2 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:05:09 08-10-2025 39,2392 29,064 2,5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:19:35 08-10-2025 39,25 29,024 7,3 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:21:32 08-10-2025 39,2455 28,936 8,7 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:06 08-10-2025 39,2602 28,9172 5,4 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:07:04 08-10-2025 39,262 28,9162 7,3 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:07:36 08-10-2025 39,2317 29,0222 11,2 1,5
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 05:04:01 08-10-2025 39,1565 29,4253 6,8 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:00:29 08-10-2025 39,2368 29,0053 5,5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:23:36 08-10-2025 39,2432 28,9897 11,5 0,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:19:51 08-10-2025 39,2273 29,0648 11 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:39 08-10-2025 39,2277 29,0105 6,1 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:04:49 08-10-2025 39,2435 28,9585 10,9 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:47:40 08-10-2025 39,2003 29,0105 8 0,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:40:07 08-10-2025 39,2407 29,0853 5 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:35:47 08-10-2025 39,2258 29,0637 5,2 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:27:21 08-10-2025 39,2217 29,0473 11,1 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:14 08-10-2025 39,2423 28,9895 5,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:13:02 08-10-2025 39,2348 29,0162 6,5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:08 08-10-2025 39,209 29,0078 11,3 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:08:59 08-10-2025 39,238 28,9912 7,4 3,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:50 08-10-2025 39,2453 28,93 10,7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 01:24:52 08-10-2025 39,2022 28,9522 11,4 1,2
Okumaya Devam Et
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

Kongo’da koltan madeninde göçük: En az 200 ölü

Yayımlandı

üzerinde

Kongo’da koltan madeninde göçük: En az 200 ölü

Tarih: 31 Ocak 2026
Saat: 15:00

Güncelleme: Haber gelişiyor; resmi sayılar farklılaşabilir.

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Rubaya koltan sahasında meydana gelen göçükte en az 200 kişi yaşamını yitirdi. Olayda ağır yağış ve kontrolsüz el madenciliği etkili gösteriliyor; bölge M23 isyancı grubunun kontrolünde.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde, Rubaya yakınlarındaki koltan (tantalum yatağı) sahasında bir dizi maden kuyusunun çökmesi sonucu en az 200 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeyi kontrol eden isyancı M23 hareketi yetkililerinin açıklamasına göre olay bu hafta içinde yaşandı; bazı raporlar çöküşün Çarşamba (28 Ocak 2026) günü meydana geldiğini aktarıyor.

Bu sayı resmi makamlar tarafından netleştirilmedi; Reuters ve Associated Press başta olmak üzere uluslararası haber ajansları “en az 200” şeklinde ilk rakamları aktarıyor. Kurtarma ekipleri çamur altında hala kişilerin olabileceğini belirtiyor.

Rebel atanan bir eyalet sözcüsü göçüğün ağır yağışlar sonucu meydana geldiğini söylerken, bölgedeki çok sayıda el madenciliği tünelinin etiketsiz, plansız ve güvenlik önlemleri olmadan işletildiği vurgulanıyor. Rubaya ve çevresi, kayıt dışı ve küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge; tünel çökmesi ve heyelan riski yüksek.

Bölgenin önemi ve insani etki

Rubaya koltan sahaları, dünyanın tantalum üretiminde önemli bir paya sahip olarak gösteriliyor; bölgeden elde edilen mineraller küresel elektronik tedarik zincirleri için kritik. Uzun süredir süregelen çatışmalar, denetimsiz madenciliği ve sivil güvenliği olumsuz etkiliyor. Olay, bölgedeki insani krizi ve yerel halkın savunmasızlığını yeniden gözler önüne seriyor.

AP ve Reuters kaynakları, yaralıların Rubaya’daki sağlık merkezlerine taşındığını, ağır yaralıların ise yaklaşık 50 km uzaklıktaki Goma’ya sevk edildiğini aktarıyor. Bölge, M23 isyancı grubunun kontrolü altında olduğu için insani yardım ve koordinasyon daha da zorlaşıyor.

  • M23 tarafından atanan eyalet yetkilileri, madenlerde acil işletme durdurma talimatı verdiğini ve göçükten etkilenenlerin güvenli bölgelere taşınacağını açıkladı.

  • Uluslararası yardım kuruluşları ve bölge aktörleri olayın boyutu büyüdükçe müdahale çağrısı yapıyor; bağımsız doğrulama ve kayıpların netleşmesi bekleniyor.

Okumaya Devam Et

Son Dakika

Bolu’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Yayımlandı

üzerinde

Bolu’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tarih / Saat: 30 Ocak 2026, 20:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bolu merkezli saat 20:38’de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin odak derinliği 7,92 kilometre olarak ölçüldü; kent merkezinde hissedilen sarsıntı sonucu ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Detaylar

  • Büyüklük: 3.1 (ML).

  • Zaman: 30 Ocak 2026, 20:38 (AFAD kayıt saati).

  • Derinlik: 7,92 km.

  • Merkez üssü: Bolu (Merkez).

  • Etkiler: Kent merkezinde hissedildi; DHA’nın haberine göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililerin açıklaması

AFAD’ın son depremler listesinde yer alan veriler, büyüklük, derinlik ve koordinat bilgilerini içeriyor. İlk değerlendirmelere göre küçük şiddetli bu depremde can ve mal kaybı bildirilmedi. İl/ilçe acil durum birimleri de olumsuz bir ihbar almadıklarını aktardı.

Okumaya Devam Et

Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa’da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın – İtfaiye Seferber Oldu

Yayımlandı

üzerinde

SON DAKİKA: Bursa’da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın – İtfaiye Seferber Oldu

· Tarih: 29 Ocak 2026, Saat: 03:09

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kimyasal yüzey kaplama ürünleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gece saatlerinde meydana geldi. Kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, fabrikanın kimyasal madde üretimi yapması nedeniyle hızla yayıldı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki diğer işletmelere ve çevreye olası risklere karşı önlem alındı.

Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve personeli olay yerine intikal etti. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının daha fazla yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Aynı zamanda bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, olası bir faciaya meydan vermemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

“Kimyasal Madde Riski Nedeniyle Müdahale Özen Gerektiriyor”

Konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulunan yetkililer, fabrikada kimyasal madde bulunması nedeniyle müdahalenin özenle yürütüldüğünü belirtti. İtfaiye ekipleri, yangının türüne uygun söndürme teknikleri kullanarak hem yangını kontrol altına almaya hem de çevre güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden yetkililer, kesin bilgilerin incelemenin ardından paylaşılacağını kaydetti.

Son Durum

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, bölgede yoğun duman bulutu gözlemleniyor. Çevredeki diğer fabrika ve işyerlerine yangınla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi.

Gelişmeler anlık olarak FatihDoganMedya.com’dan takip edilebilir.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar