| Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:45 | 07:04 | 12:56 | 16:07 | 18:38 | 19:53 |
| Adıyaman | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:33 | 06:53 | 12:44 | 15:54 | 18:26 | 19:41 |
| Afyonkarahisar | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:03 | 07:25 | 13:15 | 16:24 | 18:56 | 20:12 |
| Ağrı | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:13 | 06:36 | 12:25 | 15:33 | 18:05 | 19:23 |
| Aksaray | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:50 | 07:11 | 13:01 | 16:10 | 18:42 | 19:58 |
| Amasya | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:42 | 07:05 | 12:54 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
| Ankara | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:54 | 07:17 | 13:06 | 16:13 | 18:46 | 20:03 |
| Antalya | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:04 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:11 |
| Ardahan | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:14 | 06:38 | 12:27 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
| Artvin | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:17 | 06:42 | 12:30 | 15:36 | 18:09 | 19:28 |
| Aydın | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:15 | 07:35 | 13:26 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| Balıkesir | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:14 | 07:36 | 13:26 | 16:34 | 19:06 | 20:23 |
| Bartın | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:55 | 07:20 | 13:08 | 16:13 | 18:46 | 20:06 |
| Batman | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:22 | 06:42 | 12:33 | 15:43 | 18:15 | 19:30 |
| Bayburt | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:24 | 06:47 | 12:37 | 15:43 | 18:16 | 19:34 |
| Bilecik | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:05 | 07:28 | 13:18 | 16:24 | 18:57 | 20:15 |
| Bingöl | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:24 | 06:45 | 12:36 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| Bitlis | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:17 | 06:38 | 12:29 | 15:38 | 18:10 | 19:26 |
| Bolu | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:58 | 07:22 | 13:11 | 16:17 | 18:50 | 20:09 |
| Burdur | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:05 | 07:25 | 13:16 | 16:26 | 18:58 | 20:13 |
| Bursa | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:09 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:19 |
| Çanakkale | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:19 | 07:43 | 13:32 | 16:39 | 19:11 | 20:29 |
| Çankırı | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:50 | 07:14 | 13:03 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| Çorum | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:45 | 07:09 | 12:58 | 16:04 | 18:37 | 19:55 |
| Denizli | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:10 | 07:30 | 13:21 | 16:31 | 19:03 | 20:18 |
| Diyarbakır | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:25 | 06:45 | 12:37 | 15:46 | 18:18 | 19:33 |
| Düzce | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:00 | 07:24 | 13:13 | 16:19 | 18:52 | 20:10 |
| Edirne | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:18 | 07:43 | 13:31 | 16:36 | 19:09 | 20:29 |
| Elazığ | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:29 | 06:50 | 12:41 | 15:49 | 18:21 | 19:38 |
| Erzincan | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:27 | 06:50 | 12:40 | 15:47 | 18:19 | 19:37 |
| Erzurum | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:20 | 06:43 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:30 |
| Eskişehir | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:03 | 07:26 | 13:15 | 16:23 | 18:55 | 20:13 |
| Gaziantep | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:37 | 06:56 | 12:48 | 15:58 | 18:30 | 19:44 |
| Giresun | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:31 | 06:55 | 12:44 | 15:50 | 18:23 | 19:42 |
| Gümüşhane | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:27 | 06:51 | 12:40 | 15:46 | 18:19 | 19:37 |
| Hakkari | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| Hatay | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:42 | 07:00 | 12:53 | 16:04 | 18:36 | 19:49 |
| Iğdır | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:09 | 06:32 | 12:21 | 15:29 | 18:01 | 19:19 |
| Isparta | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:04 | 07:24 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:12 |
| İstanbul | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| İzmir | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:17 | 07:38 | 13:29 | 16:38 | 19:10 | 20:26 |
| Kahramanmaraş | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:38 | 06:58 | 12:50 | 16:00 | 18:31 | 19:46 |
| Karabük | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:54 | 07:19 | 13:07 | 16:13 | 18:46 | 20:05 |
| Karaman | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:53 | 07:13 | 13:05 | 16:15 | 18:47 | 20:01 |
| Kars | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:13 | 06:36 | 12:25 | 15:32 | 18:04 | 19:23 |
| Kastamonu | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:49 | 07:14 | 13:02 | 16:08 | 18:41 | 20:00 |
| Kayseri | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:44 | 07:05 | 12:56 | 16:04 | 18:36 | 19:52 |
| Kırıkkale | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:51 | 07:14 | 13:04 | 16:11 | 18:43 | 20:01 |
| Kırklareli | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:15 | 07:41 | 13:29 | 16:34 | 19:07 | 20:27 |
| Kırşehir | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:49 | 07:11 | 13:01 | 16:09 | 18:41 | 19:58 |
| Kilis | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:38 | 06:57 | 12:49 | 16:00 | 18:31 | 19:45 |
| Kocaeli | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:05 | 07:29 | 13:18 | 16:24 | 18:57 | 20:15 |
| Konya | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:56 | 07:16 | 13:08 | 16:17 | 18:49 | 20:04 |
| Kütahya | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:05 | 07:28 | 13:18 | 16:25 | 18:58 | 20:15 |
| Malatya | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:33 | 06:53 | 12:44 | 15:53 | 18:25 | 19:41 |
| Manisa | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:16 | 07:37 | 13:28 | 16:37 | 19:09 | 20:25 |
| Mardin | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:23 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:16 | 19:31 |
| Mersin | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:48 | 07:07 | 12:59 | 16:10 | 18:41 | 19:55 |
| Muğla | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:13 | 07:32 | 13:24 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| Muş | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:20 | 06:41 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
| Nevşehir | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:47 | 07:08 | 12:59 | 16:07 | 18:39 | 19:55 |
| Niğde | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:47 | 07:08 | 12:59 | 16:08 | 18:40 | 19:55 |
| Ordu | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:33 | 06:57 | 12:46 | 15:52 | 18:25 | 19:44 |
| Osmaniye | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:41 | 07:01 | 12:53 | 16:03 | 18:35 | 19:49 |
| Rize | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:23 | 06:47 | 12:36 | 15:41 | 18:14 | 19:33 |
| Sakarya | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:03 | 07:27 | 13:16 | 16:22 | 18:55 | 20:13 |
| Samsun | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:39 | 07:04 | 12:52 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| Siirt | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:18 | 06:39 | 12:30 | 15:39 | 18:11 | 19:26 |
| Sinop | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:44 | 07:09 | 12:57 | 16:01 | 18:35 | 19:55 |
| Sivas | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:37 | 07:00 | 12:49 | 15:57 | 18:29 | 19:47 |
| Şanlıurfa | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:31 | 06:50 | 12:42 | 15:53 | 18:24 | 19:39 |
| Şırnak | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:16 | 06:36 | 12:28 | 15:38 | 18:09 | 19:24 |
| Tekirdağ | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:15 | 07:39 | 13:28 | 16:33 | 19:06 | 20:25 |
| Tokat | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:39 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:31 | 19:49 |
| Trabzon | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:39 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| Tunceli | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:27 | 06:49 | 12:39 | 15:48 | 18:20 | 19:36 |
| Uşak | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:08 | 07:29 | 13:20 | 16:29 | 19:01 | 20:17 |
| Van | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:12 | 06:33 | 12:24 | 15:33 | 18:05 | 19:21 |
| Yalova | 28 Şubat 2025 Cuma | 06:08 | 07:32 | 13:21 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
| Yozgat | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:46 | 07:09 | 12:58 | 16:06 | 18:38 | 19:56 |
| Zonguldak | 28 Şubat 2025 Cuma | 05:57 | 07:22 | 13:10 | 16:16 | 18:49 | 20:08 |
Son Dakika
RAMAZAN’NIN ILK TERAVİH NAMAZI COŞKUYLA KUTLANDI. VE TÜM İLLERİN SAHUR SAATLERİ
İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Türkiye’nin dört bir yanında camilerde kılındı. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayının habercisi olan teravih namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Camiler Dolup Taştı
Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan’ın gelişi, dualar ve ibadetlerle karşılandı. İlk teravih namazı için camilere akın eden vatandaşlar, manevi bir atmosferde bir araya geldi. Başta İstanbul’daki Sultanahmet, Ankara’daki Kocatepe ve Konya’daki Mevlana Camii olmak üzere ülkenin birçok noktasında camiler doldu taştı.
Yoğun Katılım
Vatandaşlar, iftar sonrası camilere akın ederek saf tuttu. Kadın, erkek, genç ve çocukların yoğun katılım gösterdiği teravih namazında, Ramazan ayının bereketi ve birlikteliği hissedildi. İmamların okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve yapılan dualar, cemaatin manevi duygularını zirveye taşıdı.
İlk Teravih Namazının Anlamı
Ramazan ayının başlangıcını simgeleyen ilk teravih namazı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip. Teravih namazı, Müslümanların bu mübarek ayda Allah’a daha fazla yakınlaşmasını sağlayan nafile bir ibadet olarak kabul ediliyor. İlk gece kılınan teravih, manevi hazırlığın ve ibadetlerin başlangıcı olarak görülüyor.
Camilerde Geniş Tedbirler Alındı
Kalabalık katılım nedeniyle camilerde temizlik ve hijyen tedbirleri artırıldı. Ayrıca, güvenlik önlemleri de göz ardı edilmedi. Cami görevlileri, vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirmesi için gerekli önlemleri aldı.
Vatandaşların Duyguları
Teravih namazına katılan vatandaşlar, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Namaz sonrası yapılan dualarda Gazze, Filistin ve diğer mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için barış ve huzur temennileri de eksik olmadı.
Ramazan Ayında İbadetler Devam Edecek
Ramazan ayı boyunca her gece kılınacak teravih namazları, oruç ibadetinin manevi boyutunu pekiştirecek. Müslümanlar, bu mübarek ayda bol bol ibadet ederek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi sürdürecek.
2025 Ramazan ayında Türkiye’de oruç süreleri, coğrafi konuma göre farklılık göstermektedir. En uzun oruç süresi Sinop ilinde, en kısa oruç süresi ise Hatay ilinde olacaktır.
En Uzun Oruç Süresi: Sinop
Sinop’ta Ramazan’ın ilk günü olan 1 Mart 2025 tarihinde imsak vakti 05:35’te başlayacak, iftar vakti ise 18:42’de olacaktır. Bu durumda oruç süresi yaklaşık 13 saat 7 dakika olacaktır.
En Kısa Oruç Süresi: Hatay
Hatay’da Ramazan’ın ilk günü imsak vakti 05:41’de başlayacak, iftar vakti ise 18:37’de olacaktır. Bu durumda oruç süresi yaklaşık 12 saat 56 dakika olacaktır.
Aşağıda, 1 Mart 2025 tarihi için Türkiye genelindeki 81 ilin imsak (sahur) vakitleri yer almaktadır
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ekim 2025

Son Dakika
Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ekim 2025

Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ekim 2025

-
Teknoloji1 hafta önceChatGPT’nin erkeklere verdiği “korkunç flört tavsiyeleri”
-
Son Dakika1 hafta önceSon dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ekim 2025
-
Teknoloji6 gün önceNASA astrofizikçisinden yeni teori: Uzaylılar “sıkıcı” olabilir
-
Teknoloji5 gün önceOpenAI, ChatGPT tarayıcısını tanıttı: Mac kullanıcılarına özel
-
Teknoloji1 hafta önceSamanyolu’nun merkezindeki kara delik uzay-zamanı nasıl büküyor?
-
Ekonomi6 gün önceCANLI ALTIN FİYATLARI 20 EKİM: Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı)
-
Sağlık4 gün önceKALP SAĞLIĞI: Koroner kalp hastalığı için 6 önemli risk faktörü
-
Gündem1 hafta önceİğdır’da yağmur altında İstiklal Marşı’nı okuyan Zeynep Ece Doğan’a Vali Ercan Turan’dan altın ödül
