Son Dakika
Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Şubat 2025

Son dakika Bingöl deprem haberleri 16 Şubat 2025..Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Yedisu (Bingöl) | 02:24:45 16-02-2025 | 39,37 | 40,63333 | 12,79 | 4,8 |
Karlıova (Bingöl) | 23:28:03 15-02-2025 | 39,35306 | 40,86972 | 9,14 | 1,6 |
ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 23:28:02 15-02-2025 | 39,3493 | 40,9127 | 3,4 | 1,7 |
Genç (Bingöl) | 20:57:28 15-02-2025 | 38,65667 | 40,38389 | 6,98 | 3 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 20:57:27 15-02-2025 | 38,6527 | 40,3473 | 5,4 | 3 |
Genç (Bingöl) | 19:40:03 15-02-2025 | 38,67583 | 40,38083 | 6,99 | 1,5 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 19:40:02 15-02-2025 | 38,6367 | 40,3482 | 5 | 1,8 |
Genç (Bingöl) | 18:11:14 15-02-2025 | 38,69028 | 40,40917 | 6,97 | 1,7 |
Genç (Bingöl) | 16:53:31 15-02-2025 | 38,66028 | 40,3725 | 6,98 | 1,6 |
Genç (Bingöl) | 10:47:22 15-02-2025 | 38,64389 | 40,37472 | 6,93 | 1,6 |
Genç (Bingöl) | 10:07:47 15-02-2025 | 38,64556 | 40,37889 | 15,96 | 1,9 |
Genç (Bingöl) | 09:48:30 15-02-2025 | 38,66389 | 40,35694 | 22,98 | 2,3 |
DEDEBAGI-GENC (BINGOL) | 09:48:29 15-02-2025 | 38,6747 | 40,3185 | 5 | 2,5 |
Genç (Bingöl) | 03:25:10 15-02-2025 | 38,65611 | 40,37444 | 6,98 | 1 |
Genç (Bingöl) | 01:55:42 15-02-2025 | 38,64361 | 40,37306 | 6,98 | 1,6 |
Genç (Bingöl) | 01:49:42 15-02-2025 | 38,65306 | 40,36361 | 6,99 | 1,6 |
Genç (Bingöl) | 00:58:10 15-02-2025 | 38,67028 | 40,34194 | 6,99 | 1 |
Genç (Bingöl) | 00:56:47 15-02-2025 | 38,65194 | 40,36944 | 7,03 | 1,4 |
Genç (Bingöl) | 00:44:04 15-02-2025 | 38,66472 | 40,37556 | 6,97 | 1,5 |
Genç (Bingöl) | 00:41:52 15-02-2025 | 38,66361 | 40,38944 | 8,82 | 1,5 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 22:48:36 14-02-2025 | 38,684 | 40,3705 | 8,1 | 2,4 |
Genç (Bingöl) | 22:48:35 14-02-2025 | 38,63917 | 40,38639 | 6,97 | 2,3 |
Genç (Bingöl) | 22:46:21 14-02-2025 | 38,65639 | 40,37028 | 6,98 | 1,7 |
Genç (Bingöl) | 19:32:04 14-02-2025 | 38,65639 | 40,37222 | 7,01 | 2 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 19:32:04 14-02-2025 | 38,6913 | 40,3722 | 6,1 | 2,1 |
Genç (Bingöl) | 12:03:57 14-02-2025 | 38,64972 | 40,38306 | 7 | 1,6 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 12:03:57 14-02-2025 | 38,6797 | 40,369 | 7,5 | 2,1 |
Merkez (Bingöl) | 05:36:16 14-02-2025 | 39,00861 | 40,59944 | 21,39 | 1,2 |
CUKURCA (BINGOL) | 05:36:15 14-02-2025 | 38,9337 | 40,5297 | 4,4 | 1,4 |
Genç (Bingöl) | 02:32:33 14-02-2025 | 38,66 | 40,37139 | 8,3 | 1,9 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 02:32:31 14-02-2025 | 38,6557 | 40,3305 | 2,5 | 2 |
Genç (Bingöl) | 01:55:44 14-02-2025 | 38,65667 | 40,38444 | 6,92 | 1,8 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 01:55:43 14-02-2025 | 38,6375 | 40,3218 | 7,6 | 1,8 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 01:37:01 14-02-2025 | 38,6575 | 40,331 | 5,2 | 1,9 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 01:32:59 14-02-2025 | 38,6567 | 40,342 | 1,3 | 1,9 |
Genç (Bingöl) | 23:03:15 13-02-2025 | 38,65722 | 40,38278 | 8,93 | 1,2 |
Genç (Bingöl) | 15:41:57 13-02-2025 | 38,65472 | 40,36972 | 6,98 | 1,5 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 15:41:56 13-02-2025 | 38,636 | 40,338 | 5,4 | 2,2 |
Adaklı (Bingöl) | 11:52:50 13-02-2025 | 39,155 | 40,45833 | 11,55 | 3,3 |
KOZLU-ADAKLI (BINGOL) | 11:52:50 13-02-2025 | 39,1418 | 40,4632 | 5 | 3,4 |
Kiğı (Bingöl) | 08:17:43 13-02-2025 | 39,225 | 40,22028 | 6,99 | 1,2 |
Yedisu (Bingöl) | 11:07:13 10-02-2025 | 39,41778 | 40,45583 | 7 | 1,4 |
Adaklı (Bingöl) | 02:55:29 02-02-2025 | 39,22444 | 40,37361 | 7 | 1,9 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:55:29 02-02-2025 | 39,1755 | 40,3908 | 7,3 | 2 |
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) | 21:50:16 31-01-2025 | 39,3315 | 41,1112 | 11,6 | 1,6 |
Karlıova (Bingöl) | 04:59:12 31-01-2025 | 39,32361 | 41,11944 | 7 | 0,8 |
Merkez (Bingöl) | 03:54:22 29-01-2025 | 39,02333 | 40,42194 | 5,65 | 0,9 |
Yedisu (Bingöl) | 06:56:10 27-01-2025 | 39,42083 | 40,48667 | 7,86 | 1,5 |
Karlıova (Bingöl) | 08:06:06 24-01-2025 | 39,33944 | 41,07056 | 7 | 3,3 |
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | 08:06:05 24-01-2025 | 39,3237 | 41,068 | 5 | 3,5 |
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 23:28:02 15-02-2025 | 39,3493 | 40,9127 | 3,4 | 1,7 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 20:57:27 15-02-2025 | 38,6527 | 40,3473 | 5,4 | 3 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 19:40:02 15-02-2025 | 38,6367 | 40,3482 | 5 | 1,8 |
DEDEBAGI-GENC (BINGOL) | 09:48:29 15-02-2025 | 38,6747 | 40,3185 | 5 | 2,5 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 22:48:36 14-02-2025 | 38,684 | 40,3705 | 8,1 | 2,4 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 19:32:04 14-02-2025 | 38,6913 | 40,3722 | 6,1 | 2,1 |
GUZELDERE-GENC (BINGOL) | 12:03:57 14-02-2025 | 38,6797 | 40,369 | 7,5 | 2,1 |
CUKURCA (BINGOL) | 05:36:15 14-02-2025 | 38,9337 | 40,5297 | 4,4 | 1,4 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 02:32:31 14-02-2025 | 38,6557 | 40,3305 | 2,5 | 2 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 01:55:43 14-02-2025 | 38,6375 | 40,3218 | 7,6 | 1,8 |
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) | 01:37:01 14-02-2025 | 38,6575 | 40,331 | 5,2 | 1,9 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 01:32:59 14-02-2025 | 38,6567 | 40,342 | 1,3 | 1,9 |
KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 15:41:56 13-02-2025 | 38,636 | 40,338 | 5,4 | 2,2 |
KOZLU-ADAKLI (BINGOL) | 11:52:50 13-02-2025 | 39,1418 | 40,4632 | 5 | 3,4 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 02:55:29 02-02-2025 | 39,1755 | 40,3908 | 7,3 | 2 |
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) | 21:50:16 31-01-2025 | 39,3315 | 41,1112 | 11,6 | 1,6 |
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | 08:06:05 24-01-2025 | 39,3237 | 41,068 | 5 | 3,5 |
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | 08:00:05 24-01-2025 | 39,34 | 41,0553 | 8,2 | 1,9 |
CICEKDERE-(BINGOL) | 17:40:35 22-01-2025 | 38,9997 | 40,4658 | 5 | 1,3 |
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) | 01:46:55 20-01-2025 | 39,1833 | 40,7975 | 9,5 | 1,1 |
CEVRELI-ADAKLI (BINGOL) | 18:26:27 18-01-2025 | 39,3242 | 40,6607 | 1,2 | 1,5 |
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 18:18:26 18-01-2025 | 39,3835 | 40,7487 | 1,3 | 1,9 |
TEPEBASI-(BINGOL) | 02:22:51 16-01-2025 | 39,062 | 40,5042 | 5 | 2 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 02:08:11 12-01-2025 | 39,0608 | 40,4237 | 4,7 | 1,9 |
CATAK-KARLIOVA (BINGOL) | 01:53:48 11-01-2025 | 39,1165 | 41,0878 | 13,3 | 1,2 |
ALATEPE-(BINGOL) | 04:08:56 10-01-2025 | 39,0907 | 40,7403 | 11,1 | 0,8 |
ALATEPE-(BINGOL) | 20:38:08 05-01-2025 | 39,0728 | 40,7558 | 4,1 | 1,6 |
SANCAK-(BINGOL) | 08:46:54 05-01-2025 | 39,1407 | 40,3993 | 7 | 2,2 |
AYANOGLU-YEDISU (BINGOL) | 12:52:22 03-01-2025 | 39,4738 | 40,4367 | 5,2 | 1,8 |
SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 19:33:00 26-12-2024 | 39,368 | 40,5595 | 2,3 | 1,4 |
GUNGOREN-(BINGOL) | 14:50:20 24-12-2024 | 39,0795 | 40,3065 | 19,2 | 1,8 |
GUNGOREN-(BINGOL) | 14:46:41 24-12-2024 | 39,08 | 40,3055 | 16,2 | 1,9 |
YELKAYA-GENC (BINGOL) | 16:56:25 22-12-2024 | 38,563 | 40,4 | 7,5 | 2,8 |
BALIKLICAY-(BINGOL) | 08:00:11 21-12-2024 | 39,0315 | 40,4108 | 5 | 2,1 |
KURTULUS-(BINGOL) | 02:28:05 18-12-2024 | 38,9975 | 40,5277 | 5,3 | 1,5 |
ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) | 13:43:02 16-12-2024 | 39,1838 | 40,5328 | 7,4 | 1,7 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 16:42:33 15-12-2024 | 39,0665 | 40,4468 | 5 | 1,9 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 07:07:13 15-12-2024 | 39,0492 | 40,4183 | 5 | 1,9 |
SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 00:41:44 13-12-2024 | 39,3485 | 40,5632 | 6,4 | 1,9 |
KARTAL-(BINGOL) | 00:00:56 13-12-2024 | 39,016 | 40,4117 | 3,6 | 1,5 |
SARIBUDAK-GENC (BINGOL) | 01:39:12 11-12-2024 | 38,5205 | 40,3383 | 8,1 | 2,3 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 16:15:13 10-12-2024 | 39,0358 | 40,4223 | 5 | 3,2 |
KARTAL-(BINGOL) | 16:11:56 10-12-2024 | 38,998 | 40,4157 | 6,5 | 2,2 |
SUDUGUNU-(BINGOL) | 13:31:29 10-12-2024 | 39,0378 | 40,4158 | 5 | 3,6 |
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 08:29:24 10-12-2024 | 39,4083 | 40,753 | 5 | 2,3 |
SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 20:28:05 08-12-2024 | 39,3775 | 40,8153 | 12,1 | 1,4 |
DIREKLI-GENC (BINGOL) | 17:57:18 08-12-2024 | 38,559 | 40,3972 | 10,2 | 2 |
TEPEBASI-(BINGOL) | 19:05:17 07-12-2024 | 39,0995 | 40,4573 | 5,4 | 2 |
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 12:34:36 02-12-2024 | 39,3812 | 40,7507 | 2,3 | 1,8 |
SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 21:53:54 29-11-2024 | 39,3428 | 40,5375 | 5 | 1,8 |
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Haziran 2025

Son Dakika
Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Haziran 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri 09 Haziran 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 13:21:25 09-06-2025 | 39,22333 | 28,97 | 9,09 | 3,7 |
Simav (Kütahya) | 12:36:47 09-06-2025 | 39,22167 | 28,97972 | 7,48 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 11:37:51 09-06-2025 | 39,22472 | 28,99056 | 9,57 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,2193 | 29,0498 | 10,8 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,22611 | 28,98972 | 9,03 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,2137 | 29,0492 | 5,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,23333 | 28,96083 | 5,88 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,21 | 28,94306 | 7,11 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,2133 | 28,9785 | 6,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 09:40:20 09-06-2025 | 39,23639 | 28,97167 | 7,75 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:19 09-06-2025 | 39,2372 | 28,9585 | 5,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 09:32:52 09-06-2025 | 39,20222 | 29,015 | 9,63 | 1,3 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:50 09-06-2025 | 39,1263 | 29,0815 | 15,5 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 09:11:09 09-06-2025 | 39,20778 | 29,00361 | 9,23 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,219 | 29,0242 | 5,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,21806 | 28,98417 | 11,42 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,2322 | 29,0027 | 5,8 | 3 |
Simav (Kütahya) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,20167 | 29,00722 | 10,3 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,22111 | 28,995 | 7,57 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,2188 | 29,0218 | 5,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 07:03:58 09-06-2025 | 39,23 | 28,97833 | 7,35 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,208 | 29,0118 | 9,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,21778 | 28,97917 | 9,15 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 05:51:35 09-06-2025 | 39,22806 | 28,97444 | 7,6 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 05:49:53 09-06-2025 | 39,25944 | 28,94917 | 7,38 | 1 |
Simav (Kütahya) | 05:45:05 09-06-2025 | 39,22028 | 28,98944 | 7,26 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 05:45:04 09-06-2025 | 39,2015 | 29,0348 | 5,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,24333 | 28,98722 | 7,04 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,2218 | 29,0397 | 9,7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,25139 | 28,97861 | 6,7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 04:09:51 09-06-2025 | 39,2325 | 28,97472 | 7,05 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,22972 | 28,975 | 7,06 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,1602 | 29,1153 | 12,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,19167 | 29,00333 | 11,04 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,20278 | 28,99556 | 11,4 | 1,1 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,148 | 29,1442 | 11,5 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:21:22 09-06-2025 | 39,22306 | 28,99028 | 11,69 | 3,1 |
Simav (Kütahya) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,20444 | 29,00111 | 10,68 | 3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,23 | 28,96944 | 8,26 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 03:13:57 09-06-2025 | 39,18389 | 28,97056 | 7,92 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,2005 | 29,0458 | 12,1 | 2,2 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,2193 | 29,0498 | 10,8 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,2137 | 29,0492 | 5,4 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,2133 | 28,9785 | 6,1 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:19 09-06-2025 | 39,2372 | 28,9585 | 5,3 | 1,9 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:50 09-06-2025 | 39,1263 | 29,0815 | 15,5 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,219 | 29,0242 | 5,4 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,2322 | 29,0027 | 5,8 | 3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,2188 | 29,0218 | 5,3 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,208 | 29,0118 | 9,9 | 1,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 05:45:04 09-06-2025 | 39,2015 | 29,0348 | 5,4 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,2218 | 29,0397 | 9,7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,1602 | 29,1153 | 12,4 | 1,5 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,148 | 29,1442 | 11,5 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,2005 | 29,0458 | 12,1 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:05:17 09-06-2025 | 39,2338 | 28,99 | 4,2 | 3,4 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 02:37:19 09-06-2025 | 39,1868 | 29,0842 | 13,8 | 1,6 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:27:11 09-06-2025 | 39,2432 | 28,9023 | 8,4 | 0,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:23:33 09-06-2025 | 39,227 | 29,0098 | 8 | 0,9 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:50:53 09-06-2025 | 39,1663 | 29,1085 | 13,2 | 1,6 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:40:55 09-06-2025 | 39,1678 | 29,1247 | 8,3 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:13:21 09-06-2025 | 39,2183 | 29,0027 | 5,4 | 1,8 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:53:03 09-06-2025 | 39,2175 | 29,017 | 9,5 | 1,4 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 00:02:32 09-06-2025 | 39,2098 | 29,0667 | 7,2 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,2222 | 29,0348 | 10,2 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:40 08-06-2025 | 39,2278 | 29,0173 | 5,4 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:11:55 08-06-2025 | 39,2322 | 29,0128 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:04:01 08-06-2025 | 39,2278 | 28,9835 | 5,6 | 2,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:46:36 08-06-2025 | 39,199 | 29,0673 | 11,2 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:06 08-06-2025 | 39,2315 | 29,0063 | 5,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:23:41 08-06-2025 | 39,2253 | 28,9785 | 11,7 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:18:21 08-06-2025 | 39,2187 | 29,0292 | 5,1 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:05:20 08-06-2025 | 39,206 | 29,058 | 11,3 | 1,8 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 21:29:13 08-06-2025 | 39,1875 | 29,067 | 11,9 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:03 08-06-2025 | 39,2312 | 29,0182 | 5,1 | 2,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:53:47 08-06-2025 | 39,2195 | 28,9932 | 10,2 | 1,4 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:32:05 08-06-2025 | 39,2023 | 29,0527 | 12,3 | 2,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:22:12 08-06-2025 | 39,2328 | 29,0267 | 5,4 | 2,3 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:12:32 08-06-2025 | 39,1942 | 29,0283 | 11 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:06:08 08-06-2025 | 39,2037 | 29,0093 | 11,9 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:03:52 08-06-2025 | 39,2343 | 29,002 | 9,8 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:48:31 08-06-2025 | 39,2367 | 29,0127 | 5,4 | 2,3 |
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Haziran 2025

-
Gündem1 hafta önce
19 Yaşındaki Sırp TikTok Fenomeni Tijana Radonjic, Budva’da Deniz Paraşütü Kazasında Hayatını
-
Gündem6 gün önce
TikTok’ta Herkes Uzman! Türkiye’de Filozof Bitmedi, Sadece Fenomenleşmedi
-
Spor1 hafta önce
Samsunspor Tarihinde Bir İlk: UEFA Avrupa Ligi’ne Katılmayı Başardı!
-
Magazin1 hafta önce
Sıla Türkoğlu’ndan yeni pozlar: Son günlerde ben
-
Gündem1 hafta önce
‘Sadece Oyalıyorlar’: Silah Bırakma Çağrısı Boşa Çıkarken PKK Çatışmaya Hazırlanıyor – Katılanlara 150 Dolara Kadar Maaş Veriliyor!
-
Gündem1 hafta önce
Arnavutköy’de 2 Günlük Bebek Mezarlıkta Bulundu: Üniversite Öğrencisi Anne İfadesi Şoke Etti
-
Gündem1 hafta önce
İznik’te 3. Yüzyıla Ait Evin Zemininde Ortaya Çıkan 2.500 Yıllık Mozaik: Kraliçe Nicea’nın Sarayına Mı Ait?
-
Gündem1 hafta önce
Yozgat’ta Taziye Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü, 15 Yaralı