Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Saraçhane’de 301 Genç Tutuklandı! Sosyal Medyadan Duyuru: “Tahliye Yolu Açıldı”

Yayımlandı

üzerinde

Açıklaması: İstanbul’da gerçekleşen Saraçhane eylemlerinde 301 genç tutuklandı. Sosyal medyadan gelen bilgiler ve gelişen olaylar ışığında, tutuklamaların ardından tahliye süreci nasıl işledi? Detaylar bu makalede.

Giriş

İstanbul’un özellikle protestoların yoğun yaşandığı bölgelerinden biri olan Saraçhane’de, İBB’ye yönelik soruşturmalar ve geniş çaplı eylemler sonucunda gençlerin tutuklanması gündeme oturdu. Olayların merkezinde yer alan 301 genç, protestolara katılımları ve toplanma yerinde bulunmaları sebebiyle gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan “Tahliye yolu açıldı” duyurusu, hem vatandaşlar hem de aileleri arasında büyük bir heyecana ve tartışmaya yol açtı. Bu makalede, olayın gelişimi, tutuklama ve tahliye süreci, yetkililerin açıklamaları ve sosyal medyada ortaya çıkan tepkiler detaylı olarak ele alınmaktadır.

Olayın Gelişimi ve Tutuklama Süreci

Saraçhane’de Protesto ve Gözaltılar

19 Mart ve sonrasında başlayan protesto eylemleri kapsamında, özellikle İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalara paralel olarak Saraçhane’de geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Olay yerinde, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen eylemler sırasında gençlerin yoğun olarak gözaltına alınması söz konusu oldu. İlk aşamada, 2 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığının belirtildiği ortamda, uzun süren operasyonlar sonucunda 301 genç, tutuklanarak cezaevlerine sevk edildi.

Tutuklamanın Hukuki Boyutu

Tutuklama kararları, özellikle “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş” iddiaları çerçevesinde şekillendi. Olay yerinde gözaltına alınan gençlerin bir kısmı, hukuki süreçleri esnasında yetersiz bilgi verilmesi ve dosyalarda yer alan delillerin eksikliği nedeniyle eleştirilirken; savcılık ve hakimlik uygulamalarına yönelik tepkiler, toplumsal protestoları körükledi. Özellikle “Saraçhane’de bulunmak” suçlamasının hukuki dayanağının zayıf olması, olayın tartışılan yönlerinden biri haline geldi.

Sosyal Medyada Duyurulan “Tahliye Yolu”

Sosyal Medya Paylaşımları ve İlk Tepkiler

Olayın hemen ardından sosyal medyada yayılan bir duyuru, “Mahir Polat’a ev hapsi kararı sonrası cezaevindeki gençlere tahliye yolu açıldı. Üzgün ailelerine sevinçli bir haber vermiş olalım. İlk duruşma ya da itirazda tahliye olurlar” şeklinde dikkat çekti. Bu paylaşımı yapan gazeteci Fatih Atik’ın ifadesi, gençlerin ailelerine umut ışığı verirken, olayın hukuki sürecine ilişkin olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Sağlık Gerekçesiyle Tahliyeler

Tutuklu gençler arasında, sağlık sorunları nedeniyle yapılan tahliyeler de öne çıktı. Örneğin, tutuklu olarak cezaevinde bulunan öğrencilerden bazıları, ağır sağlık problemleri ya da yurtdışı çıkış yasağının devreye girmesiyle serbest bırakıldı. Bu durum, tutukluların aileleri ve toplum arasında geniş yankı uyandırdı.

Yetkili Makamlardan ve Siyasi Figürlerden Gelen Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diğer Yetkililerin Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında gençlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak; “Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız” ifadelerini kullandı. Bu söylem, tutuklamalar sonrasında halk arasında siyasi ve hukuki tartışmaları körükleyen bir diğer unsur olarak gündeme geldi.

Adalet Bakanı ve Savcıların Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklama kararı hakkında “Tutuklama tedbirdir, adli kontrol uygulanabilir” diyerek hukuki sürecin devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, bazı savcılar ve hak savunucuları, dosyalarda yer alan eksik delil ve gerekçelendirme eksikliği nedeniyle tutuklamaların keyfi olduğuna işaret etti. Bu açıklamalar, adalet sistemindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal ve Siyasal Yansımalar

Gençlik Hareketleri ve Akademik Boykot

Olay, yalnızca cezaevindeki gençlerin durumunu etkilemekle kalmadı; aynı zamanda üniversite öğrencileri ve gençlik hareketleri arasında geniş çaplı bir tepki oluşturdu. Akademisyenler, gençlerin adil yargılanamaması ve özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda uyarılarda bulunurken, üniversitelerde boykot ve çeşitli protesto eylemleri düzenlenmeye başlandı.

Siyasi Partilerin ve Muhalefetin Tepkileri

CHP ve muhalefet partileri, tutuklamaları siyasi baskının bir göstergesi olarak değerlendirirken, tutuklu gençlerin serbest bırakılması için çeşitli çağrılar yaptı. Sosyal medya üzerinden geniş yankı bulan bu çağrılar, siyasi arenada önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Sonuç ve Değerlendirme

Saraçhane’de yaşanan bu olay, gençlerin özgürlüğü ve ifade hakkı ile ilgili ülkedeki mevcut durumu gözler önüne seriyor. 301 gencin tutuklanması ve sonrasında gelen tahliye haberleri, hukuki, siyasi ve toplumsal açılardan birçok soruyu gündeme getirirken; aynı zamanda gençlik hareketlerinin direnişinin, demokratik değerlerin savunulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul ve çevresinde yaşanan bu gelişmeler, adalet sistemine yönelik eleştirilerin yanı sıra, toplumsal taleplerin daha duyarlı ve adil bir şekilde karşılanması gerektiği konusunda kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son Dakika

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Temmuz 2025

Yayımlandı

üzerinde

Haber Merkezi 27.07.2025 – 00:30

Son Güncelleme : 27.07.2025 – 04:30

Okumaya Devam Et

Son Dakika

Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Temmuz 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 26 Temmuz 2025 16:50:55 itibariyle Akdeniz – [169.75 km] Datça () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 26 Temmuz 2025.. ve Muğla Kandilli deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [169.75 km] Datça (Muğla) 16:50:55 26-07-2025 35,33444 26,58472 17,54 3,6
Ege Denizi – [54.46 km] Bodrum (Muğla) 16:33:58 26-07-2025 36,93472 26,65361 10,99 1,8
Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37,09361 28,44389 12,04 1,3
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37,10889 28,40056 7 1,2
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37,10556 28,435 7 2
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37,10778 28,4375 7 1,4
Ula (Muğla) 19:01:39 25-07-2025 37,10083 28,4425 8,48 3,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
Ula (Muğla) 19:00:11 25-07-2025 37,10361 28,45444 10,38 3,2
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
Ula (Muğla) 18:54:07 25-07-2025 37,10972 28,4575 7 2,4
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
Ege Denizi – [07.05 km] Bodrum (Muğla) 14:52:23 25-07-2025 36,93056 27,35472 7 1,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
Dalaman (Muğla) 23:57:03 24-07-2025 36,76361 28,79889 7 1,5
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
Menteşe (Muğla) 09:28:19 24-07-2025 37,13667 28,455 7 1,4
Akdeniz – [41.11 km] Fethiye (Muğla) 06:01:39 24-07-2025 36,34 28,69278 9,12 1,7
Marmaris (Muğla) 05:58:18 24-07-2025 36,96694 28,28944 6,99 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
Fethiye (Muğla) 04:01:16 24-07-2025 36,66667 29,11139 34,23 2,2
Ege Denizi – [55.15 km] Datça (Muğla) 03:48:55 24-07-2025 36,20417 27,56889 15,01 1,3
Akdeniz – [62.33 km] Marmaris (Muğla) 01:14:42 24-07-2025 36,07083 28,14167 7 1,4
Ege Denizi – [73.61 km] Datça (Muğla) 13:48:58 23-07-2025 36,04444 27,28333 23,75 3,1
Milas (Muğla) 11:40:05 23-07-2025 37,16806 27,87278 7 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [289.29 km] Datça (Muğla) 09:09:39 23-07-2025 35,07694 24,93417 5,06 2,6
Ege Denizi – [70.38 km] Datça (Muğla) 08:04:46 23-07-2025 36,07278 27,29167 12,02 2,4
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
Fethiye (Muğla) 05:41:17 23-07-2025 36,69056 29,10333 37,6 1,9
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
Fethiye (Muğla) 05:06:42 23-07-2025 36,69139 29,10583 37,08 1,9
Akdeniz – [31.47 km] Seydikemer (Muğla) 16:53:18 22-07-2025 36,25083 28,90806 10,87 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
Menteşe (Muğla) 11:00:37 22-07-2025 37,18222 28,75528 7 1,6
Ege Denizi – [67.15 km] Datça (Muğla) 10:41:35 22-07-2025 36,09056 27,49639 20,39 2,1
Ege Denizi – [14.04 km] Bodrum (Muğla) 08:13:36 22-07-2025 36,84472 27,32611 9,96 2,7
Ula (Muğla) 06:12:06 22-07-2025 37,17028 28,64194 7 1,2
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
Akköprü Barajı – [03.68 km] Köyceğiz (Muğla) 21:39:15 21-07-2025 36,92 28,93361 7 1,1
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 09:28:20 24-07-2025 37,1248 28,4627 9,8 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 05:58:17 24-07-2025 36,9385 28,2715 13,1 2
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) 04:01:17 24-07-2025 36,672 29,1103 14,7 2,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:40:05 23-07-2025 37,1333 27,8797 0 1,7
KARGI-FETHIYE (MUGLA) 05:41:19 23-07-2025 36,7303 29,0878 24,1 2,1
DOGAN-(MUGLA) 05:15:50 23-07-2025 37,1353 28,3312 15,5 0,9
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) 05:06:43 23-07-2025 36,6522 29,205 38,6 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 11:00:37 22-07-2025 37,1493 28,8178 14,7 1,9
TURGUT-ULA (MUGLA) 06:12:06 22-07-2025 37,1443 28,6543 17,2 1,4
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 21:39:14 21-07-2025 36,9155 28,9438 4,6 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:48:36 21-07-2025 37,1437 27,9005 0 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
MARMARIS (MUGLA) 17:08:27 18-07-2025 36,846 28,2733 5 1,2
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:20:04 16-07-2025 37,1312 27,933 0 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:18:58 16-07-2025 37,1205 27,9128 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:13:11 16-07-2025 37,1647 27,933 0 1,2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:05 14-07-2025 37,1253 28,948 15 1,3
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:44:33 14-07-2025 37,1227 27,8775 0 1,7
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 00:35:49 14-07-2025 36,6897 29,3178 5 1,4
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:30:12 13-07-2025 36,9947 28,8727 5,3 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:43:55 12-07-2025 37,1242 27,908 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 11:41:46 12-07-2025 37,1613 27,8678 0 1,7
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:03:38 11-07-2025 37,1192 27,9147 0 1,6
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 17:05:47 10-07-2025 36,3733 28,9425 12,1 2,6
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 00:54:37 09-07-2025 36,7327 29,3793 16,8 2,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 11:53:37 08-07-2025 37,0985 27,9112 0 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:50:09 08-07-2025 37,156 27,8887 0 1,4
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:41:38 07-07-2025 37,147 27,9493 0 1,6
DERINKUYU-(MUGLA) 08:05:19 07-07-2025 37,0703 28,2307 5 1,2
OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) 21:17:59 05-07-2025 36,5845 29,179 20,4 1,5
OZLUCE-(MUGLA) 18:37:05 05-07-2025 37,2178 28,5493 11,7 1,6
SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 14:18:05 05-07-2025 36,6462 28,082 71,8 1,4
AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) 12:09:00 05-07-2025 37,0827 27,8292 0 1,6
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 18:41:16 04-07-2025 36,5683 28,0913 9,2 2,3
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:47:29 03-07-2025 37,1302 27,9275 21,2 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:40:55 03-07-2025 37,113 27,9173 0 1,5
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:24:07 03-07-2025 37,0055 28,7803 11,2 1,8
Okumaya Devam Et

Son Dakika

Bahçeli, Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerini duyurdu

Yayımlandı

üzerinde

MHP Genel Başkanı , iç ve dış gelişmelere ilişkin yazı açıklama yaptı. 

Bahçeli, Terörsüz kapsamında kurulan komisyona katılacak üyeleri açıkladı. 

Komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levet Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.

CHP’YE TEPKİ

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin mezkur komisyona katılmayı şartlara bağlaması ve sürekli ayak diremesi esasen “Terörsüz Türkiye”den duyduğu kaygının eseridir.” ifadeleriyle ana muhalafet partisine tepki gösteren Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır.” dedi.

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI

Bahçeli, İsrail’in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye gıda ve su ulaşımını engellemesinin eşi benzeri görülmemiş kana susamışlık olduğunu dile getiren Bahçeli, “İsrail hükümetine inanıyorum ki en ağır faturayı savaş karşıtı İsrail toplumu kesecektir.” diye konuştu.

Bahçeli, Fransa’nın Filistin’i tanımasının da son derece saygın bir karar olduğuna vurgu yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bahçeli, YPG/PYD’nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesini tarihi bir yanlış olarak nitelendirdi ve “Süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir.” dedi.

MHP lideri, “Tarihi geriye sarmak hayal ötesi bir beklentidir. Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar