Son Dakika
SON DAKİKA:ABD Hava Saldırısı Yemen’de 9 Sivilin Hayatını Kaybetti
Açıklama:
ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu Yemen’de 9 sivil hayatını kaybetti. Operasyonun detayları, hedefler ve uluslararası tepkiler bu haberde yer alıyor.
Giriş
ABD, Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmaların ortasında, terör unsuru olarak tanımladığı Husi güçlere yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu başlattı. Bu operasyonun sonucu olarak, Yemen’in kalbi niteliğindeki bölgelerden birinde 9 sivil hayatını kaybetti. Operasyon, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan stratejik bir hamle olarak dikkat çekiyor.
Operasyonun Detayları
Hedef ve Kullanılan Kuvvetler
ABD’ye ait hava ve deniz kuvvetleri, operasyonda radarlara, füze savunma sistemlerine ve Husi militanlarının kullandığı üs noktalarına yönelik saldırılar düzenledi. Yapılan açıklamalara göre, saldırının ana hedefi, Yemen’in başkenti Sana çevresinde yer alan Husi unsurlarının askeri altyapısıydı. Ancak, operasyon sırasında sivil yerleşimlere yakın bölgeler de etkilenerek 9 sivilin yaşamını yitirmesine ve 9 sivilin yaralanmasına neden oldu. (
Saldırının Gidişatı
Operasyon, erken saatlerde koordineli bir şekilde başlatıldı. ABD’nin modern savaş teknolojileri ve hava operasyonu kabiliyeti, saldırının kısa sürede tamamlanmasını sağladı. Ancak, hedef alınan askeri üslerin yakın çevresinde yer alan sivil alanlarda meydana gelen patlamalar, sivil kayıplara yol açtı. ABD yetkilileri, operasyonun öncelikle askeri hedeflere odaklandığını ve sivillerin zarar görmesini asla amaçlamadıklarını belirtti. (
Saldırının Nedenleri ve Amaçları
Stratejik Arka Plan
Yemen, yıllardır devam eden iç savaş ve bölgedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir ülke konumunda. ABD, Husi militanlarının özellikle deniz ticaretini tehdit eden eylemlerini gerekçe göstererek, bu operasyonu başlatmış durumda. ABD Başkanı Trump, “Amerikan deniz ve ticaret güvenliğini sağlamak için gereken her türlü askeri aksiyonu kullanacağız” diyerek saldırıyı meşrulaştırdı.
Bölgedeki Güvenlik Endişeleri
Husi unsurları, özellikle Kızıldeniz ve çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleyerek, bölgedeki deniz ulaşımını tehlikeye attı. ABD’nin bu operasyonu, uluslararası deniz ticaretinin serbest ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilirken, aynı zamanda İran’ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Uluslararası Tepkiler ve İlgili Açıklamalar
ABD ve Müttefiklerinin Açıklamaları
ABD yetkilileri, operasyonun askeri hedeflere yönelik olduğunu vurgularken, meydana gelen sivil kayıpların üzüntü verici olduğunu belirtti. Operasyon sonrasında yapılan açıklamalarda, “Hedefimiz sadece terör unsurları. Sivil kayıplar asla niyetimiz dışında kalmamıştır” ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra, bölgedeki müttefik ülkelerden de benzer açıklamalar geldi.
Bölge ve Dünya Kamuoyundan Tepkiler
Yemen’deki sivil kayıplar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok insan hakları örgütü, sivil halkın korunması gerektiğini vurgularken, bölgedeki çatışmaların sivil hayatına verdiği zararın altını çizdi. Bu gelişme, Yemen’de devam eden çatışmaların uluslararası toplum tarafından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Sonuç ve Değerlendirme
ABD’nin Yemen’de gerçekleştirdiği hava saldırısı, bölgedeki askeri ve siyasi dengelerin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırı, askeri hedeflere yönelik planlanmış olsa da, sivil kayıpların yaşanması, operasyonun tartışmalı yönlerini ortaya koyuyor. Bu durum, hem ABD hem de uluslararası toplum tarafından Yemen’deki çatışmaların çözümü için daha dikkatli ve özenli adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.
Operasyonun etkileri, bölgedeki güvenlik politikalarının yeniden gözden geçirilmesine ve sivil hayatın korunması adına yeni stratejilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir. Yemen’deki insani kriz, bu tür askeri operasyonların ötesinde, uzun vadeli bir barış ve istikrar arayışını da beraberinde getiriyor.
Bu makale, çeşitli uluslararası haber kaynaklarından teyit edilen bilgilere dayanmakta olup, bölgedeki gelişmeleri objektif ve kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Son Dakika
Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri 25 Nisan 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 07:23:44 25-04-2025 | 39,22139 | 28,97306 | 8,81 | 4,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,2577 | 28,99 | 12,6 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,25083 | 28,97528 | 7,05 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:40:18 24-04-2025 | 39,25278 | 28,96056 | 7,94 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:56:31 24-04-2025 | 39,2385 | 28,9938 | 13,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 02:46:36 24-04-2025 | 39,34639 | 28,96556 | 6,85 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:34 24-04-2025 | 39,2563 | 28,9887 | 9,7 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,21667 | 28,94639 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,2405 | 28,9938 | 13,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 01:16:03 23-04-2025 | 39,24944 | 28,96667 | 7,62 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:16:02 23-04-2025 | 39,2317 | 29,0117 | 15 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,23611 | 28,94444 | 7 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,241 | 28,9782 | 12,4 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 18:42:29 22-04-2025 | 39,24167 | 28,95167 | 7,3 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:38:56 22-04-2025 | 39,16222 | 29,03833 | 12,6 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:35:57 22-04-2025 | 39,23306 | 28,9675 | 11,17 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:34:09 22-04-2025 | 39,20028 | 28,93389 | 11,73 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:54:25 22-04-2025 | 39,11306 | 28,94417 | 6,9 | 0,9 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:44:45 22-04-2025 | 39,2102 | 29,0473 | 2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:44:44 22-04-2025 | 39,2475 | 28,9725 | 7 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,2535 | 29,0097 | 5,4 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,23472 | 28,97278 | 7,09 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 09:51:57 22-04-2025 | 39,10778 | 28,94528 | 5,88 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:38:33 22-04-2025 | 39,20528 | 28,95083 | 7 | 1,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,2537 | 29,018 | 11,8 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,23861 | 28,9775 | 9,99 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07:58:57 22-04-2025 | 39,1893 | 29,0675 | 19,3 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:57:13 22-04-2025 | 39,2357 | 29,0592 | 13 | 2 |
Simav (Kütahya) | 05:36:11 22-04-2025 | 39,22528 | 28,95722 | 9,17 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:36:10 22-04-2025 | 39,2197 | 28,9788 | 16,4 | 1,3 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:16 22-04-2025 | 39,1245 | 28,991 | 9,4 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,23639 | 28,94972 | 6,84 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,2512 | 28,9792 | 11 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:14:05 22-04-2025 | 39,2555 | 29,0045 | 7,8 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:10 22-04-2025 | 39,264 | 29,0018 | 11,3 | 1,5 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:26 22-04-2025 | 39,1352 | 28,9825 | 11,9 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,2612 | 28,9787 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,23833 | 28,97028 | 13,55 | 3 |
Simav (Kütahya) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,18056 | 28,91722 | 7,2 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,2605 | 28,9828 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:39 22-04-2025 | 39,2228 | 28,9795 | 19 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:38 22-04-2025 | 39,23417 | 28,97333 | 7,01 | 1,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,2573 | 28,9623 | 7,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,24028 | 28,96778 | 10,57 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,2507 | 28,9747 | 10,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,24111 | 28,97083 | 7,04 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:04:38 22-04-2025 | 39,23556 | 28,95111 | 6,99 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 01:12:33 22-04-2025 | 39,1225 | 28,89917 | 8,22 | 0,7 |
YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 01:05:39 22-04-2025 | 39,077 | 29,6833 | 9,1 | 1,8 |
Gediz (Kütahya) | 01:05:37 22-04-2025 | 39,04333 | 29,6675 | 6,27 | 1,5 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,2577 | 28,99 | 12,6 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:56:31 24-04-2025 | 39,2385 | 28,9938 | 13,5 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:34 24-04-2025 | 39,2563 | 28,9887 | 9,7 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,2405 | 28,9938 | 13,3 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:16:02 23-04-2025 | 39,2317 | 29,0117 | 15 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,241 | 28,9782 | 12,4 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:44:45 22-04-2025 | 39,2102 | 29,0473 | 2 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,2535 | 29,0097 | 5,4 | 2,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,2537 | 29,018 | 11,8 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07:58:57 22-04-2025 | 39,1893 | 29,0675 | 19,3 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:57:13 22-04-2025 | 39,2357 | 29,0592 | 13 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:36:10 22-04-2025 | 39,2197 | 28,9788 | 16,4 | 1,3 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:16 22-04-2025 | 39,1245 | 28,991 | 9,4 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,2512 | 28,9792 | 11 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:14:05 22-04-2025 | 39,2555 | 29,0045 | 7,8 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:10 22-04-2025 | 39,264 | 29,0018 | 11,3 | 1,5 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:26 22-04-2025 | 39,1352 | 28,9825 | 11,9 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,2612 | 28,9787 | 12,7 | 3,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,2605 | 28,9828 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:39 22-04-2025 | 39,2228 | 28,9795 | 19 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,2573 | 28,9623 | 7,2 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,2507 | 28,9747 | 10,3 | 1,9 |
YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 01:05:39 22-04-2025 | 39,077 | 29,6833 | 9,1 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:00:42 22-04-2025 | 39,2497 | 29,0027 | 11 | 1,6 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 22:43:36 21-04-2025 | 39,1127 | 28,9597 | 9,1 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:10 21-04-2025 | 39,1812 | 28,977 | 18,1 | 2,1 |
SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:27 21-04-2025 | 39,088 | 29,0003 | 8,2 | 1,8 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:30 21-04-2025 | 39,142 | 29,0058 | 12,5 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:14:54 21-04-2025 | 39,1825 | 29,023 | 4,4 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:03:58 21-04-2025 | 39,1987 | 29,015 | 14,4 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:01:21 21-04-2025 | 39,2598 | 28,9972 | 14,9 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:57:03 21-04-2025 | 39,2425 | 29,0008 | 10,5 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:24:37 21-04-2025 | 39,191 | 28,9648 | 17,3 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:21:24 21-04-2025 | 39,2253 | 28,9747 | 17,1 | 1,7 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:11:14 21-04-2025 | 39,265 | 28,9587 | 17,8 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:08:27 21-04-2025 | 39,2508 | 28,9945 | 7,1 | 2,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:55:41 21-04-2025 | 39,2053 | 29,011 | 11,1 | 1,6 |
OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:54:56 21-04-2025 | 39,1225 | 28,9087 | 1,9 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:53:59 21-04-2025 | 39,2473 | 28,999 | 13,6 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:49:23 21-04-2025 | 39,264 | 28,9807 | 12,1 | 2,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:48:19 21-04-2025 | 39,2363 | 28,9747 | 14,8 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:39:13 21-04-2025 | 39,2432 | 29,019 | 14,1 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:35:02 21-04-2025 | 39,2588 | 29,0035 | 9,6 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:44 21-04-2025 | 39,2415 | 28,991 | 13,4 | 3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:20 21-04-2025 | 39,2362 | 28,9892 | 13,7 | 2,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:32:35 21-04-2025 | 39,2225 | 29,0225 | 16,5 | 1,8 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:28:43 21-04-2025 | 39,1718 | 28,9525 | 21,6 | 2 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 20:26:10 21-04-2025 | 39,135 | 28,9568 | 18,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:33 21-04-2025 | 39,2528 | 29,0003 | 12,2 | 3,6 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:24:38 21-04-2025 | 39,2627 | 28,9673 | 4,9 | 4,3 |
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

Son Dakika
Son dakika Amasya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Amasya’da nerede oldu? Amasya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Nisan 2025

Son dakika Amasya deprem haberleri 24 Nisan 2025..Amasya AFAD son depremler ve Amasya Kandilli son dakika deprem listesi..
Amasya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40,58556 | 35,97694 | 16,6 | 3,6 |
ARDICLAR-(AMASYA) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
DESTEK-TASOVA (AMASYA) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
Merkez (Amasya) | 14:38:55 10-04-2025 | 40,83694 | 36,01861 | 7 | 1 |
YIKILGAN-(AMASYA) | 14:38:54 10-04-2025 | 40,7795 | 35,9232 | 19,8 | 1,6 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40,825 | 35,18778 | 10,64 | 1,5 |
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 02:03:02 10-04-2025 | 40,8108 | 35,172 | 5,3 | 1,9 |
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) | 16:27:04 22-03-2025 | 40,4113 | 35,578 | 5,5 | 1,9 |
Göynücek (Amasya) | 16:27:03 22-03-2025 | 40,37528 | 35,55056 | 7,04 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 23:47:41 21-03-2025 | 40,39278 | 35,55583 | 7 | 2,3 |
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) | 23:47:40 21-03-2025 | 40,3885 | 35,5693 | 1,1 | 2,4 |
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) | 22:53:40 21-03-2025 | 40,4042 | 35,5653 | 6 | 3,3 |
Göynücek (Amasya) | 22:53:39 21-03-2025 | 40,37056 | 35,5525 | 7,77 | 3,1 |
Göynücek (Amasya) | 07:37:07 21-03-2025 | 40,39 | 35,59278 | 6,99 | 1,7 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 23:39:07 13-03-2025 | 40,70694 | 35,17167 | 6,98 | 1 |
Göynücek (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40,44194 | 35,60806 | 6,97 | 1,1 |
YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) | 00:54:07 28-02-2025 | 40,4297 | 35,6165 | 6 | 1,3 |
Merkez (Amasya) | 05:07:50 22-02-2025 | 40,8325 | 35,90194 | 7 | 2,5 |
SEYFE-SULUOVA (AMASYA) | 05:07:49 22-02-2025 | 40,8352 | 35,8965 | 4,4 | 2,5 |
Taşova (Amasya) | 01:15:09 13-02-2025 | 40,80417 | 36,19306 | 10,99 | 2,2 |
YESILYURT-TASOVA (AMASYA) | 01:15:08 13-02-2025 | 40,822 | 36,2325 | 9,1 | 2,5 |
BESIKTEPE-GOYNUCEK (AMASYA) | 18:37:22 11-02-2025 | 40,3313 | 35,5532 | 5 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 02:06:55 31-01-2025 | 40,35917 | 35,55444 | 5,69 | 0,8 |
Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40,57667 | 35,54417 | 8,21 | 1,1 |
Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,47472 | 35,74528 | 18,53 | 1,8 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,4723 | 35,7722 | 7,4 | 2,1 |
Merkez (Amasya) | 04:35:34 22-01-2025 | 40,85528 | 35,96833 | 7 | 1 |
AKSALUR-(AMASYA) | 11:30:32 20-01-2025 | 40,507 | 35,8032 | 9,7 | 1,4 |
Suluova (Amasya) | 02:33:25 19-01-2025 | 40,70722 | 35,61222 | 7 | 1,3 |
FINDIKLI-(AMASYA) | 02:33:24 19-01-2025 | 40,7123 | 35,7922 | 14,9 | 1,4 |
KARAKOPRU-(AMASYA) | 23:39:27 26-12-2024 | 40,5322 | 35,7578 | 7,5 | 1,7 |
Merkez (Amasya) | 23:39:26 26-12-2024 | 40,56111 | 35,73694 | 8,26 | 1,5 |
Merkez (Amasya) | 05:39:59 27-11-2024 | 40,47444 | 35,72833 | 7 | 1,4 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 05:39:58 27-11-2024 | 40,4783 | 35,7732 | 19,8 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 08:33:31 15-11-2024 | 40,47111 | 35,53694 | 6,31 | 1,2 |
Merkez (Amasya) | 00:38:24 31-10-2024 | 40,70056 | 35,72444 | 7,08 | 1,4 |
Hamamözü (Amasya) | 22:13:54 23-10-2024 | 40,76667 | 35,10833 | 7 | 1 |
KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 07:38:23 20-10-2024 | 40,7428 | 35,1672 | 1,7 | 2,1 |
KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA) | 12:03:12 04-10-2024 | 40,4598 | 35,5945 | 21,6 | 1,5 |
CAVUSKOY-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 13:27:00 05-09-2024 | 40,8315 | 35,2898 | 5 | 2,2 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40,85167 | 35,285 | 17,4 | 1,9 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 14:28:26 04-09-2024 | 40,4813 | 35,7585 | 5 | 3,4 |
Merkez (Amasya) | 14:28:26 04-09-2024 | 40,48583 | 35,72333 | 7,03 | 3,2 |
Merkez (Amasya) | 14:23:28 04-09-2024 | 40,47722 | 35,73444 | 7,05 | 2,6 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 14:23:28 04-09-2024 | 40,4825 | 35,756 | 1 | 3 |
CULPARA-GOYNUCEK (AMASYA) | 07:19:09 26-08-2024 | 40,5132 | 35,5345 | 7,6 | 1,8 |
Göynücek (Amasya) | 07:19:08 26-08-2024 | 40,49778 | 35,52333 | 6,96 | 1,6 |
Merzifon (Amasya) | 00:30:57 14-08-2024 | 40,6675 | 35,33972 | 6,96 | 1 |
Amasya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40,58556 | 35,97694 | 16,6 | 3,6 |
ARDICLAR-(AMASYA) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,5597 | 35,9363 | 8,7 | 3,5 |
Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40,55472 | 35,91833 | 7,02 | 3,2 |
Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40,80278 | 36,16944 | 6,21 | 4,6 |
DESTEK-TASOVA (AMASYA) | 17:43:01 13-04-2025 | 40,8293 | 36,1543 | 5,7 | 4,7 |
Merkez (Amasya) | 14:38:55 10-04-2025 | 40,83694 | 36,01861 | 7 | 1 |
YIKILGAN-(AMASYA) | 14:38:54 10-04-2025 | 40,7795 | 35,9232 | 19,8 | 1,6 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40,825 | 35,18778 | 10,64 | 1,5 |
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | 02:03:02 10-04-2025 | 40,8108 | 35,172 | 5,3 | 1,9 |
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) | 16:27:04 22-03-2025 | 40,4113 | 35,578 | 5,5 | 1,9 |
Göynücek (Amasya) | 16:27:03 22-03-2025 | 40,37528 | 35,55056 | 7,04 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 23:47:41 21-03-2025 | 40,39278 | 35,55583 | 7 | 2,3 |
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) | 23:47:40 21-03-2025 | 40,3885 | 35,5693 | 1,1 | 2,4 |
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) | 22:53:40 21-03-2025 | 40,4042 | 35,5653 | 6 | 3,3 |
Göynücek (Amasya) | 22:53:39 21-03-2025 | 40,37056 | 35,5525 | 7,77 | 3,1 |
Göynücek (Amasya) | 07:37:07 21-03-2025 | 40,39 | 35,59278 | 6,99 | 1,7 |
Gümüşhacıköy (Amasya) | 23:39:07 13-03-2025 | 40,70694 | 35,17167 | 6,98 | 1 |
Göynücek (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40,44194 | 35,60806 | 6,97 | 1,1 |
YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) | 00:54:07 28-02-2025 | 40,4297 | 35,6165 | 6 | 1,3 |
Merkez (Amasya) | 05:07:50 22-02-2025 | 40,8325 | 35,90194 | 7 | 2,5 |
SEYFE-SULUOVA (AMASYA) | 05:07:49 22-02-2025 | 40,8352 | 35,8965 | 4,4 | 2,5 |
Taşova (Amasya) | 01:15:09 13-02-2025 | 40,80417 | 36,19306 | 10,99 | 2,2 |
YESILYURT-TASOVA (AMASYA) | 01:15:08 13-02-2025 | 40,822 | 36,2325 | 9,1 | 2,5 |
BESIKTEPE-GOYNUCEK (AMASYA) | 18:37:22 11-02-2025 | 40,3313 | 35,5532 | 5 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 02:06:55 31-01-2025 | 40,35917 | 35,55444 | 5,69 | 0,8 |
Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40,57667 | 35,54417 | 8,21 | 1,1 |
Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,47472 | 35,74528 | 18,53 | 1,8 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,4723 | 35,7722 | 7,4 | 2,1 |
Merkez (Amasya) | 04:35:34 22-01-2025 | 40,85528 | 35,96833 | 7 | 1 |
AKSALUR-(AMASYA) | 11:30:32 20-01-2025 | 40,507 | 35,8032 | 9,7 | 1,4 |
Suluova (Amasya) | 02:33:25 19-01-2025 | 40,70722 | 35,61222 | 7 | 1,3 |
FINDIKLI-(AMASYA) | 02:33:24 19-01-2025 | 40,7123 | 35,7922 | 14,9 | 1,4 |
KARAKOPRU-(AMASYA) | 23:39:27 26-12-2024 | 40,5322 | 35,7578 | 7,5 | 1,7 |
Merkez (Amasya) | 23:39:26 26-12-2024 | 40,56111 | 35,73694 | 8,26 | 1,5 |
Merkez (Amasya) | 05:39:59 27-11-2024 | 40,47444 | 35,72833 | 7 | 1,4 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 05:39:58 27-11-2024 | 40,4783 | 35,7732 | 19,8 | 1,6 |
Göynücek (Amasya) | 08:33:31 15-11-2024 | 40,47111 | 35,53694 | 6,31 | 1,2 |
Merkez (Amasya) | 00:38:24 31-10-2024 | 40,70056 | 35,72444 | 7,08 | 1,4 |
