Son Dakika
Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Şubat 2025

Tarih-saat 28 Şubat 2025 17:09:20 itibariyle Ege Denizi – [11.33 km] Dikili (İzmir) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika İzmir deprem haberleri 28 Şubat 2025..İzmir AFAD son depremler ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..
İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 20:41:09 27-02-2025 | 38,2535 | 27,2183 | 6,8 | 2,2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:14:04 25-02-2025 | 38,4502 | 26,8663 | 16,4 | 1,5 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:34:09 24-02-2025 | 38,4788 | 26,6995 | 9,1 | 1,3 |
GUZELBAHCE (IZMIR) | 00:25:17 23-02-2025 | 38,3902 | 26,8493 | 2,7 | 1,4 |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 19:13:00 21-02-2025 | 38,2905 | 27,2225 | 3,9 | 2 |
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) | 06:21:36 21-02-2025 | 39,1768 | 26,846 | 9,1 | 1,3 |
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:53:18 20-02-2025 | 38,3333 | 27,2013 | 2,4 | 1,6 |
FOCA (IZMIR) | 11:03:59 20-02-2025 | 38,6487 | 26,7305 | 9,8 | 2,7 |
BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) | 13:41:04 19-02-2025 | 39,0413 | 27,0938 | 4,8 | 2,6 |
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) | 07:19:49 19-02-2025 | 38,9245 | 27,091 | 8,2 | 1,9 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:58:01 17-02-2025 | 38,6 | 26,6718 | 4,8 | 1,5 |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 00:53:02 17-02-2025 | 38,26 | 27,2338 | 8,9 | 1,5 |
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:46:00 13-02-2025 | 38,46 | 27,3373 | 7 | 1,3 |
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) | 16:10:12 11-02-2025 | 39,1868 | 27,2093 | 9,1 | 2,2 |
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) | 07:18:58 07-02-2025 | 38,2638 | 27,8833 | 25,5 | 1,9 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:47:55 06-02-2025 | 38,72 | 26,562 | 16,6 | 2,9 |
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) | 07:04:44 02-02-2025 | 38,961 | 26,8403 | 12,1 | 2 |
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) | 08:13:45 31-01-2025 | 38,2255 | 26,728 | 18,2 | 1,7 |
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) | 06:19:21 31-01-2025 | 37,99 | 27,7005 | 8 | 1,6 |
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) | 12:39:03 30-01-2025 | 38,1085 | 28,1805 | 11,8 | 1,5 |
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2283 | 27,2718 | 4,1 | 1,7 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,4113 | 27,6868 | 8 | 2,4 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 03:15:08 29-01-2025 | 38,3907 | 27,6655 | 6,4 | 1,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:50:17 28-01-2025 | 38,7232 | 26,5458 | 12,4 | 2,7 |
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) | 14:31:09 28-01-2025 | 39,2245 | 27,3172 | 8,9 | 2,2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:54:44 28-01-2025 | 38,4367 | 26,7065 | 8 | 1,3 |
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) | 02:22:18 28-01-2025 | 39,2202 | 27,3082 | 7,2 | 2 |
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 19:27:05 27-01-2025 | 38,4337 | 26,4092 | 12,3 | 1,8 |
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,015 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,997 | 4,2 | 1,7 |
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,936 | 1,4 | 1,6 |
LAKA-BORNOVA (IZMIR) | 14:56:28 21-01-2025 | 38,4733 | 27,1883 | 2,1 | 1,2 |
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) | 12:21:28 21-01-2025 | 38,3788 | 27,7068 | 13,9 | 1,1 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 08:17:25 21-01-2025 | 38,3973 | 27,6538 | 16,5 | 1,9 |
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) | 05:28:33 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6728 | 2,9 | 2,1 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 04:25:07 21-01-2025 | 38,4267 | 27,6602 | 5,3 | 2 |
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | 03:45:26 21-01-2025 | 38,3893 | 27,214 | 12,4 | 1,2 |
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) | 03:36:12 21-01-2025 | 39,0455 | 27,5135 | 10,2 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 03:12:02 21-01-2025 | 38,4298 | 27,6543 | 9,7 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 02:56:37 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6542 | 5 | 1,7 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 02:49:18 21-01-2025 | 38,427 | 27,6542 | 6,9 | 2,5 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 02:31:06 21-01-2025 | 38,4057 | 27,6957 | 5,4 | 1,4 |
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) | 02:19:59 21-01-2025 | 38,4468 | 27,6912 | 7,7 | 0,9 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 01:55:05 21-01-2025 | 38,4138 | 27,6603 | 5 | 2,7 |
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) | 01:37:02 21-01-2025 | 38,3958 | 26,6192 | 6 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 00:57:49 21-01-2025 | 38,4205 | 27,662 | 8,1 | 1,5 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 00:31:56 21-01-2025 | 38,4167 | 27,6633 | 5,3 | 1,8 |
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 20:41:09 27-02-2025 | 38,2535 | 27,2183 | 6,8 | 2,2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:14:04 25-02-2025 | 38,4502 | 26,8663 | 16,4 | 1,5 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:34:09 24-02-2025 | 38,4788 | 26,6995 | 9,1 | 1,3 |
GUZELBAHCE (IZMIR) | 00:25:17 23-02-2025 | 38,3902 | 26,8493 | 2,7 | 1,4 |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 19:13:00 21-02-2025 | 38,2905 | 27,2225 | 3,9 | 2 |
SALIHLER-DIKILI (IZMIR) | 06:21:36 21-02-2025 | 39,1768 | 26,846 | 9,1 | 1,3 |
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) | 13:50:40 20-02-2025 | 39,0688 | 27,1322 | 8,9 | 2 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 12:53:18 20-02-2025 | 38,3333 | 27,2013 | 2,4 | 1,6 |
FOCA (IZMIR) | 11:03:59 20-02-2025 | 38,6487 | 26,7305 | 9,8 | 2,7 |
BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) | 13:41:04 19-02-2025 | 39,0413 | 27,0938 | 4,8 | 2,6 |
ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) | 07:19:49 19-02-2025 | 38,9245 | 27,091 | 8,2 | 1,9 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:58:01 17-02-2025 | 38,6 | 26,6718 | 4,8 | 1,5 |
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) | 00:53:02 17-02-2025 | 38,26 | 27,2338 | 8,9 | 1,5 |
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:46:00 13-02-2025 | 38,46 | 27,3373 | 7 | 1,3 |
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) | 16:10:12 11-02-2025 | 39,1868 | 27,2093 | 9,1 | 2,2 |
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) | 07:18:58 07-02-2025 | 38,2638 | 27,8833 | 25,5 | 1,9 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:47:55 06-02-2025 | 38,72 | 26,562 | 16,6 | 2,9 |
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) | 07:04:44 02-02-2025 | 38,961 | 26,8403 | 12,1 | 2 |
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) | 08:13:45 31-01-2025 | 38,2255 | 26,728 | 18,2 | 1,7 |
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) | 06:19:21 31-01-2025 | 37,99 | 27,7005 | 8 | 1,6 |
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) | 12:39:03 30-01-2025 | 38,1085 | 28,1805 | 11,8 | 1,5 |
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2283 | 27,2718 | 4,1 | 1,7 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,4113 | 27,6868 | 8 | 2,4 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 03:15:08 29-01-2025 | 38,3907 | 27,6655 | 6,4 | 1,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:50:17 28-01-2025 | 38,7232 | 26,5458 | 12,4 | 2,7 |
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) | 14:31:09 28-01-2025 | 39,2245 | 27,3172 | 8,9 | 2,2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:54:44 28-01-2025 | 38,4367 | 26,7065 | 8 | 1,3 |
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) | 02:22:18 28-01-2025 | 39,2202 | 27,3082 | 7,2 | 2 |
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 19:27:05 27-01-2025 | 38,4337 | 26,4092 | 12,3 | 1,8 |
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,015 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,997 | 4,2 | 1,7 |
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,936 | 1,4 | 1,6 |
LAKA-BORNOVA (IZMIR) | 14:56:28 21-01-2025 | 38,4733 | 27,1883 | 2,1 | 1,2 |
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) | 12:21:28 21-01-2025 | 38,3788 | 27,7068 | 13,9 | 1,1 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 08:17:25 21-01-2025 | 38,3973 | 27,6538 | 16,5 | 1,9 |
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) | 05:28:33 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6728 | 2,9 | 2,1 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 04:25:07 21-01-2025 | 38,4267 | 27,6602 | 5,3 | 2 |
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | 03:45:26 21-01-2025 | 38,3893 | 27,214 | 12,4 | 1,2 |
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) | 03:36:12 21-01-2025 | 39,0455 | 27,5135 | 10,2 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 03:12:02 21-01-2025 | 38,4298 | 27,6543 | 9,7 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 02:56:37 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6542 | 5 | 1,7 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 02:49:18 21-01-2025 | 38,427 | 27,6542 | 6,9 | 2,5 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 02:31:06 21-01-2025 | 38,4057 | 27,6957 | 5,4 | 1,4 |
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) | 02:19:59 21-01-2025 | 38,4468 | 27,6912 | 7,7 | 0,9 |
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 01:55:05 21-01-2025 | 38,4138 | 27,6603 | 5 | 2,7 |
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) | 01:37:02 21-01-2025 | 38,3958 | 26,6192 | 6 | 1,6 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 00:57:49 21-01-2025 | 38,4205 | 27,662 | 8,1 | 1,5 |
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) | 00:31:56 21-01-2025 | 38,4167 | 27,6633 | 5,3 | 1,8 |
Son Dakika
Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

Son Dakika
Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri 25 Nisan 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 07:23:44 25-04-2025 | 39,22139 | 28,97306 | 8,81 | 4,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,2577 | 28,99 | 12,6 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,25083 | 28,97528 | 7,05 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:40:18 24-04-2025 | 39,25278 | 28,96056 | 7,94 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:56:31 24-04-2025 | 39,2385 | 28,9938 | 13,5 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 02:46:36 24-04-2025 | 39,34639 | 28,96556 | 6,85 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:34 24-04-2025 | 39,2563 | 28,9887 | 9,7 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,21667 | 28,94639 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,2405 | 28,9938 | 13,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 01:16:03 23-04-2025 | 39,24944 | 28,96667 | 7,62 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:16:02 23-04-2025 | 39,2317 | 29,0117 | 15 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,23611 | 28,94444 | 7 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,241 | 28,9782 | 12,4 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 18:42:29 22-04-2025 | 39,24167 | 28,95167 | 7,3 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:38:56 22-04-2025 | 39,16222 | 29,03833 | 12,6 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:35:57 22-04-2025 | 39,23306 | 28,9675 | 11,17 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:34:09 22-04-2025 | 39,20028 | 28,93389 | 11,73 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:54:25 22-04-2025 | 39,11306 | 28,94417 | 6,9 | 0,9 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:44:45 22-04-2025 | 39,2102 | 29,0473 | 2 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 11:44:44 22-04-2025 | 39,2475 | 28,9725 | 7 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,2535 | 29,0097 | 5,4 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,23472 | 28,97278 | 7,09 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 09:51:57 22-04-2025 | 39,10778 | 28,94528 | 5,88 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:38:33 22-04-2025 | 39,20528 | 28,95083 | 7 | 1,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,2537 | 29,018 | 11,8 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,23861 | 28,9775 | 9,99 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07:58:57 22-04-2025 | 39,1893 | 29,0675 | 19,3 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:57:13 22-04-2025 | 39,2357 | 29,0592 | 13 | 2 |
Simav (Kütahya) | 05:36:11 22-04-2025 | 39,22528 | 28,95722 | 9,17 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:36:10 22-04-2025 | 39,2197 | 28,9788 | 16,4 | 1,3 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:16 22-04-2025 | 39,1245 | 28,991 | 9,4 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,23639 | 28,94972 | 6,84 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,2512 | 28,9792 | 11 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:14:05 22-04-2025 | 39,2555 | 29,0045 | 7,8 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:10 22-04-2025 | 39,264 | 29,0018 | 11,3 | 1,5 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:26 22-04-2025 | 39,1352 | 28,9825 | 11,9 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,2612 | 28,9787 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,23833 | 28,97028 | 13,55 | 3 |
Simav (Kütahya) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,18056 | 28,91722 | 7,2 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,2605 | 28,9828 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:39 22-04-2025 | 39,2228 | 28,9795 | 19 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:38 22-04-2025 | 39,23417 | 28,97333 | 7,01 | 1,8 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,2573 | 28,9623 | 7,2 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,24028 | 28,96778 | 10,57 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,2507 | 28,9747 | 10,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,24111 | 28,97083 | 7,04 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:04:38 22-04-2025 | 39,23556 | 28,95111 | 6,99 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 01:12:33 22-04-2025 | 39,1225 | 28,89917 | 8,22 | 0,7 |
YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 01:05:39 22-04-2025 | 39,077 | 29,6833 | 9,1 | 1,8 |
Gediz (Kütahya) | 01:05:37 22-04-2025 | 39,04333 | 29,6675 | 6,27 | 1,5 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17:22:45 24-04-2025 | 39,2577 | 28,99 | 12,6 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:56:31 24-04-2025 | 39,2385 | 28,9938 | 13,5 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:34 24-04-2025 | 39,2563 | 28,9887 | 9,7 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:43:29 23-04-2025 | 39,2405 | 28,9938 | 13,3 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:16:02 23-04-2025 | 39,2317 | 29,0117 | 15 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:50:17 22-04-2025 | 39,241 | 28,9782 | 12,4 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 11:44:45 22-04-2025 | 39,2102 | 29,0473 | 2 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10:55:02 22-04-2025 | 39,2535 | 29,0097 | 5,4 | 2,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08:07:31 22-04-2025 | 39,2537 | 29,018 | 11,8 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07:58:57 22-04-2025 | 39,1893 | 29,0675 | 19,3 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07:57:13 22-04-2025 | 39,2357 | 29,0592 | 13 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:36:10 22-04-2025 | 39,2197 | 28,9788 | 16,4 | 1,3 |
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:31:16 22-04-2025 | 39,1245 | 28,991 | 9,4 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:22 22-04-2025 | 39,2512 | 28,9792 | 11 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:14:05 22-04-2025 | 39,2555 | 29,0045 | 7,8 | 2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:10 22-04-2025 | 39,264 | 29,0018 | 11,3 | 1,5 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 03:03:26 22-04-2025 | 39,1352 | 28,9825 | 11,9 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:01:03 22-04-2025 | 39,2612 | 28,9787 | 12,7 | 3,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:49:42 22-04-2025 | 39,2605 | 28,9828 | 10,1 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:39 22-04-2025 | 39,2228 | 28,9795 | 19 | 1,9 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:56 22-04-2025 | 39,2573 | 28,9623 | 7,2 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:06:37 22-04-2025 | 39,2507 | 28,9747 | 10,3 | 1,9 |
YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 01:05:39 22-04-2025 | 39,077 | 29,6833 | 9,1 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:00:42 22-04-2025 | 39,2497 | 29,0027 | 11 | 1,6 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 22:43:36 21-04-2025 | 39,1127 | 28,9597 | 9,1 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:28:10 21-04-2025 | 39,1812 | 28,977 | 18,1 | 2,1 |
SIMAV (KUTAHYA) | 22:27:27 21-04-2025 | 39,088 | 29,0003 | 8,2 | 1,8 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 22:16:30 21-04-2025 | 39,142 | 29,0058 | 12,5 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:14:54 21-04-2025 | 39,1825 | 29,023 | 4,4 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 22:03:58 21-04-2025 | 39,1987 | 29,015 | 14,4 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:01:21 21-04-2025 | 39,2598 | 28,9972 | 14,9 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:57:03 21-04-2025 | 39,2425 | 29,0008 | 10,5 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:24:37 21-04-2025 | 39,191 | 28,9648 | 17,3 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:21:24 21-04-2025 | 39,2253 | 28,9747 | 17,1 | 1,7 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21:11:14 21-04-2025 | 39,265 | 28,9587 | 17,8 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:08:27 21-04-2025 | 39,2508 | 28,9945 | 7,1 | 2,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:55:41 21-04-2025 | 39,2053 | 29,011 | 11,1 | 1,6 |
OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:54:56 21-04-2025 | 39,1225 | 28,9087 | 1,9 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:53:59 21-04-2025 | 39,2473 | 28,999 | 13,6 | 1,7 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:49:23 21-04-2025 | 39,264 | 28,9807 | 12,1 | 2,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:48:19 21-04-2025 | 39,2363 | 28,9747 | 14,8 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:39:13 21-04-2025 | 39,2432 | 29,019 | 14,1 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:35:02 21-04-2025 | 39,2588 | 29,0035 | 9,6 | 2,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:44 21-04-2025 | 39,2415 | 28,991 | 13,4 | 3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:20 21-04-2025 | 39,2362 | 28,9892 | 13,7 | 2,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:32:35 21-04-2025 | 39,2225 | 29,0225 | 16,5 | 1,8 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:28:43 21-04-2025 | 39,1718 | 28,9525 | 21,6 | 2 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 20:26:10 21-04-2025 | 39,135 | 28,9568 | 18,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:25:33 21-04-2025 | 39,2528 | 29,0003 | 12,2 | 3,6 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:24:38 21-04-2025 | 39,2627 | 28,9673 | 4,9 | 4,3 |
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

-
Ekonomi3 gün önce
Eskişehir’de Ormanlık Alanda Yakılarak Öldürülen 30 Yaşındaki Kadın Dehşeti: Sadece Saç ve Kemik Kaldı
-
Gündem21 saat önce
Şanlıurfalı Genç İşçi 3 Günlük Korkunç İşkenceyle Yüzleşti: Dişleri Kırıldı, Hamam Böceği Yedirildi
-
Son Dakika1 hafta önce
Yasak Aşk Skandalında Yeni Gelişme: Kayınvalide ve Damat Esra Erol Programında Canlı Yayında Gözaltına Alındı!
-
Gündem1 hafta önce
Ünlü İsimlerden Sırrı Süreyya Önder’e Destek: “Sakın Ölme Sırrı Abi… Benimle Yine Dalga Geç!”
-
Son Dakika1 hafta önce
Son Dakika: Şakir Paşa Ailesi Konakta Yangın! 1 Ölü – Tüm Detaylar
-
Gündem1 hafta önce
Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır
-
Gündem1 gün önce
“Silivri’de 6,2’lik Depremin Derinden Gelen Uğultusu: Sismik Kayıtların Ardındaki Gerçek”
-
Son Dakika6 gün önce
Oyuncu Sevil Akdağ Arkadaşını Öldürdü: Fatih İskenderpaşa’daki Cinayet Olayının Tüm Detayları