Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Maydonoz Döner’e FETÖ İlişkili Dev Operasyon: 23 Şüpheli Gözaltında

Yayımlandı

üzerinde

Açıklaması:
Eskişehir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda Maydonoz Döner şubelerine baskın yapıldı; 23 şüpheli yakalandı, F serili dolarlar, dijital materyal ve 80 bin TL ele geçirildi.

Maydonoz Döner zincirine yönelik gerçekleştirilen son FETÖ operasyonunda, Eskişehir merkezli dört ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi; 23 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde F serili üç adet 1 ABD doları, terör örgütü elebaşının kitap ve dijital materyalleri ile 80 bin TL finansman kaynağına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden dokuzu ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, geri kalan 14 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilerek yargı süreci başlatıldı . Operasyonun ayrıntıları, örgütün finansman modelleri ve Maydonoz Döner’in şirket yapılanmasındaki “referans temelli büyüme” sistemi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında masaya yatırıldı .

Operasyonun Ayrıntıları

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından planlanan operasyonda, Eskişehir merkezli olmak üzere Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi . Şüphelilerin evlerinde; üç adet F serili 1 ABD doları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap, dijital materyal ve dokümanlar ile terörün finansmanı kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 80 bin TL nakit ele geçirildi

Ele Geçirilen Deliller

  • F serili ABD Dolarları: Örgüt hiyerarşisinde şifre amaçlı kullanılan “1 dolarlık” F serili banknotların kökenine dair önceden yapılan tespitler doğrulandı .

  • Kitap ve Dijital Materyaller: FETÖ elebaşının kitapları ve dijital belgeler, örgüt talimatlarının yayılımı ve şüphelilerle iletişimin esasını oluşturduğu değerlendirilen delillerdir .

  • Nakit Finansman: 80 bin TL’ye el konulması, örgütün yerel şubelere düzenli finansman sağlama yöntemini açığa çıkarmıştır

Gözaltı ve Yargı Süreci

Operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 1’i kadın olmak üzere dokuzu emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı; diğer 14 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna çıkarıldı . Şüpheliler hakkında, “terör örgütü üyeliği” ve “terörizmin finansmanına yardım” suçlamalarıyla resmî soruşturma başlatıldı.

FETÖ Finansman Modeli: “Referans Temelli Büyüme”

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sor­guşturma dosyası, Maydonoz Döner şirketinin “referans temelli büyüme” adı verilen gizli ortaklık sistemiyle faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre;

  1. Şirket, resmi belgeler yerine örgüt referansı gösterilmeden yeni ortaklığa izin vermiyor,

  2. Şubeler, himmet adı altında şüphelilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanılıyor,

  3. Elde edilen gelirlerin belirli bir kısmı doğrudan örgüte aktarılıyor .

Maydonoz Döner’in Kurumsal Yapısı ve Piyasa Etkisi

Maydonoz Döner, Türkiye’nin önde gelen döner zincirleri arasında yer alıyor ve gölge finansman mekanizmalarıyla büyüme stratejisi, hem sektör hem de tüketici nezdinde büyük tartışmalara yol açtı . Operasyon, firmanın kamuoyundaki itibarının zedelenmesine ve sektör genelinde güvenlik soruşturmalarının yoğunlaşmasına neden oldu.

Sonuç ve Değerlendirme

Bu yeni operasyon, FETÖ’nün şirket yapılanmaları üzerinden yürüttüğü finansman ağlarının çökertilmesine yönelik kapsamlı bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ele geçirilen dijital materyallerin çözümü ve yurt içi-yurt dışı bağlantıların deşifre edilmesi bekleniyor. Hukuki süreç, örgütün yerel iş dünyasındaki nüfuzunun daha net görülmesini sağlayacak.

Son Dakika

Son dakika Konya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya’da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Mayıs 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 10 Mayıs 2025 04:22:19 itibariyle Selçuklu () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 10 Mayıs 2025.. ve Konya Kandilli deprem listesi..

Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6
Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Tuzlukçu (Konya) 10:22:33 07-05-2025 38,62139 31,64417 7 1,3
AYRITEPE-YUNAK (KONYA) 10:22:32 07-05-2025 38,6263 31,6263 18,1 1,4
Yunak (Konya) 19:52:55 06-05-2025 38,73528 31,72389 7,59 1,1
Selçuklu (Konya) 17:28:58 06-05-2025 38,07528 32,79056 7 1,1
AGILBASI-KULU (KONYA) 11:10:00 06-05-2025 39,1125 33,0222 10,3 1,7
Kulu (Konya) 11:10:00 06-05-2025 39,12667 33,04917 11,36 1,5
Kulu (Konya) 01:14:55 06-05-2025 39,11861 33,04139 7,54 1,3
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Seydişehir (Konya) 13:22:25 03-05-2025 37,6725 32,01833 7 1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 13:22:25 03-05-2025 37,7023 31,9463 11,6 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:36:51 02-05-2025 38,1012 32,6835 0 1,2
Selçuklu (Konya) 09:36:50 02-05-2025 38,10583 32,72361 7,09 1,3
SELCUKLU (KONYA) 22:22:24 01-05-2025 37,9622 32,4342 5,8 1,7
Selçuklu (Konya) 22:22:23 01-05-2025 37,95083 32,48611 5,45 1,7
Derbent (Konya) 12:19:51 29-04-2025 37,97278 32,01083 7 1,3
Selçuklu (Konya) 11:03:28 28-04-2025 38,12306 32,71417 5,47 1,1
Cihanbeyli (Konya) 03:11:00 27-04-2025 38,50472 33,09083 7 0,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 03:11:00 27-04-2025 38,53 33,0687 13,1 1
Cihanbeyli (Konya) 08:10:01 26-04-2025 38,51083 33,10556 6,97 3,6
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 08:03:57 26-04-2025 38,5418 33,1005 3,4 2,3
Cihanbeyli (Konya) 08:03:57 26-04-2025 38,49417 33,10722 6,95 2,3
Cihanbeyli (Konya) 07:45:29 26-04-2025 38,50139 33,10083 7 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:45:27 26-04-2025 38,515 33,1005 12,7 2,7
Cihanbeyli (Konya) 07:40:50 26-04-2025 38,51861 33,07833 7 1,9
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:40:49 26-04-2025 38,5467 33,0907 3,2 2,2
Cihanbeyli (Konya) 07:37:42 26-04-2025 38,50083 33,10111 7 1,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:37:41 26-04-2025 38,5205 33,1162 1,7 2,2
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:16:35 26-04-2025 38,5295 33,1072 5,7 3,9
Cihanbeyli (Konya) 07:16:34 26-04-2025 38,50667 33,08778 13,15 3,9
Selçuklu (Konya) 12:35:33 24-04-2025 38,11889 32,70889 7 1,2
AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) 03:17:11 23-04-2025 37,7457 33,3888 6,9 1,5
Karapınar (Konya) 03:17:11 23-04-2025 37,725 33,42917 7,03 1,4
Kulu (Konya) 18:51:51 22-04-2025 39,1075 33,07806 7 1,7
KULU (KONYA) 18:51:50 22-04-2025 39,1355 33,0827 5 2
YESILTEPE-KULU (KONYA) 04:22:58 22-04-2025 39,1355 33,0507 5 1,4
Kulu (Konya) 04:22:58 22-04-2025 39,10139 33,08333 7 1,3
Kulu (Konya) 05:34:41 21-04-2025 39,12139 33,05139 7 1,1
KULU (KONYA) 05:34:41 21-04-2025 39,12 33,0458 7,5 1,4
Kulu (Konya) 05:01:15 21-04-2025 39,10111 33,06861 7 1
KULU (KONYA) 05:01:14 21-04-2025 39,1333 33,0797 5 1,3
BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) 04:21:06 21-04-2025 38,81 32,485 8,2 1,9
Konya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6
Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 12:50:15 09-05-2025 37,9382 32,2752 5 0,9
Ilgın (Konya) 07:20:13 09-05-2025 38,44861 32,01083 9,37 1,2
DEREKOY-ILGIN (KONYA) 07:20:12 09-05-2025 38,4133 31,9463 4,9 1,5
ASAGIKARAMAN-KONYAALTI (ANTALYA) 20:20:32 08-05-2025 36,9245 30,5042 25,6 0,8
Tuzlukçu (Konya) 10:22:33 07-05-2025 38,62139 31,64417 7 1,3
AYRITEPE-YUNAK (KONYA) 10:22:32 07-05-2025 38,6263 31,6263 18,1 1,4
Yunak (Konya) 19:52:55 06-05-2025 38,73528 31,72389 7,59 1,1
Selçuklu (Konya) 17:28:58 06-05-2025 38,07528 32,79056 7 1,1
AGILBASI-KULU (KONYA) 11:10:00 06-05-2025 39,1125 33,0222 10,3 1,7
Kulu (Konya) 11:10:00 06-05-2025 39,12667 33,04917 11,36 1,5
Kulu (Konya) 01:14:55 06-05-2025 39,11861 33,04139 7,54 1,3
Karapınar (Konya) 11:53:37 05-05-2025 37,94028 33,5675 7 1,7
Selçuklu (Konya) 09:28:13 05-05-2025 38,06694 32,62611 7 2,1
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 09:28:12 05-05-2025 38,0587 32,644 13,1 2,2
Tuzlukçu (Konya) 15:37:30 03-05-2025 38,57306 31,60139 7 0,9
Seydişehir (Konya) 13:22:25 03-05-2025 37,6725 32,01833 7 1
YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) 13:22:25 03-05-2025 37,7023 31,9463 11,6 1,1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:36:51 02-05-2025 38,1012 32,6835 0 1,2
Selçuklu (Konya) 09:36:50 02-05-2025 38,10583 32,72361 7,09 1,3
SELCUKLU (KONYA) 22:22:24 01-05-2025 37,9622 32,4342 5,8 1,7
Selçuklu (Konya) 22:22:23 01-05-2025 37,95083 32,48611 5,45 1,7
Derbent (Konya) 12:19:51 29-04-2025 37,97278 32,01083 7 1,3
Selçuklu (Konya) 11:03:28 28-04-2025 38,12306 32,71417 5,47 1,1
Cihanbeyli (Konya) 03:11:00 27-04-2025 38,50472 33,09083 7 0,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 03:11:00 27-04-2025 38,53 33,0687 13,1 1
Cihanbeyli (Konya) 08:10:01 26-04-2025 38,51083 33,10556 6,97 3,6
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 08:03:57 26-04-2025 38,5418 33,1005 3,4 2,3
Cihanbeyli (Konya) 08:03:57 26-04-2025 38,49417 33,10722 6,95 2,3
Cihanbeyli (Konya) 07:45:29 26-04-2025 38,50139 33,10083 7 2,4
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:45:27 26-04-2025 38,515 33,1005 12,7 2,7
Cihanbeyli (Konya) 07:40:50 26-04-2025 38,51861 33,07833 7 1,9
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:40:49 26-04-2025 38,5467 33,0907 3,2 2,2
Cihanbeyli (Konya) 07:37:42 26-04-2025 38,50083 33,10111 7 1,8
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:37:41 26-04-2025 38,5205 33,1162 1,7 2,2
GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) 07:16:35 26-04-2025 38,5295 33,1072 5,7 3,9
Cihanbeyli (Konya) 07:16:34 26-04-2025 38,50667 33,08778 13,15 3,9
Selçuklu (Konya) 12:35:33 24-04-2025 38,11889 32,70889 7 1,2
AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) 03:17:11 23-04-2025 37,7457 33,3888 6,9 1,5
Karapınar (Konya) 03:17:11 23-04-2025 37,725 33,42917 7,03 1,4
Kulu (Konya) 18:51:51 22-04-2025 39,1075 33,07806 7 1,7
KULU (KONYA) 18:51:50 22-04-2025 39,1355 33,0827 5 2
YESILTEPE-KULU (KONYA) 04:22:58 22-04-2025 39,1355 33,0507 5 1,4
Kulu (Konya) 04:22:58 22-04-2025 39,10139 33,08333 7 1,3
Kulu (Konya) 05:34:41 21-04-2025 39,12139 33,05139 7 1,1
KULU (KONYA) 05:34:41 21-04-2025 39,12 33,0458 7,5 1,4
Kulu (Konya) 05:01:15 21-04-2025 39,10111 33,06861 7 1
KULU (KONYA) 05:01:14 21-04-2025 39,1333 33,0797 5 1,3
BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) 04:21:06 21-04-2025 38,81 32,485 8,2 1,9
Okumaya Devam Et

Son Dakika

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Mayıs 2025

Yayımlandı

üzerinde

