Son Dakika
Fenerbahçe Nasıl Tur Atlar? – Rangers Maçı İhtimalleri ve Muhtemel İlk 11
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk maçta Kadıköy’de 3–1 mağlup olduktan sonra, İskoçya’da oynanacak kritik karşılaşmada tur atlamak için her şeyi ortaya koyacak. Bu makalede; Fenerbahçe’nin tur atma senaryolarını, maçın stratejik detaylarını ve her iki takımın muhtemel ilk 11’lerini inceleyeceğiz.
1. Fenerbahçe’nin Tur Atlama İhtimalleri
1.1. Senaryo ve Gereken Skorlar
Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselmesi için deplasmanda en az iki farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Bu durumda:
- İki Farklı Galibiyet: Eğer Fenerbahçe, Rangers karşısında “iki farkla” galip gelirse (örneğin 2–0, 3–1 veya 4–2 gibi skorlarla), toplam eşitliğe ulaşılması durumunda maç uzatmalara taşınacaktır. Uzatmalarda skor değişmezse tur, seri penaltı atışlarına kalacak.
- Üç Farklı Galibiyet: Eğer Fenerbahçe maçı “üç farkla” kazanırsa (örneğin 3–0, 4–1 veya 5–2), toplam skorda üstünlüğü sağlamış olacak ve turu doğrudan geçecektir.
Bu senaryolar, ilk maçın 3–1’lik mağlubiyeti göz önüne alındığında, Fenerbahçe’nin daha etkili ve disiplinli oynamasını gerektiriyor.
1.2. Taktiksel Yaklaşım ve Stratejiler
Fenerbahçe’nin tur atabilmesi için maçın ilk dakikalarından hızlı bir gol bulması büyük önem taşıyor. Erken gol, hem psikolojik üstünlük sağlayacak hem de rakip savunmayı dengesizleştirecektir. Takımın bu maçta;
- Hızlı Başlangıç: İlk 20 dakikada gol bulup oyunun temposunu belirlemesi,
- Disiplinli Savunma: İlk maçta yaşanan hataların tekrarlanmaması ve defansif organizasyonun sağlam tutulması,
- Orta Saha ve Hücum Uyumunun Güçlendirilmesi: Dzeko, En-Nesyri, Tadic ve Talisca gibi hücum silahlarının etkili kullanılması gerekecek.
Bunların yanı sıra, rakip Rangers’ın hızlı ve fiziksel oyuna karşı hazırlıklı olunması, kontra ataklarda risk alınmaması ve maç boyunca yüksek tempolu pres uygulanması, Fenerbahçe’nin tur atma şansını artıracaktır.
2. Maçın Önemli Noktaları ve İhtimaller
2.1. Deplasman Ortamı ve Ibrox’un Etkisi
Rangers’ın ev sahibi avantajı ve Ibrox Stadı’nın atmosferi, deplasmanda oynanacak bu rövanş maçında önemli bir etken olacak. Ancak Fenerbahçe, iyi organize olmuş bir oyunla rakibin bu avantajını nötralize edebilir.
2.2. İhtimallerin Özet Tablosu
Senaryo | Örnek Skor | Sonuç |
---|---|---|
2 farkla galibiyet | 2–0, 3–1, 4–2 | Maç uzatmalara gider; uzatma ve penaltılar belirler. |
3 farkla galibiyet | 3–0, 4–1, 5–2 | Doğrudan tur atlanır. |
Tek farkla galibiyet veya beraberlik | 1–0, 2–1, 0–0, 1–1 | Rangers turu geçer. |
Bu tablo, Fenerbahçe’nin alması gereken skor farkını ve maçın uzatma ya da penaltı aşamasına taşınıp taşınmayacağını açıkça ortaya koyuyor.
3. Muhtemel İlk 11’ler
3.1. Fenerbahçe’nin Olası Kadrosu
Maça çıkacak muhtemel ilk 11’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun bazı sürprizlere gidebileceği de konuşuluyor. Örneğin, Talisca’nın görevdeki rolü ve Fred’in dönüşü taraftarlar tarafından merak ediliyor. Aşağıda, Fenerbahçe’nin olası kadrosu yer alıyor:
- Kaleci: Dominik Livaković
- Defans: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Alexander Djiku
- Orta Saha: Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski
- Hücum: Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri
Bu kadro, savunmada disiplin, orta sahada uyum ve hücumda bitiriciliğin ön plana çıkacağı bir dizilişi yansıtıyor.
3.2. Rangers’ın Muhtemel İlk 11’i
Rangers tarafında ise, ev sahibi avantajını kullanacak ve defansif sağlamlık ile hızlı kontrataklar öne çıkacak. Muhtemel ilk 11 şu şekilde sıralanabilir:
- Kaleci: Jack Butland
- Defans: Tavernier, Souttar, Robin Propper, Rıdvan
- Orta Saha: Nicolas Raskin, Connor Barron
- Forvet Hattı: Cyriel Dessers, Vaclav Cerny, Mohamed Diomande, Jefté
Bu diziliş, Rangers’ın disiplinli savunması ve etkili orta saha kontrolü ile öne çıkan özelliklerini gösteriyor.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Fenerbahçe’nin, ilk maçtaki 3–1 mağlubiyetten sonra tur atlama mücadelesi oldukça zorlu geçecek. Deplasmanda alınacak galibiyetin skor farkı, tur yolunda belirleyici olacak. Takımın hızlı başlangıç yapması, savunmada hata yapmaması ve hücum hattındaki yıldız oyuncuların performansı, tur atlamada kritik rol oynayacak
Son Dakika
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Eylül 2025

Son Dakika
Son dakika Adana’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana’da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Eylül 2025

Son dakika Adana deprem haberleri 09 Eylül 2025..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..
Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 21:05:56 09-09-2025 | 37,77056 | 36,19222 | 6,99 | 3,5 |
Saimbeyli (Adana) | 02:47:55 08-09-2025 | 37,93389 | 36,10722 | 10,02 | 1 |
Kozan (Adana) | 07:49:06 07-09-2025 | 37,5675 | 35,57444 | 7 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 08:27:38 06-09-2025 | 37,79611 | 35,65278 | 7 | 2,4 |
AKKAYA-KOZAN (ADANA) | 08:27:36 06-09-2025 | 37,7817 | 35,6047 | 5 | 2,5 |
Saimbeyli (Adana) | 01:33:13 06-09-2025 | 37,84 | 36,23028 | 11,27 | 1,7 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 01:33:12 06-09-2025 | 37,845 | 36,2705 | 6,7 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 01:18:40 06-09-2025 | 37,81667 | 36,20278 | 7,15 | 1,2 |
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 16:06:24 05-09-2025 | 37,6972 | 36,0122 | 25,2 | 1,9 |
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) | 11:19:38 05-09-2025 | 37,1305 | 35,5133 | 29,6 | 1,8 |
Saimbeyli (Adana) | 01:45:33 05-09-2025 | 37,80528 | 36,225 | 7,03 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 10:23:11 02-09-2025 | 38,10278 | 36,22444 | 7 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 20:16:54 01-09-2025 | 37,78472 | 36,18861 | 7,06 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 15:53:47 01-09-2025 | 37,82389 | 36,26556 | 7,01 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 01:58:27 01-09-2025 | 37,66889 | 35,97583 | 7,06 | 1,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 01:58:27 01-09-2025 | 37,6293 | 36,0028 | 5 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 01:53:12 01-09-2025 | 37,65361 | 35,9775 | 6,98 | 1,2 |
DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 01:45:12 01-09-2025 | 37,5707 | 35,8698 | 4,6 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 01:45:10 01-09-2025 | 37,67444 | 35,97472 | 7 | 1,2 |
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 20:39:37 30-08-2025 | 37,824 | 36,2215 | 7,4 | 1,9 |
Tufanbeyli (Adana) | 02:38:25 30-08-2025 | 38,23667 | 36,21083 | 7 | 1,6 |
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 02:38:24 30-08-2025 | 38,214 | 36,1538 | 6,1 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 08:12:33 29-08-2025 | 37,86972 | 36,09472 | 7,58 | 1 |
Kozan (Adana) | 22:14:55 27-08-2025 | 37,64278 | 35,87722 | 7 | 0,8 |
Aladağ (Adana) | 20:19:16 25-08-2025 | 37,64222 | 35,52444 | 6,92 | 2,4 |
KISLAK-ALADAG (ADANA) | 20:19:15 25-08-2025 | 37,6227 | 35,5385 | 5,1 | 2,4 |
Aladağ (Adana) | 19:50:31 25-08-2025 | 37,63444 | 35,52444 | 6,86 | 2,3 |
KISLAK-ALADAG (ADANA) | 19:50:30 25-08-2025 | 37,6163 | 35,5435 | 8,8 | 2,3 |
CAMLICA-SARICAM (ADANA) | 19:02:50 25-08-2025 | 37,0598 | 35,6085 | 12,4 | 1,2 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 19:46:14 24-08-2025 | 37,6132 | 35,4553 | 1,6 | 1,9 |
Aladağ (Adana) | 19:46:14 24-08-2025 | 37,65917 | 35,46083 | 7 | 1,7 |
Karaisalı (Adana) | 03:38:04 24-08-2025 | 37,34028 | 35,20778 | 7 | 1,1 |
Ceyhan (Adana) | 01:58:17 24-08-2025 | 36,96556 | 35,67611 | 7 | 0,9 |
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) | 01:25:51 24-08-2025 | 37,273 | 35,1738 | 8,4 | 2,3 |
Karaisalı (Adana) | 01:25:51 24-08-2025 | 37,30806 | 35,18778 | 0,02 | 2,2 |
Ceyhan (Adana) | 01:19:58 24-08-2025 | 36,96722 | 35,69278 | 7 | 1,1 |
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) | 01:19:58 24-08-2025 | 36,9878 | 35,6217 | 8,2 | 1,6 |
Ceyhan (Adana) | 00:19:47 24-08-2025 | 36,98944 | 35,6675 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 02:58:42 23-08-2025 | 37,59694 | 35,90861 | 6,96 | 1,6 |
MINNETLI-KOZAN (ADANA) | 02:58:41 23-08-2025 | 37,595 | 35,9035 | 6,7 | 1,6 |
AGACLI-CEYHAN (ADANA) | 10:33:51 22-08-2025 | 37,2293 | 35,8887 | 5 | 2,4 |
Ceyhan (Adana) | 03:44:10 22-08-2025 | 36,95028 | 35,68694 | 7 | 0,9 |
Saimbeyli (Adana) | 09:39:44 21-08-2025 | 37,77472 | 36,23333 | 7 | 1,2 |
Yüreğir (Adana) | 03:22:08 21-08-2025 | 36,76639 | 35,16806 | 7,83 | 1,7 |
ANDIL-KOZAN (ADANA) | 04:03:20 19-08-2025 | 37,5375 | 35,7795 | 5,3 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 04:03:19 19-08-2025 | 37,62111 | 35,87639 | 7 | 0,8 |
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04:29:24 18-08-2025 | 37,7087 | 36,0877 | 5,4 | 2,2 |
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) | 13:37:59 17-08-2025 | 38,0848 | 36,1902 | 2,4 | 1,4 |
UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) | 00:48:51 16-08-2025 | 37,2368 | 35,72 | 23,4 | 1 |
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) | 00:44:32 16-08-2025 | 37,2405 | 35,79 | 28 | 1 |
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 21:05:56 09-09-2025 | 37,77056 | 36,19222 | 6,99 | 3,5 |
Saimbeyli (Adana) | 02:47:55 08-09-2025 | 37,93389 | 36,10722 | 10,02 | 1 |
Kozan (Adana) | 07:49:06 07-09-2025 | 37,5675 | 35,57444 | 7 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 08:27:38 06-09-2025 | 37,79611 | 35,65278 | 7 | 2,4 |
AKKAYA-KOZAN (ADANA) | 08:27:36 06-09-2025 | 37,7817 | 35,6047 | 5 | 2,5 |
Saimbeyli (Adana) | 01:33:13 06-09-2025 | 37,84 | 36,23028 | 11,27 | 1,7 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 01:33:12 06-09-2025 | 37,845 | 36,2705 | 6,7 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 01:18:40 06-09-2025 | 37,81667 | 36,20278 | 7,15 | 1,2 |
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 16:06:24 05-09-2025 | 37,6972 | 36,0122 | 25,2 | 1,9 |
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) | 11:19:38 05-09-2025 | 37,1305 | 35,5133 | 29,6 | 1,8 |
Saimbeyli (Adana) | 01:45:33 05-09-2025 | 37,80528 | 36,225 | 7,03 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 10:23:11 02-09-2025 | 38,10278 | 36,22444 | 7 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 20:16:54 01-09-2025 | 37,78472 | 36,18861 | 7,06 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 15:53:47 01-09-2025 | 37,82389 | 36,26556 | 7,01 | 1,6 |
Kozan (Adana) | 01:58:27 01-09-2025 | 37,66889 | 35,97583 | 7,06 | 1,3 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 01:58:27 01-09-2025 | 37,6293 | 36,0028 | 5 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 01:53:12 01-09-2025 | 37,65361 | 35,9775 | 6,98 | 1,2 |
DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 01:45:12 01-09-2025 | 37,5707 | 35,8698 | 4,6 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 01:45:10 01-09-2025 | 37,67444 | 35,97472 | 7 | 1,2 |
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 20:39:37 30-08-2025 | 37,824 | 36,2215 | 7,4 | 1,9 |
Tufanbeyli (Adana) | 02:38:25 30-08-2025 | 38,23667 | 36,21083 | 7 | 1,6 |
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 02:38:24 30-08-2025 | 38,214 | 36,1538 | 6,1 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 08:12:33 29-08-2025 | 37,86972 | 36,09472 | 7,58 | 1 |
Kozan (Adana) | 22:14:55 27-08-2025 | 37,64278 | 35,87722 | 7 | 0,8 |
Aladağ (Adana) | 20:19:16 25-08-2025 | 37,64222 | 35,52444 | 6,92 | 2,4 |
KISLAK-ALADAG (ADANA) | 20:19:15 25-08-2025 | 37,6227 | 35,5385 | 5,1 | 2,4 |
Aladağ (Adana) | 19:50:31 25-08-2025 | 37,63444 | 35,52444 | 6,86 | 2,3 |
KISLAK-ALADAG (ADANA) | 19:50:30 25-08-2025 | 37,6163 | 35,5435 | 8,8 | 2,3 |
CAMLICA-SARICAM (ADANA) | 19:02:50 25-08-2025 | 37,0598 | 35,6085 | 12,4 | 1,2 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 19:46:14 24-08-2025 | 37,6132 | 35,4553 | 1,6 | 1,9 |
Aladağ (Adana) | 19:46:14 24-08-2025 | 37,65917 | 35,46083 | 7 | 1,7 |
Karaisalı (Adana) | 03:38:04 24-08-2025 | 37,34028 | 35,20778 | 7 | 1,1 |
Ceyhan (Adana) | 01:58:17 24-08-2025 | 36,96556 | 35,67611 | 7 | 0,9 |
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) | 01:25:51 24-08-2025 | 37,273 | 35,1738 | 8,4 | 2,3 |
Karaisalı (Adana) | 01:25:51 24-08-2025 | 37,30806 | 35,18778 | 0,02 | 2,2 |
Ceyhan (Adana) | 01:19:58 24-08-2025 | 36,96722 | 35,69278 | 7 | 1,1 |
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) | 01:19:58 24-08-2025 | 36,9878 | 35,6217 | 8,2 | 1,6 |
Ceyhan (Adana) | 00:19:47 24-08-2025 | 36,98944 | 35,6675 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 02:58:42 23-08-2025 | 37,59694 | 35,90861 | 6,96 | 1,6 |
MINNETLI-KOZAN (ADANA) | 02:58:41 23-08-2025 | 37,595 | 35,9035 | 6,7 | 1,6 |
AGACLI-CEYHAN (ADANA) | 10:33:51 22-08-2025 | 37,2293 | 35,8887 | 5 | 2,4 |
Ceyhan (Adana) | 03:44:10 22-08-2025 | 36,95028 | 35,68694 | 7 | 0,9 |
Saimbeyli (Adana) | 09:39:44 21-08-2025 | 37,77472 | 36,23333 | 7 | 1,2 |
Yüreğir (Adana) | 03:22:08 21-08-2025 | 36,76639 | 35,16806 | 7,83 | 1,7 |
ANDIL-KOZAN (ADANA) | 04:03:20 19-08-2025 | 37,5375 | 35,7795 | 5,3 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 04:03:19 19-08-2025 | 37,62111 | 35,87639 | 7 | 0,8 |
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04:29:24 18-08-2025 | 37,7087 | 36,0877 | 5,4 | 2,2 |
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) | 13:37:59 17-08-2025 | 38,0848 | 36,1902 | 2,4 | 1,4 |
UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) | 00:48:51 16-08-2025 | 37,2368 | 35,72 | 23,4 | 1 |
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) | 00:44:32 16-08-2025 | 37,2405 | 35,79 | 28 | 1 |
Son Dakika
SON DAKİKA — Doha’da Patlamalar: İsrail’in Katar’ı Vurduğu, Hamas Yöneticilerine Suikast Girişimi İddiası
Yayın Tarihi: 09 Eylül 2025 · 15:55 TSİ
Okuma süresi: 5 dakika
Kaynaklar / Ana Atıf: Reuters, Axios / Barak Ravid, Al Jazeera, The Guardian.
Doha’nın Katara bölgesinde bugün öğle saatlerinde bir dizi patlama duyuldu, bölgede duman yükseldi. İlk haberler ve bazı Batılı medya kaynakları, patlamaların Hamas liderlerine yönelik bir suikast girişimine işaret ettiğini; Axios’un İsrail kaynaklarına dayandırdığı iddialar ise saldırının Hamas yöneticilerini hedef aldığını bildiriyor. Olayla ilgili resmi sorumluluk iddiası henüz doğrulanmadı; soruşturma ve uluslararası tepkiler sürüyor.
Olayın Detayları
-
Görgü tanıkları ve Reuters muhabirleri, Katara bölgesinden yükselen yoğun duman ve birkaç patlama sesi rapor etti. Olay yerinden elde edilen ilk görsellerde gökyüzüne yükselen duman kolonları görüldü.
-
Axios muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre bazı İsrailli yetkililer, patlamaların Hamas’ın Doha’daki üst düzey isimlerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu öne sürdü. Bu iddialar resmi bir İsrail duyurusuyla teyit edilmedi; dolayısıyla haber şu an “iddia” düzeyindedir.
Katar’ın Rolü ve Bölgesel Bağlam
Katar son yıllarda hem Hamas ile doğrudan iletişim kurabilen arabuluculardan biri olarak hem de rehine-ceasefire müzakerelerinin merkezi olarak öne çıktı. Doha’da düzenlenen görüşmeler ve Hamas temsilcilerinin burada bulunması, Katar’ı hassas bir diplomatik aktör haline getiriyor — bu da olası bir saldırının bölgesel diplomasi ve güvenlik dengesini ciddi biçimde etkileyeceğini gösteriyor.
Resmî Açıklamalar ve Uluslararası Tepkiler
-
Haber ilk yayılmaya başladığında ne İsrail hükümetinden ne de Hamas’tan hemen yapılan açık bir sorumluluk beyanı görüldü; bağımsız doğrulama ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.
-
Olay uluslararası arenada endişe yarattı; bölgede tırmanan gerilim ve müzakere kanallarının hedef alınması diplomatik çabaları zedeleyebilir. Analistler, böyle bir suikast girişiminin İsrail-Filistin eksenindeki tansiyonu genişletebileceği ve Katar’ın arabuluculuk rolünü daha da karmaşık hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.
Olası Senaryolar ve Etkileri
-
Resmî Sorumluluk İddiası Gelirse: Eğer bir devlet ya da grup sorumluluğu üstlenirse bölgesel gerginlik hızla tırmanabilir; diplomatik ilişkilerde sert tepkiler görülebilir.
-
Soruşturma ve Delil Paylaşımı: Katar ve uluslararası gözlemcilere açık, şeffaf bir soruşturma talep edilecektir; olayın teknik ayrıntıları (ör. kullanılan araç, menşe, vurulan hedefler) gerginliği şekillendirecek.
-
Arabuluculuk Kanallarının Zedelenmesi: Doha’daki müzakere süreci zarar görebilir; bu da Gazze’deki insani durum ve rehineler müzakerelerini olumsuz etkileyebilir.
Ne Biliniyor, Ne Bilinmiyor
-
Bilinenler: Katara bölgesinde patlamaların olduğu, görgü tanıkları ve medyanın bunu rapor ettiği; bazı medya/istihbarat kaynaklarının saldırıyı Hamas yöneticilerine yönelik olarak nitelediği.
-
Bilinmeyenler: Saldırının fail veya failleri, kullanılan yöntemlerin kesin teknik ayrıntıları, can kaybı/yaralı bilgileri (resmi açıklamalar bekleniyor). Bağımsız soruşturma sonuçları henüz yok.
Gazetecilik Notu (Şeffaflık)
Bu haber, Reuters ve Axios gibi uluslararası ajansların ilk raporlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Bazı iddialar yalnızca belirli kaynaklara dayanmaktadır ve henüz bağımsız biçimde teyit edilmemiştir. Olayla ilgili yeni bilgiler doğrulandıkça haberimiz güncellenecektir.
-
Gündem2 gün önce
“Kafa kesme videoları” detayı kan dondurdu: Türkiye’nin konuştuğu Eren Bigül olayı — Ailenin sözleri şok etti
-
Gündem1 hafta önce
EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KABUSA DÖNDÜ: FİTNESS EĞİTMENİ İREM KARATUTLU TIR’IN ÇARPMAĞI SONUCU İKİ BACAKLARINI KAYBETTİ
-
Teknoloji1 hafta önce
Instagram’da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli OLDU!
-
Teknoloji6 gün önce
SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi — erişim kesintisi
-
Spor1 hafta önce
Samsunspor taraftar kafilesine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
-
Sağlık1 hafta önce
Konuşmayı unutturan tümörden kurtuldu… “Çocuklarımın ismini bile unutuyordum”
-
Sağlık1 hafta önce
En mutsuz yaş grubu belirlendi
-
Sanat1 hafta önce
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Romanya’ya gidiyor