Daha fazla hava durumu tahmini: 15 günlük hava durumu İstanbul
Bizimle İletişimde Kalın

Son Dakika

Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ağustos 2025

Yayımlandı

üzerinde

Tarih-saat 01 Ağustos 2025 01:37:15 itibariyle Ege Denizi – [51.53 km] Karaburun () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Ağustos 2025..İzmir ve İzmir Kandilli deprem listesi..

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 04:14:35 28-07-2025 38,6725 26,5063 8,6 1,1
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38,444 27,6632 18,6 1,4
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 08:43:39 25-07-2025 38,1113 27,2108 5,2 1,4
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 12:05:46 24-07-2025 38,067 27,1357 5,7 3,3
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 12:01:38 24-07-2025 38,1415 27,7092 5,1 1,9
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 11:57:11 24-07-2025 38,1375 27,687 4,4 1,5
MENEMEN (IZMIR) 09:05:08 23-07-2025 38,6053 27,0877 17,2 1,8
TULUM-TORBALI (IZMIR) 04:52:24 23-07-2025 38,0713 27,4458 12,8 1,6
CESME (IZMIR) 03:22:12 21-07-2025 38,3008 26,2425 6,4 1,7
CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 02:25:21 21-07-2025 38,8448 27,0392 4,8 1,2
KARABURUN (IZMIR) 20:49:50 19-07-2025 38,6348 26,493 12,3 2,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:59:39 19-07-2025 38,5352 26,7597 5,4 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:47:39 18-07-2025 38,4613 26,7713 12,6 1,2
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 17:44:21 18-07-2025 38,3462 27,3008 11,3 1,6
DUVERLIK-TORBALI (IZMIR) 21:28:52 17-07-2025 38,1998 27,4407 5,3 1,1
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 04:11:24 17-07-2025 37,9042 27,4003 4,9 1,2
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 04:07:58 17-07-2025 37,8703 27,4088 9,2 1,9
GAZIEMIR (IZMIR) 19:35:48 16-07-2025 38,3238 27,1593 10,1 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 19:08:31 15-07-2025 38,4588 26,8237 8,6 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:10:38 14-07-2025 38,6425 26,6105 5,3 2,2
SAGLIK-TORBALI (IZMIR) 14:07:00 14-07-2025 38,1085 27,3938 5,3 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 08:06:23 14-07-2025 38,4985 26,7683 14,8 2,7
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 07:20:02 12-07-2025 38,0545 27,104 5 1,5
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:02:09 12-07-2025 37,8892 27,4295 12,3 1,5
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 10:30:55 10-07-2025 37,9228 27,3967 4,6 1,5
POYRACIK-KINIK (IZMIR) 13:14:16 09-07-2025 39,125 27,369 5 1,3
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38,3212 27,5165 6 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:01:32 08-07-2025 38,5673 26,7483 13,4 2,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38,1095 27,099 8 2,2
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 04:21:31 04-07-2025 38,0818 27,0818 5,3 1,4
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 06:58:47 02-07-2025 38,2568 26,2215 6,2 1,7
TORBALI (IZMIR) 04:11:32 29-06-2025 38,163 27,38 5,4 1,4
ILDIR-CESME (IZMIR) 04:50:24 28-06-2025 38,3838 26,4527 11,2 1,1
GOLOVA-MENDERES (IZMIR) 02:36:10 27-06-2025 37,9858 27,2107 5,4 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:33:11 25-06-2025 38,572 26,7788 7,8 2,6
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 18:12:16 25-06-2025 39,0803 27,5127 9,1 1,6
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 11:20:03 24-06-2025 38,4295 27,679 19,9 1,2
TULUM-TORBALI (IZMIR) 07:35:16 24-06-2025 38,1192 27,4367 5,4 1,7
BADEMLI-DIKILI (IZMIR) 18:23:24 22-06-2025 39,0115 26,8023 13,5 1,8
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 11:35:52 19-06-2025 38,4327 27,677 9,1 1,5
AKYURT-TIRE (IZMIR) 20:18:33 18-06-2025 38,0235 27,5945 7,7 1,2
ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38,3602 28,0417 5,3 0,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 02:36:07 15-06-2025 38,343 27,1978 13,2 2,5
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 07:41:34 14-06-2025 39,0177 26,9982 12,7 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:39:49 14-06-2025 38,3223 27,1998 10,5 2,8
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 04:14:35 28-07-2025 38,6725 26,5063 8,6 1,1
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38,444 27,6632 18,6 1,4
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 08:43:39 25-07-2025 38,1113 27,2108 5,2 1,4
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 12:05:46 24-07-2025 38,067 27,1357 5,7 3,3
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 12:01:38 24-07-2025 38,1415 27,7092 5,1 1,9
KARATEKE-TIRE (IZMIR) 11:57:11 24-07-2025 38,1375 27,687 4,4 1,5
MENEMEN (IZMIR) 09:05:08 23-07-2025 38,6053 27,0877 17,2 1,8
TULUM-TORBALI (IZMIR) 04:52:24 23-07-2025 38,0713 27,4458 12,8 1,6
CESME (IZMIR) 03:22:12 21-07-2025 38,3008 26,2425 6,4 1,7
CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) 02:25:21 21-07-2025 38,8448 27,0392 4,8 1,2
KARABURUN (IZMIR) 20:49:50 19-07-2025 38,6348 26,493 12,3 2,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:59:39 19-07-2025 38,5352 26,7597 5,4 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:47:39 18-07-2025 38,4613 26,7713 12,6 1,2
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 17:44:21 18-07-2025 38,3462 27,3008 11,3 1,6
DUVERLIK-TORBALI (IZMIR) 21:28:52 17-07-2025 38,1998 27,4407 5,3 1,1
CAMLIK-SELCUK (IZMIR) 04:11:24 17-07-2025 37,9042 27,4003 4,9 1,2
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 04:07:58 17-07-2025 37,8703 27,4088 9,2 1,9
GAZIEMIR (IZMIR) 19:35:48 16-07-2025 38,3238 27,1593 10,1 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 19:08:31 15-07-2025 38,4588 26,8237 8,6 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:10:38 14-07-2025 38,6425 26,6105 5,3 2,2
SAGLIK-TORBALI (IZMIR) 14:07:00 14-07-2025 38,1085 27,3938 5,3 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 08:06:23 14-07-2025 38,4985 26,7683 14,8 2,7
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) 07:20:02 12-07-2025 38,0545 27,104 5 1,5
HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) 03:02:09 12-07-2025 37,8892 27,4295 12,3 1,5
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 10:30:55 10-07-2025 37,9228 27,3967 4,6 1,5
POYRACIK-KINIK (IZMIR) 13:14:16 09-07-2025 39,125 27,369 5 1,3
BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) 08:40:13 08-07-2025 38,3212 27,5165 6 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 00:01:32 08-07-2025 38,5673 26,7483 13,4 2,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) REVIZE01 (2025.07.07 10:17:20) 10:17:20 07-07-2025 38,1095 27,099 8 2,2
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 04:21:31 04-07-2025 38,0818 27,0818 5,3 1,4
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 06:58:47 02-07-2025 38,2568 26,2215 6,2 1,7
TORBALI (IZMIR) 04:11:32 29-06-2025 38,163 27,38 5,4 1,4
ILDIR-CESME (IZMIR) 04:50:24 28-06-2025 38,3838 26,4527 11,2 1,1
GOLOVA-MENDERES (IZMIR) 02:36:10 27-06-2025 37,9858 27,2107 5,4 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:33:11 25-06-2025 38,572 26,7788 7,8 2,6
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 18:12:16 25-06-2025 39,0803 27,5127 9,1 1,6
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 11:20:03 24-06-2025 38,4295 27,679 19,9 1,2
TULUM-TORBALI (IZMIR) 07:35:16 24-06-2025 38,1192 27,4367 5,4 1,7
BADEMLI-DIKILI (IZMIR) 18:23:24 22-06-2025 39,0115 26,8023 13,5 1,8
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 11:35:52 19-06-2025 38,4327 27,677 9,1 1,5
AKYURT-TIRE (IZMIR) 20:18:33 18-06-2025 38,0235 27,5945 7,7 1,2
ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38,3602 28,0417 5,3 0,9
ZAFER-BUCA (IZMIR) 02:36:07 15-06-2025 38,343 27,1978 13,2 2,5
ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 07:41:34 14-06-2025 39,0177 26,9982 12,7 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 03:39:49 14-06-2025 38,3223 27,1998 10,5 2,8
Okumaya Devam Et
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Dakika

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ağustos 2025

Yayımlandı

üzerinde

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük Pütürge (Malatya) 22:58:28 01-08-2025 38,24056 38,66722 11,72 1,2 Yeşilyurt (Malatya) 22:28:33 01-08-2025 38,31222 38,23472 7 1,4 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 22:28:32 01-08-2025 38,2417 38,1887 4,8 1,4 Merkez (Burdur) 22:24:31 01-08-2025 37,55083 30,24889 7,02 1,5 KARACAOREN-(BURDUR) 22:24:31 01-08-2025 37,5297 30,2273 4,7 2 Shirak (Ermenistan) – [33.88 km] Akyaka (Kars) 22:07:26 01-08-2025 41,15917 43,92472 13,03 2,3 ERMENISTAN 22:07:26 01-08-2025 41,0725 43,853 5,3 2,3 Aşkale (Erzurum) 22:03:55 01-08-2025 39,87028 40,585 7 1,4 HACIBAYRAM-TERCAN (ERZINCAN) 22:03:54 01-08-2025 39,8198 40,4708 17 1,5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:02:01 01-08-2025 37,24333 37,04972 7 1,4 EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:01:59 01-08-2025 37,2387 37,051 9 1,4 HACIBAYRAM-TERCAN (ERZINCAN) 21:53:47 01-08-2025 39,8198 40,4955 15,7 1,7 Tercan (Erzincan) 21:53:46 01-08-2025 39,80389 40,53528 23,35 1,6 Ege Denizi – [33.52 km] Karaburun (İzmir) 21:42:59 01-08-2025 38,81194 26,07472 7,01 2 EGE DENIZI 21:42:59 01-08-2025 38,8107 26,095 5,3 2,3 Akdeniz – [65.34 km] Alanya (Antalya) 21:21:00 01-08-2025 36,12528 31,37389 14,53 2,6 AKDENIZ 21:21:00 01-08-2025 36,1178 31,3462 19 2,8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:12:27 01-08-2025 37,30194 36,80389 7,01 2 BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:12:26 01-08-2025 37,2855 36,7843 5,4 2 Darende (Malatya) 20:40:09 01-08-2025 38,44222 37,60361 7,07 1,6 SUGUL-DARENDE (MALATYA) 20:40:07 01-08-2025 38,4118 37,4692 1,5 1,7 Kadirli (Osmaniye) 20:34:37 01-08-2025 37,59833 36,23333 13,29 2,4 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 20:34:36 01-08-2025 37,6825 36,1185 4,5 2,3 Hizan (Bitlis) 20:24:26 01-08-2025 38,28222 42,36472 7,03 2,5 COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 20:24:25 01-08-2025 38,2798 42,3793 2 2,4 Merkez (Elazığ) 19:06:09 01-08-2025 38,61694 39,63583 7 1,7 Yeşilyurt (Malatya) 18:59:36 01-08-2025 38,23389 38,10278 4,81 1,9 KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 18:59:36 01-08-2025 38,2465 38,0777 10 2 CERLER-KAS (ANTALYA) 18:49:05 01-08-2025 36,2742 29,7917 24,5 1,7 Akdeniz – [14.95 km] Demre (Antalya) 18:49:02 01-08-2025 36,11583 30,06889 6,79 1,8 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:36:04 01-08-2025 40,7565 27,5215 15 2,2 Marmara Denizi – [12.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 18:36:03 01-08-2025 40,75139 27,51056 16,9 2 Sozopol, Burgaz (Bulgaristan) – [32.92 km] Kofçaz (Kırklareli) 15:09:09 01-08-2025 42,35667 27,4 7 1,6 AKDENIZ 14:36:11 01-08-2025 34,8208 33,924 42,9 2,6 Kırkağaç (Manisa) 14:33:03 01-08-2025 39,12028 27,74306 7 2 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 14:33:02 01-08-2025 39,1132 27,7605 5 2 Gediz (Kütahya) 14:32:09 01-08-2025 39,13611 29,41389 9,51 2,8 Gediz (Kütahya) 14:32:08 01-08-2025 39,12306 29,425 12,23 2,5 YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 14:32:08 01-08-2025 39,1403 29,4357 6,5 2,7 Yığılca (Düzce) 14:14:22 01-08-2025 41,00056 31,50722 7,13 1,9 BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE) 14:14:22 01-08-2025 40,9255 31,5077 0 1,5 Tavas (Denizli) 13:39:55 01-08-2025 37,34194 29,12222 6,91 1,2 Simav (Kütahya) 13:29:28 01-08-2025 39,26861 28,955 7 1,4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:29:28 01-08-2025 39,26 28,9803 14,6 1,5 Darende (Malatya) 13:21:59 01-08-2025 38,57472 37,50361 6,99 2,1 CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 13:21:58 01-08-2025 38,6027 37,4688 5,8 2,3 Yeşilyurt (Malatya) 13:17:43 01-08-2025 38,14889 38,40722 7 1,4 Gönen (Balıkesir) 13:17:25 01-08-2025 40,24611 27,73361 7 1,3 Battalgazi (Malatya) 13:13:43 01-08-2025 38,30361 38,3575 7 1,6 Mut (Mersin) 12:56:10 01-08-2025 36,72417 33,59083 7,74 3 BAGCAGIZ-MUT (MERSIN) 12:56:10 01-08-2025 36,6975 33,5515 14,9 3,1 Yeşilyurt (Malatya) 12:48:24 01-08-2025 38,26583 38,11667 7 1,2 Selçuklu (Konya) 12:25:04 01-08-2025 38,19361 32,50083 7 1,4 Akhisar (Manisa) 12:21:43 01-08-2025 39,10056 28,03444 7 1,1 Doğanşehir (Malatya) 12:20:19 01-08-2025 38,15333 37,96028 6,11 1,3 Merkez (Elazığ) 12:05:02 01-08-2025 38,62278 39,19194 8,27 1,4 Akçadağ (Malatya) 11:57:36 01-08-2025 38,26944 38,09056 7 1,4 Ege Denizi – [75.74 km] Karaburun (İzmir) 11:47:08 01-08-2025 38,825 25,55972 5,51 1,9 Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:45:32 01-08-2025 39,95667 28,80278 7,12 1,5 Yeşilyurt (Malatya) 11:13:03 01-08-2025 38,26 38,11639 7 2,4 GORGU-YESILYURT (MALATYA) 11:13:03 01-08-2025 38,2512 38,0975 13,6 2,1 11:05:07 01-08-2025 38,45056 29,09361 7 0,9 CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 11:04:16 01-08-2025 36,2003 36,0375 20,4 1,8 KELER-MENDERES (IZMIR) 10:57:58 01-08-2025 38,1057 27,0508 10 1,5 Menderes (İzmir) 10:57:57 01-08-2025 38,10472 27,03333 7 1,4 EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 10:39:17 01-08-2025 40,5617 32,8448 4,7 2 Göksun (Kahramanmaraş) 10:28:55 01-08-2025 37,98944 36,32972 6,71 3,4 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:28:54 01-08-2025 37,9952 36,3162 4,8 3,4 Sincik (Adıyaman) 10:03:45 01-08-2025 38,10833 38,48667 7 1,5 Simav (Kütahya) 09:12:23 01-08-2025 39,25778 28,95917 7,28 1,8 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:22 01-08-2025 39,273 28,961 5,5 1,8 Simav (Kütahya) 09:08:41 01-08-2025 39,26361 28,94361 7,1 3,2 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:08:40 01-08-2025 39,2728 28,9502 7,3 3,3 Gölbaşı (Adıyaman) 08:35:52 01-08-2025 37,80056 37,74056 5,47 1,4 Simav (Kütahya) 08:33:44 01-08-2025 39,24944 28,97333 9,98 2 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:33:44 01-08-2025 39,2662 28,9798 6,2 2,1 Köyceğiz (Muğla) 08:21:01 01-08-2025 37,07083 28,6525 6,78 1,3 Simav (Kütahya) 08:03:48 01-08-2025 39,22528 28,96778 14,11 2,1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:03:48 01-08-2025 39,2337 28,9865 11,3 2,2 ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 07:42:02 01-08-2025 39,0808 27,4757 4,8 1,6 Soma (Manisa) 07:42:01 01-08-2025 39,25056 27,58694 6,86 1,4 Merkez (Bolu) 07:33:06 01-08-2025 40,82694 31,60889 7,88 1,3 KOZLU-(BOLU) 07:33:05 01-08-2025 40,8345 31,5948 5 1,5 KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 07:29:17 01-08-2025 39,1213 29,0465 15,6 1,1 Simav (Kütahya) 07:29:16 01-08-2025 39,25306 28,94583 8,66 0,8 Simav (Kütahya) 07:28:34 01-08-2025 39,24056 28,96056 11,75 1,3 SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 07:28:34 01-08-2025 39,132 29,1282 7,3 1,2 Simav (Kütahya) 07:28:07 01-08-2025 39,20083 28,92139 7,25 0,9 Simav (Kütahya) 07:24:39 01-08-2025 39,24917 28,9775 7 1,8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:24:39 01-08-2025 39,2377 28,9715 14,5 2 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:20:32 01-08-2025 39,2588 28,9677 4,9 3,1 Simav (Kütahya) 07:20:31 01-08-2025 39,24944 28,97694 11,89 3 Simav (Kütahya) 07:17:16 01-08-2025 39,24694 28,97306 8,4 3,8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:17:16 01-08-2025 39,2455 28,9653 4,9 3,8 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:15:57 01-08-2025 39,2445 28,9547 4,1 3,9 Simav (Kütahya) 07:15:56 01-08-2025 39,24528 28,96583 11,19 3,8 Simav (Kütahya) 07:15:26 01-08-2025 39,26806 28,95167 10,02 3,4 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:15:26 01-08-2025 39,2502 28,9458 6,5 3,9 Dursunbey (Balıkesir) 07:13:55 01-08-2025 39,43222 28,83028 7 1,2 EGE DENIZI 07:11:14 01-08-2025 36,4297 25,3858 4,5 2,1 Simav (Kütahya) 07:04:32 01-08-2025 39,24778 28,95861 10,76 1,8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:04:32 01-08-2025 39,2447 29,0007 11,5 2 Pamukkale (Denizli) 06:39:08 01-08-2025 38,03444 29,19722 9,47 1,1 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:01 01-08-2025 39,1453 29,1153 17 1,1 Simav (Kütahya) 06:01:32 01-08-2025 39,2525 28,95361 7,87 1,1 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:01:32 01-08-2025 39,208 28,975 16,1 1 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:00:02 01-08-2025 39,2127 28,9772 5,4 2 Simav (Kütahya) 06:00:01 01-08-2025 39,22583 28,9725 12,14 2,1 Simav (Kütahya) 05:58:49 01-08-2025 39,23667 28,96889 14,93 2,7 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:58:49 01-08-2025 39,2435 28,961 4,1 2,9 Van Gölü – [03.84 km] Tuşba (Van) 05:53:22 01-08-2025 38,715 43,17194 7 1,4 OZYURT-(VAN) 05:53:21 01-08-2025 38,7317 43,1947 13,1 1,8 Buca (İzmir) 05:47:25 01-08-2025 38,34694 27,16667 7,86 1,6 GAZIEMIR (IZMIR) 05:47:24 01-08-2025 38,3312 27,155 7,5 1,7 Ege Denizi – [135.11 km] Datça (Muğla) 05:32:33 01-08-2025 35,8575 26,355 5,78 2,9 EGE DENIZI 05:32:32 01-08-2025 35,7347 26,3285 15,5 2,9 DEREBOGAZI-(ELAZIG) 05:19:26 01-08-2025 38,5538 39,3888 12,3 1,3 Hazar Gölü – [04.03 km] Merkez (Elazığ) 05:19:25 01-08-2025 38,51556 39,41667 7,04 1,3 Yakutiye (Erzurum) 05:11:06 01-08-2025 40,07278 41,15444 16,43 2,5 KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) 05:11:06 01-08-2025 40,0718 41,1047 7,5 2,5 Ula (Muğla) 05:04:50 01-08-2025 37,10028 28,55444 6,99 1,3 CICEKLI-ULA (MUGLA) 05:04:50 01-08-2025 37,0785 28,487 8,6 1,2 Dalaman (Muğla) 04:58:08 01-08-2025 36,91722 28,93833 6,68 1,1 AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:58:08 01-08-2025 36,9425 28,9335 15,2 1,1 Marmara Denizi – [25.38 km] Silivri (İstanbul) 04:33:19 01-08-2025 40,83833 28,27056 15,07 2,5 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:33:19 01-08-2025 40,8187 28,2827 10,1 2,8 Doğanşehir (Malatya) 04:31:27 01-08-2025 38,16722 37,90444 7,65 1,1 Simav (Kütahya) 04:29:06 01-08-2025 39,25611 28,99528 8,54 1,3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:29:05 01-08-2025 39,254 28,9822 4,8 1,4 Buca (İzmir) 04:12:10 01-08-2025 38,35861 27,19472 9,55 1,2 Akçadağ (Malatya) 04:01:26 01-08-2025 38,45861 38,02694 7,01 1,6 KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 04:01:25 01-08-2025 38,476 38,0208 12 1,6 Maden (Elazığ) 03:55:40 01-08-2025 38,46472 39,605 6,7 0,8 KARATOP-MADEN (ELAZIG) 03:55:38 01-08-2025 38,4217 39,6583 8,1 1,2 Simav (Kütahya) 03:48:20 01-08-2025 39,2475 28,96583 10,55 1,5 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:19 01-08-2025 39,1913 29,0495 8 1,5 Kale (Malatya) 03:12:31 01-08-2025 38,36583 38,74833 7,92 1,9 DARIPINAR-KALE (MALATYA) 03:12:30 01-08-2025 38,3753 38,7103 7,6 1,9 Simav (Kütahya) 03:11:26 01-08-2025 39,21694 28,97333 7,23 1,6 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:11:26 01-08-2025 39,2225 29,0065 13,8 1,6 Buca (İzmir) 03:10:07 01-08-2025 38,35222 27,17028 7,58 1,5 GAZIEMIR (IZMIR) 03:10:07 01-08-2025 38,3273 27,1518 7,4 1,8 Maden (Elazığ) 03:07:28 01-08-2025 38,45417 39,61361 8,93 0,8 TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) 03:07:28 01-08-2025 38,5033 39,6072 8,9 1,2 Doğanşehir (Malatya) 02:52:20 01-08-2025 38,15778 37,82944 6,53 0,8 Pütürge (Malatya) 02:46:09 01-08-2025 38,24389 38,73861 7 1,1 Horasan (Erzurum) 02:17:40 01-08-2025 40,02528 42,25583 9,94 1,2 ARAS-HORASAN (ERZURUM) 02:17:39 01-08-2025 39,9878 42,2788 5 1,5 Göksun (Kahramanmaraş) 02:11:15 01-08-2025 37,96722 36,43833 13,36 0,9 Gölhisar (Burdur) 02:08:43 01-08-2025 37,15861 29,46667 9,71 1,1 CIGDEMLI-CAMELI (DENIZLI) 02:08:42 01-08-2025 37,1498 29,4483 22,5 1,3 Kale (Malatya) 01:59:19 01-08-2025 38,36 38,75972 11,26 1 ERDEMLI-KALE (MALATYA) 01:59:19 01-08-2025 38,3458 38,7023 9,1 1 Kale (Malatya) 01:58:58 01-08-2025 38,35444 38,7575 12,3 0,8 Ege Denizi – [51.53 km] Karaburun (İzmir) 01:37:15 01-08-2025 38,97333 25,97306 8,27 3,8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 01:37:14 01-08-2025 38,9738 26,0033 5,6 3,8 Acıpayam (Denizli) 01:31:00 01-08-2025 37,45306 29,54278 6,99 1,4 KARAKOY-YESILOVA (BURDUR) 01:31:00 01-08-2025 37,4598 29,5475 9,2 1,3 Merkez (Bolu) 01:27:07 01-08-2025 40,86722 31,77083 6,28 1,2 BAGISLAR-(BOLU) 01:27:06 01-08-2025 40,8788 31,748 5,1 1,2 Palu (Elazığ) 01:16:03 01-08-2025 38,82722 40,28444 10,96 1,6 BOLUKELMA-PALU (ELAZIG) 01:16:01 01-08-2025 38,816 40,2448 10,8 1,9 EGE DENIZI 00:43:04 01-08-2025 36,1335 25,2745 5,4 2,1 Simav (Kütahya) 00:42:00 01-08-2025 39,20889 28,97722 12,92 1 Kandil Barajı – [04.82 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 00:38:13 01-08-2025 38,07778 37,00694 8,71 1,4 CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:38:13 01-08-2025 38,1008 37,0312 5,4 1,3
Okumaya Devam Et

Son Dakika

Resmi Gazete’de bugün (1 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları)

Yayımlandı

üzerinde

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10154)

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

– Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2025/298)

