Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.10.2026 00:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 49.09 | 49.19 | |
Euro | EUR | 55.10 | 55.26 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.70 | 65.20 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.09 | 59.23 | |
Kanada Doları | CAD | 34.42 | 34.49 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.37 | 13.39 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.22 | 34.30 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.37 | 7.39 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.90 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.12 | 5.13 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 158.65 | 159.32 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.95 | 2.96 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 130.22 | 130.47 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.09 | 13.09 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.06 | 16.09 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.51 | 0.51 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.72 | 2.72 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.49 | 27.54 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.83 | 9.85 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.25 | 2.26 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.57 | 12.60 | |
Romen Leyi | RON | 10.30 | 10.34 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.32 | 7.34 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.60 | 0.60 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.88 | 28.93 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.12 | 28.17 | |
Åžili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.26 | 6.27 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.91 | 4.92 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.75 | 2.76 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.89 | 0.89 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.01 | 12.04 | |
Umman Riyali | OMR | 127.68 | 127.93 | |
Peru Solu | PEN | 14.23 | 14.26 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.18 | |
Katar Riyali | QAR | 12.96 | 13.97 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 38.37 | 38.45 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.55 | 1.55 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.09 | 1.09 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.21 | 1.22 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.92 | 18.95 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.43 | 16.47 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.12 | 28.42 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 12443.92 | 12443.92 | |
Brent Petrol | BRENT | 100.12 | 100.12 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1221 | 1.1223 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
85.811,00 USDT -0,012670% | |
2.713,84 USDT -0,358080% | |
1,00 USDT -0,005900% | |
786,84 USDT -0,742840% | |
1,51 USDT -0,267480% | |
1,00 USDT -0,001910% | |
120,75 USDT -0,508350% |










